O mercado de transferências de janeiro também mexe com FUT 14, trazendo-lhe novas cartas. Conheça a lista de transferências de Inverno de FIFA 14 Ultimate Team.
Se procura pelas cartas de transferências de Verão, clique aqui.
ATUALIZAÇÃO
- Última Atualização: 04 de abril de 2014
371 novas cartas
- Atualização Anterior: 14 de março de 2014
57 novas cartas
- Atualização Anterior: 07 de fevereiro de 2014
448 novas cartas
- Atualização Anterior: 30 de janeiro de 2014
665 novas cartas
As Novas Cartas da Época de Transferências de Inverno
Muitos jogadores aproveitam a reabertura do mercado de transferências para dar um novo rumo à sua carreira.
De modo a manter o jogo atualizado, a EA replica em FIFA 14 Ultimate Team aquilo que acontece com as transferências de Inverno.
Os jogadores que mudam de clube recebem novas cartas. As cartas do antigo clube que saiam nos pacotes são substituídas pelas do novo clube. Porém, as cartas que já existiam não são atualizadas e mantêm-se exatamente iguais. Isto significa que um mesmo jogador pode ter cartas de clubes diferentes.
Estas novas cartas permitem novas combinações de clubes e ligas, aumentando o número de equipas que é possível se fazer com boa química.
Mata é o jogador mais popular das transferências de Inverno
Lista de Transferências de Inverno de FIFA 14 Ultimate Team
NOME | POSIÇÃO | RATING | NOVO CLUBE | DATA |
Juan Mata | CAM | 87 | Manchester United | 30/01/2014 |
Diego | CAM | 84 | Atlético de Madrid | 14/03/2014 |
Alessandro Diamanti | CAM | 83 | Removed from Packs | 14/03/2014 |
Hernanes | CM | 83 | Inter | 14/03/2014 |
Adil Rami | CB | 82 | Milan | 30/01/2014 |
Clarence Seedorf | CAM | 82 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Dimitar Berbatov | ST | 82 | AS Monaco | 14/03/2014 |
Júlio César | GK | 82 | Toronto FC | 14/03/2014 |
Yohan Cabaye | CM | 82 | Paris Saint-Germain | 07/02/2014 |
Andrés Guardado | LM | 81 | Bayer 04 Leverkusen | 07/02/2014 |
Bryan Ruíz | CAM | 81 | PSV | 30/01/2014 |
Clint Dempsey | CAM | 81 | Fulham | 30/01/2014 |
Clint Dempsey | CAM | 81 | Seattle Sounders | 14/03/2014 |
Jermain Defoe | ST | 81 | Toronto FC | 14/03/2014 |
Keisuke Honda | CAM | 81 | Milan | 30/01/2014 |
Michaël Essien | CDM | 81 | Milan | 30/01/2014 |
Alexandre Pato | ST | 80 | São Paulo | 04/04/2014 |
Diego Forlán | ST | 80 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Kevin De Bruyne | CAM | 80 | VfL Wolfsburg | 30/01/2014 |
Lucho González | CM | 80 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Nemanja Matić | CDM | 80 | Chelsea | 30/01/2014 |
Pablo Daniel Osvaldo | ST | 80 | Juventus | 14/03/2014 |
Patrick Ebert | RM | 80 | Spartak Moskva | 14/03/2014 |
Radja Nainggolan | CM | 80 | Roma | 30/01/2014 |
Aiden McGeady | RM | 79 | Everton | 30/01/2014 |
Aymen Abdennour | CB | 79 | AS Monaco | 14/03/2014 |
Djibril Cissé | ST | 79 | SC Bastia | 30/01/2014 |
Francesco Lodi | CM | 79 | Catania | 30/01/2014 |
Roman Shirokov | CM | 79 | FC Krasnodar | 04/04/2014 |
Vladimir Weiss | LW | 79 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Walter Montillo | CAM | 79 | Removed from Packs | 14/03/2014 |
Adel Taarabt | LM | 78 | Milan | 07/02/2014 |
Álvaro Pereira | LM | 78 | São Paulo | 30/01/2014 |
Elias | CDM | 78 | Sporting CP | 30/01/2014 |
Ignacio Scocco | ST | 78 | Sunderland | 07/02/2014 |
Jadson | CAM | 78 | Corinthians | 04/04/2014 |
John Heitinga | CB | 78 | Fulham | 14/03/2014 |
Juninho | CAM | 78 | Removed from Packs | 14/03/2014 |
Lacina Traoré | ST | 78 | Everton | 30/01/2014 |
Lewis Holtby | CAM | 78 | Fulham | 07/02/2014 |
Luuk de Jong | ST | 78 | Newcastle United | 07/02/2014 |
Nordin Amrabat | LW | 78 | Málaga CF | 07/02/2014 |
Pablo Armero | LM | 78 | West Ham United | 14/03/2014 |
Paolo Cannavaro | CB | 78 | Sassuolo | 14/03/2014 |
Anderson | CM | 77 | Fiorentina | 30/01/2014 |
Antonio Nocerino | CM | 77 | West Ham United | 30/01/2014 |
Bruno César | CAM | 77 | Palmeiras | 07/02/2014 |
Eduardo Vargas | ST | 77 | Valencia CF | 30/01/2014 |
Elano | CAM | 77 | Flamengo | 30/01/2014 |
Hélder Postiga | ST | 77 | Lazio | 07/02/2014 |
Jermaine Jones | CDM | 77 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Marcelo Martins Moreno | ST | 77 | Cruzeiro | 30/01/2014 |
Nicolás Burdisso | CB | 77 | Genoa | 30/01/2014 |
Nikica Jelavić | ST | 77 | Hull City | 30/01/2014 |
Ola John | LM | 77 | Hamburger SV | 30/01/2014 |
Ola Toivonen | CAM | 77 | Stade Rennais | 07/02/2014 |
Rafik Djebbour | ST | 77 | Nottingham Forest | 07/02/2014 |
Salomón Rondón | ST | 77 | Zenit St. Petersburg | 14/03/2014 |
Sergio Canales | CAM | 77 | Real Sociedad | 14/03/2014 |
Sergio Floccari | ST | 77 | Sassuolo | 07/02/2014 |
Tim Wiese | GK | 77 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Vladimir Bystrov | RW | 77 | Anzhi Makhachkala | 30/01/2014 |
Alessandro Matri | ST | 76 | Fiorentina | 30/01/2014 |
Alessandro Nesta | CB | 76 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Bibras Natkho | CDM | 76 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Bibras Natkho | CDM | 76 | PAOK FC | 07/02/2014 |
Diego Perotti | LW | 76 | Boca Juniors | 14/03/2014 |
Douglas | CAM | 76 | Vasco da Gama | 04/04/2014 |
Egidio Arévalo Ríos | CDM | 76 | Monarcas Morelia | 30/01/2014 |
Federico Insúa | CAM | 76 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Henrique | CB | 76 | Napoli | 07/02/2014 |
Ja Cheol Koo | CAM | 76 | 1. FSV Mainz 05 | 30/01/2014 |
Jaime Valdés | CM | 76 | Colo Colo | 30/01/2014 |
Konstantinos Mitroglou | ST | 76 | Fulham | 07/02/2014 |
Leo Baptistao | ST | 76 | Real Betis Balompié | 30/01/2014 |
Ludovic Obraniak | RM | 76 | Werder Bremen | 14/03/2014 |
Marco Borriello | ST | 76 | West Ham United | 30/01/2014 |
Mario Santana | LM | 76 | Olhanense | 07/02/2014 |
Michael Agazzi | GK | 76 | Chievo Verona | 07/02/2014 |
Modibo Diakité | CB | 76 | Fiorentina | 07/02/2014 |
Mohamed Sissoko | CDM | 76 | Levante UD | 14/03/2014 |
Shay Given | GK | 76 | Middlesbrough | 30/01/2014 |
Shay Given | GK | 76 | Aston Villa | 04/04/2014 |
Theo Janssen | CM | 76 | Removed from Packs | 04/04/2014 |
Welliton | ST | 76 | Spartak Moskva | 30/01/2014 |
Welliton | ST | 76 | RC Celta de Vigo | 14/03/2014 |
William Kvist | CDM | 76 | Fulham | 07/02/2014 |
Alexandr Ryazantsev | RM | 75 | Zenit St. Petersburg | 30/01/2014 |
André | ST | 75 | Atlético Mineiro | 30/01/2014 |
David Ferreira | CAM | 75 | Independiente Santa Fe | 14/03/2014 |
Dida | GK | 75 | Internacional | 30/01/2014 |
Dorlan Pabón | ST | 75 | São Paulo | 07/02/2014 |
Éver Banega | CF | 75 | Newell’s Old Boys | 14/03/2014 |
Fábio | LB | 75 | Cardiff City | 07/02/2014 |
Felipe Caicedo | ST | 75 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Gilberto Silva | CB | 75 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Ishak Belfodil | ST | 75 | Livorno | 14/03/2014 |
Joe Ledley | CM | 75 | Crystal Palace | 14/03/2014 |
Jonás Gutiérrez | LM | 75 | Norwich City | 30/01/2014 |
Jordan Ayew | ST | 75 | FC Sochaux | 30/01/2014 |
Josuha Guilavogui | CDM | 75 | AS Saint-Etienne | 14/03/2014 |
Jucilei | CDM | 75 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Leandro | ST | 75 | Palmeiras | 30/01/2014 |
Lopo | CB | 75 | RC Deportivo | 07/02/2014 |
Maarten Martens | LW | 75 | PAOK FC | 30/01/2014 |
Mark González | LM | 75 | Universidad Católica | 30/01/2014 |
M’Baye Niang | RW | 75 | Montpellier HSC | 30/01/2014 |
Oscar Ustari | GK | 75 | Sunderland | 30/01/2014 |
Souza | CDM | 75 | São Paulo | 14/03/2014 |
Thomas Manfredini | CB | 75 | Sassuolo | 30/01/2014 |
Zakaria Labyad | CAM | 75 | Vitesse | 30/01/2014 |
Adil Hermach | CM | 74 | Removed from Packs | 14/03/2014 |
Alexander Merkel | CAM | 74 | Watford | 30/01/2014 |
Aloísio | ST | 74 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Andile Jali | CM | 74 | KV Oostende | 07/02/2014 |
Christian Lell | RB | 74 | Removed from Packs | 14/03/2014 |
Daniel Ludueña | CAM | 74 | U.N.A.M. | 30/01/2014 |
Diogo | ST | 74 | Palmeiras | 30/01/2014 |
Fagner | RB | 74 | VfL Wolfsburg | 30/01/2014 |
Fagner | RB | 74 | Corinthians | 07/02/2014 |
Felipe Baloy | CB | 74 | Monarcas Morelia | 30/01/2014 |
Grant Holt | ST | 74 | Aston Villa | 30/01/2014 |
Gustavo Munúa | GK | 74 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Hedwiges Maduro | CDM | 74 | PAOK FC | 30/01/2014 |
Iriney | CDM | 74 | RCD Mallorca | 14/03/2014 |
Jeffrén | RW | 74 | Real Valladolid | 14/03/2014 |
Jermaine Pennant | RM | 74 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Kenwyne Jones | ST | 74 | Cardiff City | 07/02/2014 |
Kim Källström | CDM | 74 | Arsenal | 14/03/2014 |
Liam Bridcutt | CDM | 74 | Sunderland | 14/03/2014 |
Marquinho | CM | 74 | Hellas Verona | 14/03/2014 |
Maxi López | ST | 74 | Sampdoria | 07/02/2014 |
Michael Gspurning | GK | 74 | PAOK FC | 07/02/2014 |
Michele Canini | CB | 74 | Chievo Verona | 07/02/2014 |
Modibo Maïga | ST | 74 | Queens Park Rangers | 14/03/2014 |
Mohamed Salah | RM | 74 | Chelsea | 07/02/2014 |
Rafael Toloi | CB | 74 | Roma | 14/03/2014 |
Raul Rusescu | ST | 74 | Braga | 30/01/2014 |
Rodrigo Mora | ST | 74 | Universidad de Chile | 30/01/2014 |
Ryan Bertrand | LB | 74 | Aston Villa | 07/02/2014 |
Salvador Agra | RW | 74 | Académica | 07/02/2014 |
Sébastien Corchia | RB | 74 | LOSC Lille | 07/02/2014 |
Shane Long | ST | 74 | Hull City | 07/02/2014 |
Souza | CAM | 74 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Srdjan Lakić | ST | 74 | 1. FC Kaiserslautern | 14/03/2014 |
Thomas Ince | RW | 74 | Crystal Palace | 14/03/2014 |
Túlio de Melo | ST | 74 | Évian Thonon Gaillard FC | 07/02/2014 |
Walter | ST | 74 | Fluminense | 07/02/2014 |
Wason Rentería | ST | 74 | Racing Club de Avellaneda | 07/02/2014 |
Wilfried Zaha | RW | 74 | Cardiff City | 14/03/2014 |
Yohann Thuram | GK | 74 | Charlton Athletic | 30/01/2014 |
Aaron Hughes | CB | 73 | Queens Park Rangers | 14/03/2014 |
Adi | LB | 73 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Aleandro Rosi | RB | 73 | Sassuolo | 07/02/2014 |
Alexander Bukharov | ST | 73 | Anzhi Makhachkala | 07/02/2014 |
Bryan Rabello | CAM | 73 | RC Deportivo | 14/03/2014 |
Charles Aránguiz | CM | 73 | Internacional | 30/01/2014 |
Cristian Molinaro | LB | 73 | Parma | 14/03/2014 |
Danny Graham | ST | 73 | Middlesbrough | 14/03/2014 |
David Vaughan | CM | 73 | Nottingham Forest | 30/01/2014 |
David Vaughan | CM | 73 | Sunderland | 07/02/2014 |
Davide Biondini | CM | 73 | Sassuolo | 07/02/2014 |
Diego Fabbrini | CF | 73 | Siena | 14/03/2014 |
Duvier Riascos | RW | 73 | Monarcas Morelia | 30/01/2014 |
Elderson Echiéjilé | LB | 73 | AS Monaco | 07/02/2014 |
Esteban Paredes | ST | 73 | Colo Colo | 30/01/2014 |
Gaël Kakuta | LM | 73 | Chelsea | 30/01/2014 |
Gaël Kakuta | LM | 73 | Lazio | 14/03/2014 |
Geromel | CB | 73 | Grêmio | 30/01/2014 |
Guillermo Burdisso | CB | 73 | Galatasaray SK | 14/03/2014 |
Héldon | RW | 73 | Sporting CP | 14/03/2014 |
Hugo Vieira | ST | 73 | Gil Vicente | 14/03/2014 |
Ibson | CM | 73 | Bologna | 14/03/2014 |
Ilori | CB | 73 | Granada CF | 07/02/2014 |
Jan Kirchhoff | CB | 73 | FC Schalke 04 | 30/01/2014 |
John Guidetti | ST | 73 | Stoke City | 30/01/2014 |
Jonathan Bottinelli | CB | 73 | Universidad Católica | 07/02/2014 |
Juan Cala | CB | 73 | Cardiff City | 14/03/2014 |
Kim Young Kwang | GK | 73 | GyeongNam FC | 04/04/2014 |
Kwak Tae Hwi | CB | 73 | Al Hilal | 30/01/2014 |
Lars Unnerstall | GK | 73 | FC Aarau | 07/02/2014 |
Liassine Cadamuro | LB | 73 | RCD Mallorca | 30/01/2014 |
Lorenzo Ariaudo | CB | 73 | Sassuolo | 30/01/2014 |
Luís Alberto | CDM | 73 | Braga | 30/01/2014 |
Magnus Wolff Eikrem | CM | 73 | Cardiff City | 30/01/2014 |
Marco Fabián | CAM | 73 | Cruz Azul | 30/01/2014 |
Marcos Assunção | CM | 73 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Massimiliano Benassi | GK | 73 | C. Stabia | 30/01/2014 |
Matías Caruzzo | CB | 73 | Universidad de Chile | 30/01/2014 |
Matteo Brighi | CM | 73 | Sassuolo | 14/03/2014 |
Matthieu Delpierre | CB | 73 | FC Utrecht | 14/03/2014 |
Mauricio Victorino | CB | 73 | Palmeiras | 30/01/2014 |
Mauro Rosales | RM | 73 | Chivas USA | 30/01/2014 |
Nicola Sansone | CF | 73 | Sassuolo | 07/02/2014 |
Pablo García | CDM | 73 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Panagiotis Tachtsidis | CDM | 73 | Torino | 30/01/2014 |
Paulo Baier | CAM | 73 | Criciúma | 30/01/2014 |
Peter Odemwingie | RM | 73 | Stoke City | 07/02/2014 |
Rafael Marques | ST | 73 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Răzvan Raţ | LB | 73 | Removed from Packs | 14/03/2014 |
Răzvan Raţ | LB | 73 | Rayo Vallecano | 04/04/2014 |
Richarlyson | LB | 73 | Removed from Packs | 14/03/2014 |
Rinaldo Cruzado | CAM | 73 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Rubén Olivera | CF | 73 | Brescia | 14/03/2014 |
Stefan Johansen | CM | 73 | Celtic | 30/01/2014 |
Stephan Andersen | GK | 73 | Go Ahead Eagles | 14/03/2014 |
Thievy Bifouma | ST | 73 | West Bromwich Albion | 14/03/2014 |
Tobias Weis | CDM | 73 | Eintracht Frankfurt | 30/01/2014 |
Vitor Júnior | CAM | 73 | Corinthians | 30/01/2014 |
Walter Erviti | LM | 73 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Adrian Stoian | SS | 72 | Chievo Verona | 04/04/2014 |
Ante Vukusic | ST | 72 | FC Lausanne-Sport | 04/04/2014 |
Ariel Núñez | ST | 72 | Brøndby IF | 04/04/2014 |
Billy Sharp | ST | 72 | Doncaster Rovers | 07/02/2014 |
Bruno Cortez | LB | 72 | São Paulo | 30/01/2014 |
Camacho | LM | 72 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Ciro | ST | 72 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Dan Gosling | CM | 72 | Newcastle United | 30/01/2014 |
Darío Bottinelli | CAM | 72 | Universidad Católica | 30/01/2014 |
Diniyar Bilyaletdinov | LM | 72 | Anzhi Makhachkala | 04/04/2014 |
Dong Won Ji | CAM | 72 | FC Augsburg | 07/02/2014 |
Durval | CB | 72 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Eddie Johnson | ST | 72 | D.C. United | 30/01/2014 |
Ezequiel Miralles | ST | 72 | Olimpo Bahía Blanca | 30/01/2014 |
Faouzi Ghoulam | LB | 72 | Napoli | 04/04/2014 |
Federico Agliardi | GK | 72 | Cesena | 04/04/2014 |
Gianluca Caprari | LW | 72 | Pescara | 07/02/2014 |
Guido Marilungo | CF | 72 | Cesena | 07/02/2014 |
Ibrahim Sissoko | LM | 72 | RC Deportivo | 07/02/2014 |
Iñigo Pérez | CM | 72 | Athletic Club de Bilbao | 04/04/2014 |
João Vitor | CAM | 72 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Jonathan Reis | ST | 72 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Jorginho | CM | 72 | Napoli | 07/02/2014 |
Juan Manuel Insaurralde | CB | 72 | PAOK FC | 04/04/2014 |
Lauro | GK | 72 | Internacional | 30/01/2014 |
Luca Belingheri | CAM | 72 | Cesena | 07/02/2014 |
Luis Alberto Ramírez | CAM | 72 | Corinthians | 30/01/2014 |
Marcano | CB | 72 | Olympiacos CFP | 07/02/2014 |
Marco Motta | RB | 72 | Genoa | 07/02/2014 |
Marcos Pizzelli | CAM | 72 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Marek Suchý | CB | 72 | FC Basel | 04/04/2014 |
Markus Rosenberg | ST | 72 | Malmö FF | 04/04/2014 |
Mathias Ranégie | ST | 72 | Watford | 30/01/2014 |
Matteo Ardemagni | ST | 72 | Carpi | 07/02/2014 |
Matteo Rubin | LM | 72 | Chievo Verona | 07/02/2014 |
May Mahlangu | CM | 72 | IFK Göteborg | 04/04/2014 |
Mikaël Silvestre | CB | 72 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Miroslav Stevanović | RM | 72 | Sevilla FC | 07/02/2014 |
Miroslav Stevanović | RM | 72 | Deportivo Alavés | 04/04/2014 |
Movilla | CDM | 72 | Removed from Packs | 04/04/2014 |
Narciso Mina | ST | 72 | Atlante | 30/01/2014 |
Negueba | RW | 72 | Flamengo | 30/01/2014 |
Paolo Hurtado | LW | 72 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Philippe Senderos | CB | 72 | Valencia CF | 04/04/2014 |
Ribair Rodríguez | CDM | 72 | Santos Laguna | 30/01/2014 |
Robinson Zapata | GK | 72 | Independiente Santa Fe | 30/01/2014 |
Samba Diakité | CM | 72 | Watford | 04/04/2014 |
Scott Dann | CB | 72 | Crystal Palace | 04/04/2014 |
Stefan Ishizaki | RM | 72 | Los Angeles Galaxy | 04/04/2014 |
Toché | ST | 72 | RC Deportivo | 07/02/2014 |
Víctor | ST | 72 | Levante UD | 04/04/2014 |
Victor Obinna | RM | 72 | Chievo Verona | 04/04/2014 |
Wayne Hennessey | GK | 72 | Wolverhampton Wanderers | 30/01/2014 |
Wayne Hennessey | GK | 72 | Crystal Palace | 04/04/2014 |
Wellington Paulista | ST | 72 | Internacional | 30/01/2014 |
Abdul Majeed Waris | ST | 71 | Valenciennes FC | 30/01/2014 |
Airton | CDM | 71 | Botafogo | 30/01/2014 |
Alan Gatagov | LM | 71 | Dinamo Moskva | 07/02/2014 |
Alan Hutton | RB | 71 | Bolton Wanderers | 04/04/2014 |
Alexander Esswein | LM | 71 | FC Augsburg | 30/01/2014 |
Andreas Cornelius | ST | 71 | FC København | 04/04/2014 |
Anselmo Ramon | ST | 71 | Removed from Packs | 04/04/2014 |
Ben Sahar | LW | 71 | Arminia Bielefeld | 07/02/2014 |
Carlos Valdés | CB | 71 | Philadelphia Union | 30/01/2014 |
Carlos Valdés | CB | 71 | San Lorenzo de Almagro | 07/02/2014 |
César Arzo | CB | 71 | Real Zaragoza | 30/01/2014 |
Cristián Chávez | CAM | 71 | Unión Española | 30/01/2014 |
Danilo D’Ambrosio | LB | 71 | Inter | 04/04/2014 |
Danny Hoesen | ST | 71 | PAOK FC | 04/04/2014 |
Demy de Zeeuw | CM | 71 | Spartak Moskva | 30/01/2014 |
Demy de Zeeuw | CM | 71 | Anderlecht | 07/02/2014 |
Digão | CB | 71 | Al Hilal | 30/01/2014 |
Djamel Mesbah | LB | 71 | Livorno | 04/04/2014 |
Dwayne De Rosario | ST | 71 | Toronto FC | 30/01/2014 |
Enrique Pérez | CB | 71 | Atlas | 30/01/2014 |
Eyong Enoh | CDM | 71 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Fábio Ferreira | CB | 71 | Botafogo | 07/02/2014 |
Federico Vilar | GK | 71 | Atlas | 30/01/2014 |
Gabriel Cichero | CB | 71 | FC Sion | 07/02/2014 |
Gabriel Tamaş | CB | 71 | Doncaster Rovers | 07/02/2014 |
Generelo | CM | 71 | RCD Mallorca | 07/02/2014 |
Gilberto | ST | 71 | Toronto FC | 30/01/2014 |
Hassan Yebda | CM | 71 | Udinese | 04/04/2014 |
Íñigo López | CB | 71 | RC Celta de Vigo | 07/02/2014 |
Iván Estrada | RB | 71 | Tigres U.A.N.L. | 30/01/2014 |
Jack Butland | GK | 71 | Leeds United | 04/04/2014 |
Jasmin Kurtić | CM | 71 | Torino | 04/04/2014 |
Jérôme Rothen | CM | 71 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
Jiloan Hamad | RM | 71 | 1899 Hoffenheim | 30/01/2014 |
Jo Inge Berget | CAM | 71 | Cardiff City | 07/02/2014 |
José María Cárdenas | LM | 71 | León | 30/01/2014 |
Josh McEachran | CM | 71 | Wigan Athletic | 07/02/2014 |
Junior Malanda | CDM | 71 | VfL Wolfsburg | 30/01/2014 |
Kevin Doyle | ST | 71 | Queens Park Rangers | 04/04/2014 |
Kim Nam Il | CDM | 71 | Jeonbuk Hyundai Motors | 30/01/2014 |
Leandro Gracián | CAM | 71 | Removed from Packs | 04/04/2014 |
Liam Lawrence | RM | 71 | Barnsley | 07/02/2014 |
Marco Antônio | CAM | 71 | Grêmio | 30/01/2014 |
Marco Sansovini | ST | 71 | Novara | 30/01/2014 |
Mario Bolatti | CM | 71 | Botafogo | 30/01/2014 |
Markus Brzenska | CB | 71 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Maurice Edu | CDM | 71 | Philadelphia Union | 07/02/2014 |
Mohammed Abu | CDM | 71 | Strømsgodset Toppfotball | 04/04/2014 |
Nicky Maynard | ST | 71 | Wigan Athletic | 07/02/2014 |
Nicky Shorey | LB | 71 | Portsmouth | 30/01/2014 |
Nicola Pozzi | ST | 71 | Parma | 04/04/2014 |
Nicolás Blandi | ST | 71 | San Lorenzo de Almagro | 30/01/2014 |
Paulo Sérgio | RW | 71 | Olhanense | 04/04/2014 |
Pedro Botelho | LB | 71 | Atlético Mineiro | 07/02/2014 |
Rémi Gomis | CDM | 71 | FC Nantes | 04/04/2014 |
Renan Oliveira | CAM | 71 | Atlético Mineiro | 30/01/2014 |
Roger Johnson | CB | 71 | West Ham United | 30/01/2014 |
Rune Almenning Jarstein | GK | 71 | Hertha BSC | 30/01/2014 |
Saud Khariri | CDM | 71 | Al Hilal | 30/01/2014 |
Serginho | CDM | 71 | Atlético Mineiro | 30/01/2014 |
Serginho | CDM | 71 | Criciúma | 04/04/2014 |
Sergio Tejera | CM | 71 | Deportivo Alavés | 04/04/2014 |
Souza | ST | 71 | Removed from Packs | 04/04/2014 |
Wendel | CDM | 71 | Removed from Packs | 04/04/2014 |
Willian José | ST | 71 | Real Madrid Castilla | 07/02/2014 |
Yohan Benalouane | RB | 71 | Atalanta | 30/01/2014 |
Adryan | CAM | 70 | Cagliari | 30/01/2014 |
Alessio Sestu | RM | 70 | Sampdoria | 04/04/2014 |
Alexey Kozlov | RB | 70 | Dinamo Moskva | 04/04/2014 |
Alfredo Moreno | ST | 70 | Tiburones Rojos de Veracruz | 30/01/2014 |
Ariel Borysiuk | CDM | 70 | FC Volga Nizhniy Novgorod | 07/02/2014 |
Björn Sigurdarson | ST | 70 | Molde FK | 04/04/2014 |
Brek Shea | LM | 70 | Barnsley | 30/01/2014 |
Brice Dja Djédjé | RB | 70 | Olympique de Marseille | 04/04/2014 |
Campaña | CM | 70 | 1. FC Nürnberg | 04/04/2014 |
Charles | CDM | 70 | Cruzeiro | 30/01/2014 |
Ciro Polito | GK | 70 | Sassuolo | 04/04/2014 |
Claudiu Keserü | ST | 70 | Removed from Packs | 30/01/2014 |
David Murphy | LB | 70 | Removed from Packs | 04/04/2014 |
David N’Gog | ST | 70 | Swansea City | 07/02/2014 |
DJ Campbell | ST | 70 | Millwall | 07/02/2014 |
Douglas | ST | 70 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Edgar Andrade | RM | 70 | Pachuca | 30/01/2014 |
Edinho | CDM | 70 | Grêmio | 30/01/2014 |
Éverton | CAM | 70 | Flamengo | 30/01/2014 |
Ezequiel Schelotto | RM | 70 | Parma | 07/02/2014 |
Fahid Ben Khalfallah | RM | 70 | ES Troyes AC | 07/02/2014 |
Federico Macheda | ST | 70 | Birmingham City | 04/04/2014 |
Fernando Cavenaghi | ST | 70 | River Plate | 30/01/2014 |
François Affolter | CB | 70 | FC Luzern | 30/01/2014 |
Guillermo Fernández | RM | 70 | Boca Juniors | 30/01/2014 |
Hugo Droguett | CAM | 70 | Jeju United FC | 07/02/2014 |
Ignacio Lores Varela | LW | 70 | Bari | 04/04/2014 |
Iván Pillud | RB | 70 | Hellas Verona | 04/04/2014 |
Ivo | CAM | 70 | Incheon United FC | 07/02/2014 |
Jimmy Kébé | RM | 70 | Leeds United | 30/01/2014 |
John Brayford | RB | 70 | Sheffield United | 07/02/2014 |
Jonathan Williams | CAM | 70 | Ipswich Town | 04/04/2014 |
Kaká | CB | 70 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Leon Best | ST | 70 | Sheffield Wednesday | 04/04/2014 |
Liam Trotter | CM | 70 | Bolton Wanderers | 04/04/2014 |
Marcelo Cañete | CAM | 70 | São Paulo | 30/01/2014 |
Márcio Araújo | CDM | 70 | Flamengo | 04/04/2014 |
Markus Steinhöfer | RB | 70 | TSV 1860 München | 07/02/2014 |
Marvin Emnes | ST | 70 | Swansea City | 04/04/2014 |
Miguel Sabah | ST | 70 | León | 30/01/2014 |
Nathaniel Chalobah | CDM | 70 | Middlesbrough | 07/02/2014 |
Omar Bravo | LW | 70 | Guadalajara | 30/01/2014 |
Pablo Granoche | ST | 70 | Modena | 04/04/2014 |
Paolo De Ceglie | LM | 70 | Genoa | 07/02/2014 |
Pedro Mendes | CB | 70 | Sassuolo | 07/02/2014 |
Stefano Okaka Chuka | ST | 70 | Sampdoria | 04/04/2014 |
Stephen Dobbie | CAM | 70 | Blackpool | 04/04/2014 |
Tressor Moreno | CAM | 70 | Itagüí | 04/04/2014 |
Vincent Nogueira | CDM | 70 | Philadelphia Union | 04/04/2014 |
Wallyson | ST | 70 | Botafogo | 07/02/2014 |
Abdisalam Ibrahim | CM | 69 | Manchester City | 30/01/2014 |
Abdisalam Ibrahim | CM | 69 | Removed from Packs | 07/02/2014 |
Adán | GK | 69 | Real Betis Balompié | 07/02/2014 |
Agustín Pelletieri | CM | 69 | Chivas USA | 04/04/2014 |
Andre Wisdom | RB | 69 | Derby County | 30/01/2014 |
Antonio Adán | GK | 69 | Cagliari | 30/01/2014 |
Carl Medjani | CB | 69 | Valenciennes FC | 30/01/2014 |
Carlos Javier Acuña | ST | 69 | CA Osasuna | 30/01/2014 |
Carlos Labrín | CB | 69 | Palermo | 30/01/2014 |
Carlos Labrín | CB | 69 | CD Huachipato | 04/04/2014 |
Chinedu Ede | LM | 69 | 1. FC Kaiserslautern | 30/01/2014 |
Christian Bermúdez | RM | 69 | Querétaro | 30/01/2014 |
Connor Wickham | ST | 69 | Sheffield Wednesday | 30/01/2014 |
Connor Wickham | ST | 69 | Sunderland | 07/02/2014 |
Connor Wickham | ST | 69 | Leeds United | 04/04/2014 |
Craig Conway | LM | 69 | Blackburn Rovers | 04/04/2014 |
