Preços dos FIFA Points para FIFA 19 Ultimate Team

Preços dos FIFA Points para FIFA 19 Ultimate Team

 

Descubra os preços dos FIFA Points para FIFA 19 Ultimate Team, incluíndo os bónus e os descontos para os subscritores dos serviços EA Access ou Origin Access. Nós cobrimos os preços em oito das moedas mais populares, incluíndo o Dólar americano, a Libra, o Real e o Euro.

 
 

Preços dos FIFA Points em FIFA 19 Ultimate Team

Quanto é que você terá de pagar por cada conjunto de FIFA Points?
 
FIFA Points Prices for FIFA 19 Ultimate Team

Os preços dos FIFA Points para FIFA 19 não devem sofrer alterações relativamente ao ano anterior. Historicamente, as diferenças, quando existem, são muito pequenas. Porém, devido ao valor da moeda, os preços podem variar de região para região. Se você compra muitos FIFA Points, talvez seja de ponderar a hipótese de arranjar forma de pagar menos por eles. A mais óbvia, caso jogue no PC ou na XBox One, é a de subscrever o serviço Origin Access ou EA Access. Em ambos, os assinantes pagam menos 10% sempre que adquirem FIFA Points. Outra modo de contornar o seu preço é alterar a região onde os compra e optar por uma mais barata. Neste caso, terá de ter sempre em atenção de que a região está ligada à sua conta e, como tal, ambas deverão coincidir.

Eis os preços dos FIFA Points para FIFA 19, nas oito moedas mais utilizadas pelos nossos seguidores, incluíndo o Dólar americano, a Libra, o Real e o Euro. Não se esqueça de confirmar se está a olhar para a tabela correta: uma mostra os preços regulares, enquanto a outra indica os preços com os descontos aplicados.

 

PREÇOS DOS FIFA POINTS SEM QUALQUER TIPO DE DESCONTO
FIFA Points Incluído ?? UK ?? EU ?? US ?? CAN ?? AUS ?? BRA ?? IND ?? MEX
100 0 £ 0.79 € 0.99 $ 0.99 $ 1.49 $ 1.35 R$ 3.00 ₹ 76.00 $ 14.00
250 0 £ 1.99 € 2.49 $ 2.49 $ 3.49 $ 2.65 R$ 7.00 ₹ 152.00 $ 46.25
500 0 £ 3.99 € 4.99 $ 4.99 $ 6.49 $ 5.95 R$ 14.00 ₹ 347.50 $ 99.00
750 0 £ 5.99 € 7.49 $ 7.49 $ 9.99 $ 8.65 R$ 21.00 ₹ 470.00 $ 150.00
1050 50 £ 7.99 € 9.99 $ 9.99 $ 12.99 $ 11.95 R$ 29.00 ₹ 644.00 $ 199.00
1600 75 £ 11.99 € 14.99 $ 14.99 $ 19.49 $ 17.95 R$ 44.00 ₹ 1,048.00 $ 297.00
2200 200 £ 15.99 € 19.99 $ 19.99 $ 25.99 $ 23.45 R$ 59.00 ₹ 1,380.00 $ 399.00
4600 600 £ 31.99 € 39.99 $ 39.99 $ 51.99 $ 47.95 R$ 118.00 ₹ 2,790.00 $ 796.00
12000 2000 £ 79.99 € 99.99 $ 99.99 $ 129.99 $ 119.70 R$ 339.90 ₹ 5,990.00 $ 2,000.00

 

PREÇOS DOS FIFA POINTS PARA SUBSCRITORES DOS SERVIÇOS EA/ORIGIN ACCESS
FIFA Points Incluído ?? UK ?? EU ?? US ?? CAN ?? AUS ?? BRA ?? IND ?? MEX
100 0 £ 0.71 € 0.89 $ 0.89 $ 1.34 $ 1.21 R$ 2.70 ₹ 68.40 $ 12.60
250 0 £ 1.79 € 2.24 $ 2.24 $ 3.14 $ 2.38 R$ 6,3 ₹ 136.80 $ 41.62
500 0 £ 3.59 € 4.49 $ 4.49 $ 5.84 $ 535 R$ 12,6 ₹ 312.75 $ 89.10
750 0 £ 5.39 € 6.74 $ 6.74 $ 8.99 $ 7.78 R$ 18,9 ₹ 423.00 $ 135.00
1050 50 £ 7.19 € 8.99 $ 8.99 $ 11.69 $ 10.75 R$ 26,1 ₹ 579.60 $ 179.10
1600 75 £ 10.79 € 13.49 $ 13.49 $ 17.54 $ 16.15 R$ 39,6 ₹ 943.20 $ 267.30
2200 200 £ 14.39 € 17.99 $ 17.99 $ 23.39 $ 21.10 R$ 53,1 ₹ 1,242.00 $ 359.10
4600 600 £ 28.79 € 35.99 $ 35.99 $ 46.79 $ 43.15 R$ 106,2 ₹ 2,511.00 $ 716.40
12000 2000 £ 71.99 € 89.99 $ 89.99 $ 116.99 $ 107.73 R$ 305,91 ₹ 5,391.00 $ 1,800.00

 
Nota
(1) Os preços e a moeda podem variar conforme a sua região

 

Se quiser aprender mais sobre os FIFA Points, incluindo como comprá-los e usá-los ou a política de transferência dos mesmos, clique aqui. Se por outro lado, quer conhecer os pacotes de FIFA 19 e os seus preços em FIFA Points, clique aqui.