Descubra os preços dos pacotes para FIFA 19 Ultimate Team, incluíndo os bónus e os descontos para os subscritores dos serviços EA Access ou Origin Access. Nós cobrimos os preços em oito das moedas mais populares, incluíndo o Dólar americano, a Libra, o Real e o Euro.
Preços dos Pacotes em FIFA 19 Ultimate Team
Quanto é que você terá de pagar por cada pacote FUT?
Você já sabe quanto irá pagar para comprar FIFA Points, mas quanto terá de gastar para adquirir pacotes na loja de FUT 19? Como sabe, você não pode comprá-los diretamente com dinheiro, mas pode fazê-lo com FIFA Points e estes têm um preço. Para responder a esta questão, publicamos duas tabelas que mostram quanto cada pacote lhe custa, assumindo que compra 12.000 FIFA Points de uma vez (opção mais barata).
Os preços dos FIFA Points para FIFA 19 não devem sofrer alterações relativamente ao ano anterior. Historicamente, as diferenças, quando existem, são muito pequenas. Porém, devido ao valor da moeda, os preços podem variar de região para região. Se você compra muitos FIFA Points, talvez seja de ponderar a hipótese de arranjar forma de pagar menos por eles. A mais óbvia, caso jogue no PC ou na XBox One, é a de subscrever o serviço Origin Access ou EA Access. Em ambos, os assinantes pagam menos 10% sempre que adquirem FIFA Points. Outra modo de contornar o seu preço é alterar a região onde os compra e optar por uma mais barata. Neste caso, terá de ter sempre em atenção de que a região está ligada à sua conta e, como tal, ambas deverão coincidir.
Eis os preços dos Pacotes para FIFA 19, nas oito moedas mais utilizadas pelos nossos seguidores, incluíndo o Dólar americano, a Libra, o Real e o Euro. Não se esqueça de confirmar se está a olhar para a tabela correta: uma mostra os preços regulares, enquanto a outra indica os preços com os descontos aplicados.
FIFA PACKS | ?? UK | ?? EU | ?? US | ?? CAN | ?? AUS | ?? BRA | ?? IND | ?? MEX | |
Silver Pack | £ 0.33 | € 0.42 | $ 0.42 | $ 0.54 | $ 0.50 | R$ 1.42 | ₹ 24.96 | $ 8.33 | |
Consumables Pack | £ 0.33 | € 0.42 | $ 0.42 | $ 0.54 | $ 0.50 | R$ 1.42 | ₹ 24.96 | $ 8.33 | |
Silver Upgrade Pack | £ 0.33 | € 0.42 | $ 0.42 | $ 0.54 | $ 0.50 | R$ 1.42 | ₹ 24.96 | $ 8.33 | |
Premium Silver Pack | £ 0.50 | € 0.62 | $ 0.62 | $ 0.81 | $ 0.75 | R$ 2.12 | ₹ 37.44 | $ 12.50 | |
Jumbo Premium Bronze Pack | £ 0.50 | € 0.62 | $ 0.62 | $ 0.81 | $ 0.75 | R$ 2.12 | ₹ 37.44 | $ 12.50 | |
Gold Upgrade Pack | £ 0.50 | € 0.62 | $ 0.62 | $ 0.81 | $ 0.75 | R$ 2.12 | ₹ 37.44 | $ 12.50 | |
Gold Pack | £ 0.67 | € 0.83 | $ 0.83 | $ 1.08 | $ 1.00 | R$ 2.83 | ₹ 49.92 | $ 16.68 | |
Gold 13 Pack | £ 0.67 | € 0.83 | $ 0.83 | $ 1.08 | $ 1.00 | R$ 2.83 | ₹ 49.92 | $ 16.68 | |
Silver Players Pack | £ 0.67 | € 0.83 | $ 0.83 | $ 1.08 | $ 1.00 | R$ 2.83 | ₹ 49.92 | $ 16.68 | |
Premium Gold Pack | £ 1.00 | € 1.25 | $ 1.25 | $ 1.62 | $ 1.50 | R$ 4.25 | ₹ 74.88 | $ 25.00 | |
Premium Silver Players Pack | £ 1.00 | € 1.25 | $ 1.25 | $ 1.62 | $ 1.50 | R$ 4.25 | ₹ 74.88 | $ 25.00 | |
Jumbo Premium Silver Pack | £ 1.00 | € 1.25 | $ 1.25 | $ 1.62 | $ 1.50 | R$ 4.25 | ₹ 74.88 | $ 25.00 | |
Premium Gold 13 Pack | £ 1.00 | € 1.25 | $ 1.25 | $ 1.62 | $ 1.50 | R$ 4.25 | ₹ 74.88 | $ 25.00 | |
League Premium Gold Pack | £ 1.33 | € 1.67 | $ 1.67 | $ 2.16 | $ 2.00 | R$ 5.67 | ₹ 99.84 | $ 33.33 | |
Gold Players Pack | £ 1.67 | € 2.08 | $ 2.08 | $ 2.71 | $ 2.49 | R$ 7.08 | ₹ 124.79 | $ 41,67 | |
Jumbo Premium Gold Pack | £ 2.00 | € 2.50 | $ 2.50 | $ 3.25 | $ 2.99 | R$ 8.50 | ₹ 149.75 | $ 50.00 | |
Premium Gold Players Pack | £ 2.33 | € 2.92 | $ 2.92 | $ 3.79 | $ 3.49 | R$ 9.91 | ₹ 174.71 | $ 58.33 | |
Rare Consumables Pack | £ 2.67 | € 3.33 | $ 3.33 | $ 4.33 | $ 3.99 | R$ 11.33 | ₹ 199.67 | $ 66.67 | |
Prime Electrum Players Pack | £ 2.67 | € 3.33 | $ 3.33 | $ 4.33 | $ 3.99 | R$ 11.33 | ₹ 199.67 | $ 66.67 | |
League Premium Players Pack | £ 2.67 | € 3.33 | $ 3.33 | $ 4.33 | $ 3.99 | R$ 11.33 | ₹ 199.67 | $ 66.67 | |
Rare Gold Pack | £ 3.33 | € 4.17 | $ 4.17 | $ 5.42 | $ 4.99 | R$ 14.16 | ₹ 249.58 | $ 83.33 | |
Rare Electrum Players Pack | £ 4.00 | € 5.00 | $ 5.00 | $ 6.50 | $ 5.99 | R$ 17.00 | ₹ 299.50 | $ 100.00 | |
Prime Gold Players Pack | £ 4.00 | € 5.00 | $ 5.00 | $ 6.50 | $ 5.99 | R$ 17.00 | ₹ 299.50 | $ 100.00 | |
Mega Pack | £ 4.67 | € 5.83 | $ 5.83 | $ 7.58 | $ 6.98 | R$ 19.83 | ₹ 349.42 | $ 116,67 | |
League Prime Players Pack | £ 5.00 | € 6.25 | $ 6.25 | $ 8.12 | $ 7.48 | R$ 21.24 | ₹ 374.38 | $ 125.00 | |
Rare Players Pack | £ 6.67 | € 8.33 | $ 8.33 | $ 10.83 | $ 9.98 | R$ 28.33 | ₹ 499.17 | $ 166.67 | |
Rare Mega Pack | £ 7.33 | € 9.17 | $ 9.17 | $ 11.92 | $ 10.97 | R$ 31.16 | ₹ 549.08 | $ 183.33 | |
Jumbo Rare Players Pack | £ 13.33 | € 16.67 | $ 16.67 | $ 21.67 | $ 19.95 | R$ 56.65 | ₹ 998.33 | $ 333.33 | |
Ultimate Pack | £ 16.66 | € 20.83 | $ 20.83 | $ 27.08 | $ 24.94 | R$ 70.81 | ₹ 1,247.92 | $ 416,67 |
FIFA PACKS | ?? UK | ?? EU | ?? US | ?? CAN | ?? AUS | ?? BRA | ?? IND | ?? MEX | |
Silver Pack | £ 0.30 | € 0.38 | $ 0.38 | $ 0.49 | $ 0.45 | R$ 1.27 | ₹ 22.46 | $ 7.50 | |
Consumables Pack | £ 0.30 | € 0.38 | $ 0.38 | $ 0.49 | $ 0.45 | R$ 1.27 | ₹ 22.46 | $ 7.50 | |
Silver Upgrade Pack | £ 0.30 | € 0.38 | $ 0.38 | $ 0.49 | $ 0.45 | R$ 1.27 | ₹ 22.46 | $ 7.50 | |
Premium Silver Pack | £ 0.45 | € 0.56 | $ 0.56 | $ 0.73 | $ 0.67 | R$ 1.91 | ₹ 33.69 | $ 11.25 | |
Jumbo Premium Bronze Pack | £ 0.45 | € 0.56 | $ 0.56 | $ 0.73 | $ 0.67 | R$ 1.91 | ₹ 33.69 | $ 11.25 | |
Gold Upgrade Pack | £ 0.45 | € 0.56 | $ 0.56 | $ 0.73 | $ 0.67 | R$ 1.91 | ₹ 33.69 | $ 11.25 | |
Gold Pack | £ 0.60 | € 0.75 | $ 0.75 | $ 0.97 | $ 0.90 | R$ 2.55 | ₹ 44.93 | $ 15.00 | |
Gold 13 Pack | £ 0.60 | € 0.75 | $ 0.75 | $ 0.97 | $ 0.90 | R$ 2.55 | ₹ 44.93 | $ 15.00 | |
Silver Players Pack | £ 0.60 | € 0.75 | $ 0.75 | $ 0.97 | $ 0.90 | R$ 2.55 | ₹ 44.93 | $ 15.00 | |
Premium Gold Pack | £ 0.90 | € 1.13 | $ 1.13 | $ 1.46 | $ 1.35 | R$ 3.82 | ₹ 67.39 | $ 22.50 | |
Premium Silver Players Pack | £ 0.90 | € 1.13 | $ 1.13 | $ 1.46 | $ 1.35 | R$ 3.82 | ₹ 67.39 | $ 22.50 | |
Jumbo Premium Silver Pack | £ 0.90 | € 1.13 | $ 1.13 | $ 1.46 | $ 1.35 | R$ 3.82 | ₹ 67.39 | $ 22.50 | |
Premium Gold 13 Pack | £ 0.90 | € 1.13 | $ 1.13 | $ 1.46 | $ 1.35 | R$ 3.82 | ₹ 67.39 | $ 22.50 | |
League Premium Gold Pack | £ 1.20 | € 1.20 | $ 1.20 | $ 1.94 | $ 1.80 | R$ 5.10 | ₹ 89.86 | $ 30.00 | |
Gold Players Pack | £ 1.50 | € 1.87 | $ 1.87 | $ 2.44 | $ 2.24 | R$ 6.37 | ₹ 112.31 | $ 37.50 | |
Jumbo Premium Gold Pack | £ 1.80 | € 2.25 | $ 2.25 | $ 2.92 | $ 2.69 | R$ 7.65 | ₹ 134.78 | $ 45.00 | |
Premium Gold Players Pack | £ 2.10 | € 2.63 | $ 2.63 | $ 3.414 | $ 3.14 | R$ 8.92 | ₹ 157.24 | $ 52.50 | |
Rare Consumables Pack | £ 2.40 | € 3.00 | $ 3.00 | $ 3.90 | $ 3.59 | R$ 10.20 | ₹ 179.70 | $ 60.00 | |
Prime Electrum Players Pack | £ 2.40 | € 3.00 | $ 3.00 | $ 3.90 | $ 3.59 | R$ 10.20 | ₹ 179.70 | $ 60.00 | |
League Premium Players Pack | £ 2.40 | € 3.00 | $ 3.00 | $ 3.90 | $ 3.59 | R$ 10.20 | ₹ 179.70 | $ 60.00 | |
Rare Gold Pack | £ 3.00 | € 3.75 | $ 3.75 | $ 4.87 | $ 4.49 | R$ 12.75 | ₹ 224.63 | $ 75.00 | |
Rare Electrum Players Pack | £ 3.60 | € 4.50 | $ 4.50 | $ 5.85 | $ 5.39 | R$ 15.30 | ₹ 269.55 | $ 90.00 | |
Prime Gold Players Pack | £ 3.60 | € 4.50 | $ 4.50 | $ 5.85 | $ 5.39 | R$ 15.30 | ₹ 269.55 | $ 90.00 | |
Mega Pack | £ 4.20 | € 5.25 | $ 5.25 | $ 6.82 | $ 6.28 | R$ 17.84 | ₹ 314.48 | $ 105.00 | |
League Prime Players Pack | £ 4.50 | € 5.63 | $ 5.63 | $ 7.31 | $ 6.73 | R$ 19.12 | ₹ 336.94 | $ 112.50 | |
Rare Players Pack | £ 6.00 | € 7.50 | $ 7.50 | $ 9.75 | $ 8.98 | R$ 25.49 | ₹ 449.25 | $ 150.00 | |
Rare Mega Pack | £ 6.60 | € 8.25 | $ 8.25 | $ 10.72 | $ 9.88 | R$ 28.04 | ₹ 494.18 | $ 165.00 | |
Jumbo Rare Players Pack | £ 12.00 | € 15.00 | $ 15.00 | $ 19.50 | $ 17.96 | R$ 50.99 | ₹ 898.50 | $ 300.00 | |
Ultimate Pack | £ 15.00 | € 18.75 | $ 18.75 | $ 24.37 | $ 22.44 | R$ 63.73 | ₹ 1,123.13 | $ 375.00 |
Nota
(1) Os preços e a moeda podem variar conforme a sua região
Se quiser aprender mais sobre os FIFA Points, incluindo como comprá-los e usá-los ou a política de transferência dos mesmos, clique aqui. Se por outro lado, quer conhecer os pacotes de FIFA 19, clique aqui.