Em FIFA 13 Ultimate Team, o ‘Weak Foot’ mede a capacidade de um jogador jogar a bola com ambos os pés.
Saiba quem são os melhores neste aspeto.
O que é o Weak Foot em FIFA 13 Ultimate Team
Muitos jogadores de FIFA 13 Ultimate Team, na hora de decidirem quem vão comprar, apenas olham para os atributos. Por esquecimento, desconhecimento ou por não julgarem importante, ignoram outras caraterísticas dos jogadores como o melhor pé, as star skills e o weak foot. Fazem mal.
O Weak Foot é um índice que varia entre 1 e 5 e que mede a capacidade que um jogador possui em rematar tão bem com um pé como com o outro.
Todos os jogadores têm um pé preferencial. Ter um weak foot 5 significa conseguir rematar tão bem com um pé como com o outro. Ter um weak foot 1 significa que o jogador apenas consegue rematar com um dos pés.
Em FIFA 13 Ultimate Team, ter jogadores com weak foot 5 significa que provavelmente irá marcar mais golos pois eles rematam com mais facilidade.
Saiba na lista seguinte, ordenada por rating, quem são os 134 jogadores com 5 star weak foot.
Entre os jogadores de FIFA 13 Ultimate Team com 5 star weak foot, Falcão é o que tem rating mais alto
Jogadores com 5 Star Weak Foot em FIFA 13 Ultimate Team
JOGADORES DE FIFA 13 ULTIMATE TEAM COM 5 STAR WEAK FOOT | |||||
NOME | RATING | POSIÇÃO | PAÍS | LIGA | CLUBE |
Falcao | 88 | ST | Colombia | Liga BBVA | Atlético de Madrid |
Sneijder | 87 | CAM | Netherlands | Turkish League | Galatasaray SK |
David Villa | 85 | LW | Spain | Liga BBVA | FC Barcelona |
Pedro | 84 | LW | Spain | Liga BBVA | FC Barcelona |
Santi Cazorla | 84 | CAM | Spain | Barclays PL | Arsenal |
Toni Kroos | 84 | CAM | Germany | Bundesliga | Bayern München |
Hernanes | 83 | CM | Brazil | Serie A | Lazio |
Diego Forlán | 82 | ST | Uruguay | Liga do Brasil | I. Porto Alegre |
Stéphane Sessègnon | 82 | CAM | Benin | Barclays PL | Sunderland |
Andrei Arshavin | 81 | LW | Russia | Barclays PL | Arsenal |
Simao | 81 | LM | Portugal | Liga BBVA | RCD Espanyol |
Christian Eriksen | 80 | CAM | Denmark | Eredivisie | Ajax |
Adel Taarabt | 78 | CAM | Morocco | Barclays PL | Queens Park Rangers |
Diego Perotti | 78 | LW | Argentina | Liga BBVA | Sevilla FC |
Jaroslav Plašil | 78 | CM | Czech Republic | Ligue 1 | Girondins de Bordeaux |
Kevin De Bruyne | 78 | CAM | Belgium | Bundesliga | Werder Bremen |
Jack Rodwell | 77 | CM | England | Barclays PL | Manchester City |
Tom Huddlestone | 77 | CM | England | Barclays PL | Tottenham Hotspur |
Georginio Wijnaldum | 76 | CAM | Netherlands | Eredivisie | PSV |
Jordy Clasie | 76 | CM | Netherlands | Eredivisie | Feyenoord |
Matt Jarvis | 76 | LM | England | Barclays PL | West Ham United |
Valentin Stocker | 76 | LM | Switzerland | Axpo Super League | FC Basel |
Zakaria Labyad | 76 | RW | Morocco | Liga Portuguesa | Sporting CP |
Adriano | 75 | LB | Brazil | Liga BBVA | FC Barcelona |
Ariel Ibagaza | 75 | CM | Argentina | Hellas Liga | Olympiacos CFP |
Cristóbal Jorquera | 75 | CAM | Chile | Serie A | Genoa |
Isaac Cuenca | 75 | RW | Spain | Liga BBVA | FC Barcelona |
Julian Draxler | 75 | LM | Germany | Bundesliga | FC Schalke 04 |
Piotr Trochowski | 75 | CM | Germany | Liga BBVA | Sevilla FC |
Roy Beerens | 75 | RW | Netherlands | Eredivisie | AZ |
Artjoms Rudnevs | 74 | ST | Latvia | Bundesliga | Hamburger SV |
Gotoku Sakai | 74 | RB | Japan | Bundesliga | VfB Stuttgart |
Ivo Ilicevic | 74 | LM | Croatia | Bundesliga | Hamburger SV |
Morten Gamst Pedersen | 74 | LM | Norway | npower Championship | Blackburn Rovers |
Nils Petersen | 74 | ST | Germany | Bundesliga | Werder Bremen |
Ronald Vargas | 74 | CAM | Venezuela | Belgium Pro League | Anderlecht |
Tim Matavž | 74 | ST | Slovenia | Eredivisie | PSV |
Zurutuza | 74 | CAM | France | Liga BBVA | Real Sociedad |
Evander Sno | 73 | CDM | Netherlands | Eredivisie | NEC |
Heung-Min Son | 73 | CF | Korea Republic | Bundesliga | Hamburger SV |
Yassine Chikhaoui | 73 | CF | Tunisia | Axpo Super League | FC Zürich |
Anthony Pilkington | 72 | LM | England | Barclays PL | Norwich City |
Christian Brüls | 72 | LW | Belgium | Belgium Pro League | AA Gent |
Emmanuel Mayuka | 72 | ST | Zambia | Barclays PL | Southampton |
Garra Dembélé | 72 | ST | Mali | Bundesliga | SC Freiburg |
Kamil Vacek | 72 | CM | Czech Republic | Serie A | Chievo Verona |
Lior Refaelov | 72 | LW | Israel | Belgium Pro League | Club Brugge |
Stefan Aigner | 72 | RM | Germany | Bundesliga | Eintracht Frankfurt |
Stephen Ward | 72 | LB | Republic of Ireland | npower Championship | Wolverhampton Wanderers |
Atiba Hutchinson | 71 | RB | Canada | Eredivisie | PSV |
Herculez Gomez | 71 | ST | United States | Primera División Mex | Santos Laguna |
Ignacio González | 71 | CAM | Uruguay | Belgium Pro League | Standard Liège |
Lars Vilsvik | 71 | LB | Norway | Tippeligaen | Strømsgodset Toppfotball |
Luis García | 71 | CF | Spain | Primera División Mex | U.N.A.M. |
Thomas Enevoldsen | 71 | LW | Denmark | Belgium Pro League | KV Mechelen |
Fabian Frei | 70 | CM | Switzerland | Axpo Super League | FC Basel |
Felipe Menezes | 70 | CAM | Brazil | Liga do Brasil | S. Recife |
Mike Frantz | 70 | LM | Germany | Bundesliga | 1. FC Nürnberg |
Róbert Mak | 70 | RW | Slovakia | Bundesliga | 1. FC Nürnberg |
David Biton | 69 | ST | Israel | Belgium Pro League | Standard Liège |
Ervin Zukanovic | 69 | CB | Bosnia Herzegovina | Belgium Pro League | KV Kortrijk |
Giorgi Chanturia | 69 | LW | Georgia | Eredivisie | Vitesse |
Ivan Trickovski | 69 | ST | FYR Macedonia | Belgium Pro League | Club Brugge |
Jacob Butterfield | 69 | CM | England | Barclays PL | Norwich City |
Jaimen Ayoví | 69 | ST | Ecuador | Saudi League | Al Nassr (Riyadh) |
Jonathan Parr | 69 | LB | Norway | npower Championship | Crystal Palace |
Martin Fenin | 69 | ST | Czech Republic | 2. Bundesliga | Energie Cottbus |
Saud Khariri | 69 | CDM | Saudi Arabia | Saudi League | Al Ittihad (Jeddah) |
Simone Verdi | 69 | LW | Italy | Serie A | Torino |
Akaki Gogia | 68 | CAM | Germany | 2. Bundesliga | FC St. Pauli |
Alfreð Finnbogason | 68 | ST | Iceland | Eredivisie | SC Heerenveen |
Bruno Fornaroli | 68 | ST | Uruguay | Hellas Liga | Panathinaikos FC |
Cezary Wilk | 68 | CDM | Poland | Ekstraklasa | Wisla Kraków |
Leonardo Bittencourt | 68 | CAM | Germany | Bundesliga | Borussia Dortmund |
Rogelio Chávez | 68 | RB | Mexico | Primera División Mex | Cruz Azul |
Roger Espinoza | 68 | CM | Honduras | Major League Soccer | Sporting KC |
Tayfun Pektürk | 68 | LW | Germany | Bundesliga | SpVgg Greuther Fürth |
Kasper Lorentzen | 67 | LM | Denmark | Superliga | FC Nordsjælland |
Kevin Kratz | 67 | CDM | Germany | 2. Bundesliga | Eintracht Braunschweig |
Péter Czvitkovics | 67 | CAM | Hungary | Belgium Pro League | KV Kortrijk |
Seol Ki Hyeon | 67 | ST | Korea Republic | Sonata K-League | Incheon United FC |
Stef Nijland | 67 | LW | Netherlands | Eredivisie | PSV |
Steven Zuber | 67 | LM | Switzerland | Axpo Super League | Grasshopper-Club |
Viktor Fischer | 67 | LW | Denmark | Eredivisie | Ajax |
Zafer Yelen | 67 | CAM | Turkey | 2. Bundesliga | FSV Frankfurt |
Óscar Rojas | 67 | RB | Mexico | Primera División Mex | Pachuca |
Amin Younes | 66 | RM | Germany | Bundesliga | Borussia M’gladbach |
Daniel Cruz | 66 | CAM | Colombia | Belgium Pro League | Waasland-Beveren |
Daniel Villalva | 66 | CF | Argentina | Primera Liga | River Plate |
Ferhan Hasani | 66 | CAM | FYR Macedonia | Bundesliga | VfL Wolfsburg |
Jürgen Locadia | 66 | ST | Netherlands | Eredivisie | PSV |
Kari Arkivuo | 66 | LB | Finland | Allsvenskan | BK Häcken |
Michihiro Yasuda | 66 | RB | Japan | Eredivisie | Vitesse |
Robin Henkens | 66 | CAM | Belgium | Belgium Pro League | KV Mechelen |
Ólafur Skúlason | 66 | ||||
Biagio Pagano | 65 | RW | Italy | Serie B | Modena |
Connor Lade | 65 | RB | United States | Major League Soccer | New York Red Bulls |
David Abwo | 65 | RM | Nigeria | Ekstraklasa | Zaglebie Lubin |
Funso Ojo | 65 | CM | Belgium | Belgium Pro League | Beerschot |
Goran Galešic | 65 | LW | Bosnia Herzegovina | Belgium Pro League | Beerschot |
Hyun Young Min | 65 | LB | Korea Republic | Sonata K-League | FC Seoul |
Kay Voser | 65 | LB | Switzerland | Axpo Super League | FC Basel |
Kennedy Nwanganga | 65 | ST | Nigeria | Belgium Pro League | RC Genk |
Mendoza | 65 | LB | Spain | Liga Adelante | Xerez CD |
Robbie Rogers | 65 | LM | United States | npower League One | Stevenage |
Stefano Giacomelli | 65 | LW | Italy | Serie B | Vicenza |
Abdullah Shuhail | 64 | LB | Saudi Arabia | Saudi League | Al Shabab (Riyadh) |
Aleksandar Prijovic | 64 | ST | Serbia | Tippeligaen | Tromsø IL |
Baek Ji Hoon | 64 | CM | Korea Republic | Sonata K-League | Sangju Sangmu Phoenix FC |
Dominik Stahl | 64 | CDM | Germany | 2. Bundesliga | TSV 1860 München |
Martin Woods | 64 | CM | Scotland | npower League One | Doncaster Rovers |
Matti Lund Nielsen | 64 | CM | Denmark | Serie A | Pescara |
Steffen Ernemann | 64 | LM | Denmark | Superliga | Esbjerg fB |
Tobias Jänicke | 64 | LM | Germany | 2. Bundesliga | Dynamo Dresden |
Abia Nale | 63 | ST | South Africa | South African FL | Kaizer Chiefs |
Harlem-Eddy Gnohere | 63 | ST | France | Belgium Pro League | Charleroi |
John Hutchinson | 63 | CDM | Malta | Hyundai A-League | Central Coast Mariners |
Lukasz Gargula | 63 | CAM | Poland | Ekstraklasa | Wisla Kraków |
Marco Rojas | 63 | RM | New Zealand | Hyundai A-League | Melbourne Victory |
Martos | 63 | RB | Spain | Belgium Pro League | Charleroi |
Tony Cascio | 63 | ST | United States | Major League Soccer | Colorado Rapids |
Byun Sung Hwan | 62 | LB | Korea Republic | Sonata K-League | Seongnam Ilhwa Chunma |
Fabian Gerber | 62 | LM | Germany | 2. Bundesliga | FC Ingolstadt 04 |
Jeong Kyung Ho | 62 | RM | Korea Republic | Sonata K-League | Jeju United FC |
Yasir Al Shahrani | 62 | LB | Saudi Arabia | Saudi League | Al Hilal (Riyadh) |
Benoit Ladrière | 61 | CDM | Belgium | Belgium Pro League | Waasland-Beveren |
Bright Dike | 61 | ST | United States | Major League Soccer | Portland Timbers |
Danny Schofield | 60 | CM | England | npower League Two | Rotherham United |
Jeremy Hall | 60 | RB | United States | Major League Soccer | Toronto FC |
Ruben Izquierdo | 60 | RM | Spain | npower Championship | Charlton Athletic |
Shannon Cole | 60 | RB | Australia | Hyundai A-League | Western Sydney Wanderers |
Park Jong Jin | 59 | CB | Korea Republic | Sonata K-League | Daegu FC |
Deniz Aycicek | 58 | CAM | Germany | Bundesliga | Hannover 96 |
Senad Karahmet | 58 | LB | Bosnia Herzegovina | Belgium Pro League | KV Mechelen |
Viktor Bopp | 56 | RM | Germany | Belgium Pro League | Charleroi |
Tenho o TOTW Adel Taarabt e ele é insano! Quase todos os chutes vão na direção do gol independente do lugar
Com somente 1 account vai dar pra jogar FUT 14 no xbox 360 e no One?
Ora aí está uma pergunta que nem os responsáveis da Microsoft devem conseguir responder.
Há vários rumores de que o método de validação de identidade irá ser alterado em FIFA 14. Porém, nada oficial foi avançado. Provavelmente durante a E3 esse tipo de dúvidas será defeito.
Cumprimentos.
Ñ vi o Sneijder na lista. Já fiz vários gols de fora da área com o pé “errado” e de finesse também.
Olá. Obrigado pelo alerta. Algo se passou porque ele devia estar na lista. Já a atualizamos. Obrigado.
O Podolski por exemplo se levar para o pé direito é certeza que saíra um remate horrível.
Muito legal o artigo, weak foot é muito importante pelo menos para mim, eu jogo num 4-2-3-1 com o Cazorla como CF, e gosto bastante pois dá para girar para qualquer um dos lados para fazer o remate.
Obrigado.