FIFA 21  PREMIAÇÃO FUT DRAFT
		
							FUT Draft é um modo de jogo dentro de FIFA 21 Ultimate Team que premeia com pacotes negociáveis, moedas e tokens Draft, todos aqueles que o jogarem.
As recompensas são entregues no final de cada campanha.						
				PREMIAÇÃO FUT DRAFT EM FIFA 21
							A competição de FUT Draft baseia-se em quatro jogos a eliminar. Você necessita vencer para se qualificar para o jogo seguinte, o que significa que uma derrota o deixa de fora. Quanto mais longe você for, mais difíceis são os adversários que vai encontrar e melhores serão as recompensas que irá receber. Por cada campanha, apenas é atribuída umas das premiações listadas nesta página, e sempre de forma aleatória.						
				 
| Commercial Value | 10,000 | 
| Min. Selling Price | 4,600 | 
| Discard Price | 2,400 | 
| Commercial Value | 12,500 | 
| Min. Selling Price | 5,300 | 
| Discard Price | 2,800 | 
| Commercial Value | 15,000 | 
| Min. Selling Price | 7,000 | 
| Discard Price | 3,700 | 
| Commercial Value | 15,000 | 
| Min. Selling Price | 6,900 | 
| Discard Price | 3,600 | 
| Commercial Value | 15,000 | 
| Min. Selling Price | 0 | 
| Discard Price | 0 | 
| Commercial Value | 17,500 | 
| Min. Selling Price | 6,100 | 
| Discard Price | 3,400 | 
 
| Commercial Value | 13,750 | 
| Min. Selling Price | 5,400 | 
| Discard Price | 2,900 | 
| Commercial Value | 15,000 | 
| Min. Selling Price | 5,300 | 
| Discard Price | 2,800 | 
| Commercial Value | 20,000 | 
| Min. Selling Price | 9,500 | 
| Discard Price | 4,800 | 
| Commercial Value | 20,000 | 
| Min. Selling Price | 2,300 | 
| Discard Price | 1,200 | 
| Commercial Value | 20,000 | 
| Min. Selling Price | 6,900 | 
| Discard Price | 3,600 | 
| Commercial Value | 33,750 | 
| Min. Selling Price | 11,100 | 
| Discard Price | 5,500 | 
| Commercial Value | 35,000 | 
| Min. Selling Price | 6,900 | 
| Discard Price | 10,800 | 
 
| Commercial Value | 20,000 | 
| Min. Selling Price | 7,500 | 
| Discard Price | 3,700 | 
| Commercial Value | 22,500 | 
| Min. Selling Price | 7,500 | 
| Discard Price | 3,700 | 
| Commercial Value | 25,000 | 
| Min. Selling Price | 9,200 | 
| Discard Price | 4,800 | 
| Commercial Value | 27,500 | 
| Min. Selling Price | 11,100 | 
| Discard Price | 6,400 | 
| Commercial Value | 30,000 | 
| Min. Selling Price | 8,600 | 
| Discard Price | 5,700 | 
| Commercial Value | 40,000 | 
| Min. Selling Price | 11,500 | 
| Discard Price | 7,000 | 
| Commercial Value | 57,500 | 
| Min. Selling Price | 10,500 | 
| Discard Price | 8,500 | 
 
| Commercial Value | 20,500 | 
| Min. Selling Price | 6,900 | 
| Discard Price | 3,700 | 
| Commercial Value | 30,000 | 
| Min. Selling Price | 9,900 | 
| Discard Price | 5,000 | 
| Commercial Value | 30,000 | 
| Min. Selling Price | 12,500 | 
| Discard Price | 9,000 | 
| Commercial Value | 30,000 | 
| Min. Selling Price | 8,500 | 
| Discard Price | 5,700 | 
| Commercial Value | 40,000 | 
| Min. Selling Price | 8,400 | 
| Discard Price | 4,800 | 
| Commercial Value | 45,000 | 
| Min. Selling Price | 10,700 | 
| Discard Price | 6,000 | 
| Commercial Value | 45,000 | 
| Min. Selling Price | 13,800 | 
| Discard Price | 8,200 | 
| Commercial Value | 50,000 | 
| Min. Selling Price | 8,000 | 
| Discard Price | 7,200 | 
| Commercial Value | 50,000 | 
| Min. Selling Price | 28,600 | 
| Discard Price | 25,700 | 
| Commercial Value | 52,500 | 
| Min. Selling Price | 17,400 | 
| Discard Price | 10,900 | 
| Commercial Value | 57,500 | 
| Min. Selling Price | 32,200 | 
| Discard Price | 28,400 | 
| Commercial Value | 62,500 | 
| Min. Selling Price | 18,500 | 
| Discard Price | 12,900 | 
 
| Commercial Value | 55,000 | 
| Min. Selling Price | 16,700 | 
| Discard Price | 9,500 | 
| Commercial Value | 55,000 | 
| Min. Selling Price | 16,700 | 
| Discard Price | 9,500 | 
| Commercial Value | 57,500 | 
| Min. Selling Price | 8,700 | 
| Discard Price | 5,900 | 
| Commercial Value | 57,500 | 
| Min. Selling Price | 10,400 | 
| Discard Price | 8,500 | 
| Commercial Value | 57,500 | 
| Min. Selling Price | 30,500 | 
| Discard Price | 28,600 | 
| Commercial Value | 60,000 | 
| Min. Selling Price | 13,600 | 
| Discard Price | 8,300 | 
| Commercial Value | 60,000 | 
| Min. Selling Price | 17,200 | 
| Discard Price | 7,000 | 
| Commercial Value | 70,000 | 
| Min. Selling Price | 38,400 | 
| Discard Price | 34,800 | 
| Commercial Value | 75,000 | 
| Min. Selling Price | 16,900 | 
| Discard Price | 8,800 | 
| Commercial Value | 75,000 | 
| Min. Selling Price | 15,700 | 
| Discard Price | 8,600 | 
| Commercial Value | 75,000 | 
| Min. Selling Price | 9,500 | 
| Discard Price | 6,900 | 
| Commercial Value | 77,500 | 
| Min. Selling Price | 17,000 | 
| Discard Price | 8,900 | 
| Commercial Value | 77,500 | 
| Min. Selling Price | 53,700 | 
| Discard Price | 50,800 | 
| Commercial Value | 85,000 | 
| Min. Selling Price | 16,800 | 
| Discard Price | 10,600 | 
| Commercial Value | 10,000 | 
| Min. Selling Price | 21,600 | 
| Discard Price | 15,500 | 
| Commercial Value | 107,500 | 
| Min. Selling Price | 18,400 | 
| Discard Price | 15,700 | 
| Commercial Value | 110,000 | 
| Min. Selling Price | 58,200 | 
| Discard Price | 54,700 | 
| Commercial Value | 115,000 | 
| Min. Selling Price | 18,000 | 
| Discard Price | 11,800 | 
| Commercial Value | 135,000 | 
| Min. Selling Price | 20,100 | 
| Discard Price | 13,100 | 
 
| Commercial Value | 5,000 | 
| Min. Selling Price | 2,300 | 
| Discard Price | 1,200 | 
| Commercial Value | 15,000 | 
| Min. Selling Price | 0 | 
| Discard Price | 0 | 
 
| Commercial Value | 12,500 | 
| Min. Selling Price | 5,300 | 
| Discard Price | 2,900 | 
 
| Commercial Value | 15,000 | 
| Min. Selling Price | 5,200 | 
| Discard Price | 2,500 | 
| Commercial Value | 15,000 | 
| Min. Selling Price | 6,900 | 
| Discard Price | 3,600 | 
| Commercial Value | 17,500 | 
| Min. Selling Price | 6,200 | 
| Discard Price | 3,400 | 
 
| Commercial Value | 13,750 | 
| Min. Selling Price | 5,400 | 
| Discard Price | 2,900 | 
| Commercial Value | 17,500 | 
| Min. Selling Price | 7,000 | 
| Discard Price | 3,700 | 
| Commercial Value | 22,500 | 
| Min. Selling Price | 2,350 | 
| Discard Price | 1,250 | 
| Commercial Value | 22,500 | 
| Min. Selling Price | 7,100 | 
| Discard Price | 3,800 | 
| Commercial Value | 22,500 | 
| Min. Selling Price | 7,600 | 
| Discard Price | 3,800 | 
| Commercial Value | 22,500 | 
| Min. Selling Price | 7,600 | 
| Discard Price | 3,800 | 
| Commercial Value | 40,000 | 
| Min. Selling Price | 11,500 | 
| Discard Price | 7,000 | 
 
| Commercial Value | 12,500 | 
| Min. Selling Price | 4,700 | 
| Discard Price | 2,500 | 
| Commercial Value | 20,000 | 
| Min. Selling Price | 8,300 | 
| Discard Price | 5,200 | 
| Commercial Value | 22,500 | 
| Min. Selling Price | 2,400 | 
| Discard Price | 1,300 | 
| Commercial Value | 22,500 | 
| Min. Selling Price | 7,800 | 
| Discard Price | 3,900 | 
| Commercial Value | 25,000 | 
| Min. Selling Price | 3,200 | 
| Discard Price | 2,300 | 
| Commercial Value | 27,500 | 
| Min. Selling Price | 11,100 | 
| Discard Price | 6,400 | 
| Commercial Value | 30,000 | 
| Min. Selling Price | 10,400 | 
| Discard Price | 5,000 | 
| Commercial Value | 30,000 | 
| Min. Selling Price | 50,200 | 
| Discard Price | 2,500 | 
| Commercial Value | 30,000 | 
| Min. Selling Price | 9,900 | 
| Discard Price | 5,000 | 
| Commercial Value | 30,000 | 
| Min. Selling Price | 5,400 | 
| Discard Price | 2,600 | 
| Commercial Value | 32,500 | 
| Min. Selling Price | 8,700 | 
| Discard Price | 5,800 | 
| Commercial Value | 35,000 | 
| Min. Selling Price | 7,300 | 
| Discard Price | 3,800 | 
| Commercial Value | 37,500 | 
| Min. Selling Price | 13,100 | 
| Discard Price | 6,400 | 
| Commercial Value | 37,500 | 
| Min. Selling Price | 12,200 | 
| Discard Price | 8,400 | 
| Commercial Value | 37,500 | 
| Min. Selling Price | 11,300 | 
| Discard Price | 6,500 | 
| Commercial Value | 40,000 | 
| Min. Selling Price | 11,500 | 
| Discard Price | 7,000 | 
| Commercial Value | 50,000 | 
| Min. Selling Price | 12,500 | 
| Discard Price | 6,300 | 
| Commercial Value | 50,000 | 
| Min. Selling Price | 8,000 | 
| Discard Price | 7,200 | 

 
  
  
  20,000 coins
 20,000 coins