Já foram lançadas as novas cartas dos upgrades de Inverno de FIFA 15 Ultimate Team. Conheça a lista completa aqui.
ATUALIZAÇÃO
As novas cartas passaram a estar em pacotes a partir das 20 horas do dia 15 de fevereiro
(fuso horário de Londres / Lisboa – menos duas horas no Brasil)
Esta é a lista final
Cartas UP de FIFA 15 Ultimate Team
Ao contrário do que acontece nos outros modos de jogo, os jogadores não são automaticamente atualizados ao longo da época de acordo com as suas exibições na vida real. Alguns podem receber cartas In Form, mas a maioria permanece com as caraterísticas que lhes foram conferidas no início do jogo. Em Ultimate Team, essa atualização é feita através do lançamento de novas cartas em períodos muito bem definidos. Existem duas épocas de upgrades no jogo: a de Verão e a de Inverno. A primeira ocorre aquando da transição de um FIFA para o outro e visa refletir a evolução do jogador entre duas épocas. A segunda, em fevereiro, premeia os jogadores que mais se destacaram ao longo da primeira metade da época em curso com o lançamento de novas cartas. São exatamente estas 134 cartas que foram lançadas agora.
Se quiser saber mais pormenores sobre a mecânica de lançamento destas cartas por favor clique aqui.
Lista de Upgrades de Inverno de FIFA 15 Ultimate Team
NOME | CLUBE | POS | OVR ANTIGO | NOVO OVR | UP | IF1 | IF2 |
Neymar | FC Barcelona | LW | 86 | 87 | 1 | 87 -> 88 | 88 -> 89 |
Sergio Agüero | Manchester City | ST | 86 | 87 | 1 | 87 -> 88 | |
Mario Götze | Bayern München | CAM | 85 | 86 | 1 | – | |
Jérôme Boateng | Bayern München | CB | 85 | 86 | 1 | – | |
Diego Costa | Chelsea | ST | 85 | 86 | 1 | 86 -> 87 | 87 ->88 |
Alexis Sánchez | Arsenal | RW | 84 | 85 | 1 | 85 -> 86 | 86 -> 87 |
Xabi Alonso | Bayern München | CDM | 84 | 85 | 1 | – | |
De Gea | Manchester United | GK | 83 | 85 | 2 | 84 -> 86 | 85 -> 87 |
Cesc Fàbregas | Chelsea | CM | 84 | 85 | 1 | – | |
Isco | Real Madrid | CAM | 83 | 84 | 1 | 84 -> 85 | 85 -> 86 |
Christian Eriksen | Tottenham Hotspur | CAM | 83 | 84 | 1 | 84 -> 85 | 85 -> 86 |
Samir Handanovič | Inter | GK | 83 | 84 | 1 | – | |
Stéphane Ruffier | AS Saint-Etienne | GK | 83 | 84 | 1 | 84 -> 85 | |
Paul Pogba | Juventus | CM | 83 | 84 | 1 | 84 -> 85 | 85 -> 86 |
Shinji Kagawa | Borussia Dortmund | CAM | 81 | 83 | 2 | 82 -> 84 | |
Kevin De Bruyne | VfL Wolfsburg | CAM | 81 | 83 | 2 | 82 -> 84 | 83 -> 85 |
Carlos Vela | Real Sociedad | RW | 82 | 83 | 1 | 83 -> 84 | |
Lucas | PSG | RW | 82 | 83 | 1 | – | |
Nemanja Matić | Chelsea | CDM | 82 | 83 | 1 | – | |
Pablo Zabaleta | Manchester City | RB | 82 | 83 | 1 | – | |
Gianluigi Buffon | Juventus | GK | 82 | 83 | 1 | – | |
Joe Hart | Manchester City | GK | 82 | 83 | 1 | – | |
Antoine Griezmann | Atlético de Madrid | LW | 82 | 83 | 1 | 83 -> 84 | 84 -> 85 |
Dušan Tadić | Southampton | LM | 80 | 82 | 2 | 81 -> 83 | |
Nani | Sporting CP | LW | 81 | 82 | 1 | – | |
Stevan Jovetić | Manchester City | ST | 81 | 82 | 1 | – | |
Alexandre Lacazette | Lyon | ST | 79 | 82 | 3 | 80 -> 83 | 81 -> 84 |
Laurent Koscielny | Arsenal | CB | 81 | 82 | 1 | – | |
Nicolás Otamendi | Valencia CF | CB | 80 | 82 | 2 | 81 -> 83 | |
Naldo | VfL Wolfsburg | CB | 80 | 81 | 1 | 81 -> 82 | 82 -> 83 |
Azpilicueta | Chelsea | LB | 79 | 81 | 2 | – | |
Parejo | Valencia CF | CM | 80 | 81 | 1 | 81 -> 82 | |
Enzo Pérez | Valencia CF | CM | 80 | 81 | 1 | – | |
Radja Nainggolan | Roma | CM | 79 | 81 | 2 | 80 -> 82 | |
Marco Verratti | PSG | CM | 80 | 81 | 1 | – | |
Adam Lallana | Liverpool | CAM | 79 | 80 | 1 | 80 -> 81 | |
Dimitri Payet | Marseille | CAM | 78 | 80 | 2 | 80 -> 81 | |
Pablo Piatti | Valencia CF | LW | 78 | 80 | 2 | – | |
André-Pierre Gignac | Marseille | ST | 78 | 80 | 2 | 80 -> 81 | |
Paco Alcácer | Valencia CF | ST | 76 | 80 | 4 | – | |
James McCarthy | Everton | CDM | 79 | 80 | 1 | – | |
Camacho | Málaga CF | CDM | 78 | 80 | 2 | – | |
Nicolas Nkoulou | Marseille | CB | 79 | 80 | 1 | – | |
Dejan Lovren | Liverpool | CB | 79 | 80 | 1 | – | |
Séamus Coleman | Everton | RB | 78 | 80 | 2 | – | |
Carvajal | Real Madrid | RB | 79 | 80 | 1 | 80 -> 81 | |
Moyá | Atlético de Madrid | GK | 78 | 80 | 2 | – | |
Javier Pastore | PSG | CM | 79 | 80 | 1 | – | |
Bojan | Stoke City | CAM | 77 | 79 | 2 | – | |
Yacine Brahimi | FC Porto | LW | 77 | 79 | 2 | 79 -> 80 | |
Nolito | RC Celta de Vigo | LW | 77 | 79 | 2 | – | |
Jérémy Ménez | Milan | SS | 78 | 79 | 1 | (não requerido) | |
Eric Maxim Choupo-Moting | FC Schalke 04 | ST | 76 | 79 | 3 | 78 -> 80 | |
Daniel Carriço | Sevilla FC | CB | 76 | 79 | 3 | – | |
Danilo | FC Porto | RB | 77 | 79 | 2 | 79 -> 80 | |
Ralf Fährmann | FC Schalke 04 | GK | 77 | 79 | 2 | – | |
Jordan Henderson | Liverpool | CM | 78 | 79 | 1 | – | |
Memphis Depay | PSV | LW | 78 | 79 | 1 | (não requerido) | |
Gylfi Sigurðsson | Swansea City | CAM | 77 | 78 | 1 | 79 -> 80 | |
Yannick Ferreira Carrasco | AS Monaco | LW | 73 | 78 | 5 | – | |
Karim Bellarabi | Bayer Leverkusen | RM | 75 | 78 | 3 | – | |
Víctor Ibarbo | Roma | RW | 75 | 78 | 3 | – | |
Alexander Meier | Eintracht Frankfurt | ST | 76 | 78 | 2 | – | |
Obafemi Martins | Seattle Sounders | ST | 76 | 78 | 2 | 78 -> 80 | |
Anthony Lopes | Lyon | GK | 76 | 78 | 2 | 78 -> 80 | 80 -> 81 |
Harry Kane | Tottenham Hotspur | ST | 68 | 77 | 9 | (não requerido) | |
Moussa Sissoko | Newcastle United | CAM | 75 | 77 | 2 | – | |
Anderson Talisca | SL Benfica | SS | 71 | 77 | 6 | (não requerido) | |
Gabriel | Arsenal | CB | 72 | 77 | 5 | – | |
Mateo Kovačić | Inter | CM | 75 | 77 | 2 | – | |
Denis Cheryshev | Villarreal CF | LM | 73 | 76 | 3 | – | |
Luciano Vietto | Villarreal CF | ST | 74 | 76 | 2 | – | |
Walter Gargano | Napoli | CDM | 71 | 76 | 5 | – | |
José Fonte | Southampton | CB | 74 | 76 | 2 | (não requerido) | |
Bernat | Bayern München | LB | 71 | 76 | 5 | (não requerido) | |
Nathaniel Clyne | Southampton | RB | 74 | 76 | 2 | – | |
Lee Nguyen | NE Revolution | CAM | 71 | 75 | 4 | – | |
Nabil Fékir | Lyon | CAM | 70 | 75 | 5 | (não requerido) | |
Felipe Anderson | Lazio | LW | 73 | 75 | 2 | – | |
Claudio Beauvue | En Avant Guingamp | RM | 70 | 75 | 5 | – | |
Charlie Austin | QPR | ST | 74 | 75 | 1 | (não requerido) | |
Enner Valencia | West Ham United | ST | 74 | 75 | 1 | – | |
Giannelli Imbula | Marseille | CDM | 73 | 75 | 2 | – | |
Emre Can | Liverpool | CB | 74 | 75 | 1 | – | |
Jetro Willems | PSV | LB | 72 | 75 | 3 | – | |
Yannick Bolasie | Crystal Palace | LM | 73 | 75 | 2 | (não requerido) | |
Benjamin Moukandjo | Stade de Reims | RM | 69 | 74 | 5 | – | |
Anwar El Ghazi | Ajax | RW | 72 | 74 | 2 | – | |
Jesús Corona | FC Twente | RW | 69 | 74 | 5 | – | |
Paulo Dybala | Palermo | ST | 70 | 74 | 4 | – | |
Arkadiusz Milik | Ajax | ST | 69 | 74 | 5 | – | |
Sven van Beek | Feyenoord | CB | 68 | 74 | 6 | – | |
Doka | İstanbul Başakşehir FK | LM | 48 | 73 | 25 | – | |
Idriss Saadi | Clermont Foot | ST | 68 | 73 | 5 | – | |
Saido Berahino | West Bromwich Albion | ST | 67 | 73 | 6 | – | |
Ayoze Pérez | Newcastle United | ST | 67 | 73 | 6 | – | |
Franco Vázquez | Palermo | CAM | 67 | 72 | 5 | – | |
Morales | Levante UD | LM | 67 | 72 | 5 | – | |
Arturo González | Atlas | LW | 67 | 72 | 5 | – | |
Diafra Sakho | West Ham United | ST | 70 | 72 | 2 | – | |
Enoch Kofi Adu | Malmö FF | CDM | 67 | 72 | 5 | – | |
François Moubandje | Toulouse FC | CB | 60 | 72 | 12 | – | |
Nabil Bentaleb | Tottenham Hotspur | CM | 68 | 72 | 4 | 71 > 74 | |
Francis Coquelin | Arsenal | CDM | 70 | 72 | 2 | – | |
Renato Steffen | BSC Young Boys | RM | 56 | 71 | 15 | – | |
Munir | FC Barcelona | RW | 66 | 71 | 5 | – | |
Aleksandar Pesic | Toulouse FC | ST | 66 | 71 | 5 | – | |
Fuka Arthur Masuaku | Olympiacos CFP | LB | 66 | 71 | 5 | – | |
Jordan Amavi | OGC Nice | LB | 64 | 71 | 7 | – | |
Florian Klein | VfB Stuttgart | RB | 66 | 71 | 5 | – | |
Mouez Hassen | OGC Nice | GK | 65 | 71 | 6 | – | |
Albert Rusnák | FC Groningen | CAM | 64 | 70 | 6 | – | |
Jonathan Kodjia | Angers SCO | ST | 65 | 70 | 5 | 69 -> 73 | |
Abdoulay Diaby | Mouscron-Péruwelz | ST | 65 | 70 | 5 | – | |
Kian Hansen | FC Nantes | CDM | 65 | 70 | 5 | – | |
George Elokobi | Oldham Athletic | CB | 64 | 70 | 6 | – | |
Yvon Mvogo | BSC Young Boys | GK | 59 | 70 | 11 | – | |
Ryan Gauld | Sporting CP | CAM | 66 | 69 | 3 | – | |
Rolando Aarons | Newcastle United | LM | 62 | 69 | 7 | – | |
Guirane N’Daw | FC Metz | CDM | 62 | 69 | 7 | – | |
Ryan Mason | Tottenham Hotspur | CM | 64 | 69 | 5 | – | |
Davie Selke | Werder Bremen | ST | 62 | 67 | 5 | – | |
Tommy Thompson | San Jose Earthquakes | CAM | 53 | 65 | 12 | – | |
Alhassan Kamara | Örebro SK | ST | 59 | 65 | 6 | 64 | |
Rubio Rubin | FC Utrecht | ST | 59 | 65 | 6 | – | |
Lewis Cook | Leeds United | CDM | 60 | 65 | 5 | – | |
Tyler Blackett | Manchester United | CB | 60 | 65 | 5 | – | |
Danny Amankwaa | FC København | RM | 59 | 64 | 5 | – | |
Lukáš Droppa | Śląsk Wrocław | CDM | 50 | 64 | 14 | – | |
Modou Diagne | AS Nancy | CB | 54 | 64 | 10 | – | |
Daniel Londoño | Envigado FC | LB | 54 | 64 | 10 | – | |
Héctor Bellerín | Arsenal | RB | 61 | 64 | 3 | – | |
Levent Gülen | Grasshopper Club Zürich | CB | 53 | 63 | 10 | – | |
Diego Torres | CD Palestino | LB | 51 | 63 | 12 | – |
Rodrigo / Silvio,
Hj me deparei com o upgrade do jogador Doka. Uma evolução meio inexplicável, nao?
3 habilidades chegando a 99?
https://www.futhead.com/15/players/42401/doka/
Concordamos em absoluto consigo.
Agora o jogo ficou mais igual!!! Comprei um Aguero por 184k e nem sabia que a web app tava fora do ar… fui ver e já aumentou pra 270k e subindo!! EA desabilitou a web app na hora certa!! Adeus Cheaters!!! auto buyers!!
melhor coisa que a ea fez foi isso..
Olá Rodrigo. Por favor, estou com duvida sobre o upgrade dos jogadores.
Eu tenho jogadores gold , Aguero, Hazard, Toure, etc… Estes jogadores não receberão as melhorias? Obrigado pela atenção e parabéns pela ótima ajuda .
Os seus não, apenas os novos que sairem nos packs.
Uma pena que cartas comuns não recebam upgrades. Não conhecia a mecânica do jogo , pensei que aconteceria . Comprei alguns Anderson talisca, me ferrei então .
Pois, só se fossem as IF dele. Não nos pode culpar. Nós explicamos tudo aqui.
Não acredito no que está acontecendo. Estou com 13 iscos SIF, 3,2 kk na conta e em viagem de carnaval com esposa e filha, sem PS4 !!!! Esse carnaval não acaba nunca ….
entao aconselha me a vender neymar Rodrigo?
Apenas se vir que o seu preço continua a descer.
Rodrigo sera que os preços voltaram a subir? tenho um neymar que me custou 600 e agora esta a 300
Se a Web App voltar, subirá concerteza. Caso contrário a subida será mais lenta e provavelmente não atingirá os preços das últimas semanas.
alguem sabe dizer se o webb app, pois soh assim para os preços subirem ??
É possível que nem volte.
Rodrigo, o ano passado sairam duas listas de UPS em dias diferentes. Não acontecerá o mesmo este ano? Os preços voltaram a baixar para preços normais. A bolha rebentou como dizia o Rodrigo há uns dias. Na minha opinião agora está na hora de adquirirmos os melhores jogadores que conseguirmos. Acreditem que no dia em a web app voltar lá disparam os preços outra vez.
Se voltar, meu amigo. Mas se acontecer, sem dúvida que os preços irão aumentar.
Este ano é menos provável que hajam mais UP’s mas como houve em anos anteriores, nunca se sabe…
essa desativaçaõ do web app É PARA QUE O MERCADO CAIA..
claramente proposital… uma manobra que ja foi utilizada no fifa 13… e só voltou no 14…
isso é para que pare as transações e o mercado caia….
eu acho uma boa! rs
Cade o GODIN UP galera???? ou so eu q esperava que uma subida nos atributos dele? oloko!!!! eo aubameyang????? sei la se e assim q escreve rsrs, esperava mais desses ups viu.
Todo o mercado esperava mais. O elefante pariu uma formiga….
Que palhaçada desativarem o mercado do web APP.. Claramente proposital.
É para evitar a compra de moedas
Boa noite galera! Primeiramente, parabéns pelo ótimo trabalho do site, sempre muito rápido em informar todas as novidades do jogo. Sobre o mercado, está bem complicado mesmo está questão de o Web App estar fora do ar. O mercado está mais baixo do que quando saíram as Toty’s. Há alguns dias paguei 440k no De Bruyne SIF (83)… Hoje o mesmo recebe dois pontos de upgrade, fica 85, e está saindo por 280k. Vocês sabem dizer se este problema do WebApp está relacionado a estes Winter Upgrade ou não tem nada a ver? Obrigado, novamente parabéns a todos!
Tem principalmente a ver com a Web App. Mas a TOTT, HH e UPs também têm o seu peso.
os meus jogadores ainda não receberam um up, tenho varios jogadores que nao receberam. será que mudou?
É só In Form que recebe up. Você provavelmente tem a carta normal
Tem que comprar as cartas, né kkk! São novas cartas, as suas são antigas e não vão mudar.
Cartas NIF ou IF ? Consulte as imagens no final da página para tirar as dúvidas.
Querendo me dar bem, vendi meu Aguero hunter (86) rapidinho, antes que caísse muito o preço. Pra não ficar sem, tive que recomprar outro igual mais rápido ainda. O ” upado” (87) só se compra por 7, 8, 9 x mais…..
Por que os valores caíram assim que saiu o upgrade? Não faz sentido pra mim… Será que voltarão a subir?
TOTT + HH + UP + Web App = preços baixos
Tenho lacazette, de bruyne e Naldo e vou esperar Pq os preços estão baixos, o que acham????
Porque todas as pessoas estão vendendo os In Form ao mesmo tempo pensando que vão lucrar mas como tem muitos dessas cartas no mercado o preço está baixo
Por favor, Rodrigo, responda: todos os jogadores, diminuiram de preço com exceção dos upgrades (até os IFs dos jogadores que ganharam upgrade abaixaram). Daqui a alguns dias o preço desses IFs de jogadores com up vai aumentar mais do que já era?
O Webapp ainda está fora?
Eu acompanhava o mercado pelo futbin, mas sem o webapp ele não atualiza.
Tá bastante complicado entender o comportamento do mercado com o UP.
Agora não vai encontrar essa informação em lado nenhum pois todos baseavam o seu funcionamento na Web App.
Vi o naldo bater 360k ah 6 dias e vi ele a 3 dias por 170k e comprei alguns e pensei no up vai bater 400k , aí a ea resolve tira o webapp do ar e lança os ups hoje e o preço cai pela metade e eu fico no prejuízo bem legal isso .