Já foram lançadas as novas cartas dos upgrades de Inverno de FIFA 16 Ultimate Team. Conheça a lista completa aqui.
CALENDÁRIO DAS CARTAS UP
Batch 1: 05/02/2016
Batch 2: 12/02/2016
Batch 3: 19/02/2016
Batch 4: 26/02/2016
Cartas UP de FIFA 16 Ultimate Team
Ao contrário do que acontece nos outros modos de jogo, os jogadores não são automaticamente atualizados ao longo da época de acordo com as suas exibições na vida real. Alguns podem receber cartas In Form, mas a maioria permanece com as caraterísticas que lhes foram conferidas no início do jogo. Em Ultimate Team, essa atualização é feita através do lançamento de novas cartas em períodos muito bem definidos. Existem duas épocas de upgrades no jogo: a de Verão e a de Inverno. A primeira ocorre aquando da transição de um FIFA para o outro e visa refletir a evolução do jogador entre duas épocas. A segunda, em fevereiro, premeia os jogadores que mais se destacaram ao longo da primeira metade da época em curso com o lançamento de novas cartas. São exatamente estas 134 cartas que foram lançadas agora.
Clique na imagem para ver a nossa previsão das cartas de upgrade de inverno
Lista de Upgrades de Inverno de FIFA 16 Ultimate Team
Nome do Jogador | Pos | Rating Antigo | Novo Rating | UP | Clube | Liga | País | Novos IF | Batch |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Neymar | LW | 88 | 90 | 2 | FC Barcelona | Liga BBVA | BRA | 91 | 92 | 93 | 4 |
Mesut Özil | CAM | 87 | 88 | 1 | Arsenal | Barclays PL | GER | 89 | 90 | 3 |
Robert Lewandowski | ST | 87 | 88 | 1 | FC Bayern | Bundesliga | POL | 89 | 90 | 91 | 92 | 2 |
Sergio Agüero | ST | 87 | 88 | 1 | Manchester City | Barclays PL | ARG | 89 | 90 | 1 |
Ángel Di María | RW | 85 | 86 | 1 | PSG | Ligue 1 | ARG | 87 | 88 | 2 |
Diego Godín | CB | 85 | 86 | 1 | Atlético Madrid | Liga BBVA | URU | 87 | 88 | 89 | 90 | 1 |
Gonzalo Higuaín | ST | 84 | 86 | 2 | Napoli | Serie A | ARG | 87 | 88 | 89 | 2 |
Petr Cech | GK | 85 | 86 | 1 | Arsenal | Barclays PL | CZ | 87 | 2 |
Hugo Lloris | GK | 84 | 85 | 1 | Spurs | Barclays PL | FRA | 1 | |
Ivan Rakitić | CM | 84 | 85 | 1 | FC Barcelona | Liga BBVA | CRO | 1 | |
Miranda | CB | 84 | 85 | 1 | Inter | Serie A | BRA | 86 | 4 |
Antoine Griezmann | ST | 83 | 84 | 1 | Atlético de Madrid | Liga BBVA | FRA | 85 | 86 | 4 |
Joe Hart | GK | 83 | 84 | 1 | Manchester City | Barclays PL | ENG | 3 | |
Laurent Koscielny | CB | 83 | 84 | 1 | Arsenal | Barclays PL | FRA | 85 | 86 | 3 |
Pierre-Emerick Aubameyang | ST | 82 | 84 | 2 | Bor. Dortmund | Bundesliga | GAB | 85 | 86 | 1 |
Samir Handanovič | GK | 83 | 84 | 1 | Inter | Serie A | SVN | 85 | 86 | 3 |
Douglas Costa | RM | 81 | 83 | 2 | FC Bayern München | Bundesliga | BRA | 84 | 4 |
Henrikh Mkhitaryan | RM | 81 | 83 | 2 | Bor. Dortmund | Bundesliga | ARM | 86 | 2 |
İlkay Gündoğan | CM | 82 | 83 | 1 | Bor. Dortmund | Bundesliga | GER | 84 | 2 |
Jonas | ST | 82 | 83 | 1 | SL Benfica | Liga Portugue.. | BRA | 84 | 85 | 86 | 87 | 3 |
Kostas Manolas | CB | 82 | 83 | 1 | Roma | Serie A | GRE | 84 | 4 |
Carvajal | RB | 81 | 82 | 1 | Real Madrid | Liga BBVA | ESP | 83 | 3 |
Chris Smalling | CB | 79 | 82 | 3 | Manchester United | Barclays PL | ENG | 3 | |
Dimitri Payet | CAM | 81 | 82 | 1 | West Ham | Barclays PL | FRA | 83 | 2 |
Granit Xhaka | CM | 81 | 82 | 1 | Bor. M’gladbach | Bundesliga | SUI | 83 | 1 |
Ivan Perišić | RM | 81 | 82 | 1 | Inter | Serie A | CRO | 83 | 4 |
Jan Oblak | GK | 81 | 82 | 1 | Atlético Madrid | Liga BBVA | SVN | 1 | |
Javier Hernández | ST | 80 | 82 | 2 | Bayer 04 | Bundesliga | MEX | 83 | 1 |
Keylor Navas | GK | 79 | 82 | 3 | Real Madrid | Liga BBVA | COS | 83 | 4 |
Lars Bender | CDM | 81 | 82 | 1 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | GER | 4 | |
Lassana Diarra | CDM | 80 | 82 | 2 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | FRA | 83 | 4 |
Lorenzo Insigne | LW | 81 | 82 | 1 | Napoli | Serie A | ITA | 83 | 84 | 85 | 4 |
Ralf Fährmann | GK | 81 | 82 | 1 | FC Schalke 04 | Bundesliga | GER | 83 | 3 |
Romelu Lukaku | ST | 80 | 82 | 2 | Everton | Barclays PL | BEL | 83 | 2 |
Thiago Motta | CDM | 81 | 82 | 1 | PSG | Ligue 1 | ITA | 1 | |
Yacine Brahimi | LW | 80 | 82 | 2 | FC Porto | Liga Portugue.. | ALG | 3 | |
Andrés Guardado | CM | 80 | 81 | 1 | PSV | Eredivisie | MEX | 82 | 1 |
Ashley Williams | CB | 80 | 81 | 1 | Swansea City | Barclays PL | WAL | 1 | |
Domenico Berardi | RW | 80 | 81 | 1 | Sassuolo | Serie A | ITA | 4 | |
Éver Banega | CAM | 80 | 81 | 1 | Sevilla FC | Liga BBVA | ARG | 3 | |
Gabi | CM | 80 | 81 | 1 | Atlético Madrid | Liga BBVA | ESP | 2 | |
Harry Kane | ST | 78 | 81 | 3 | Spurs | Barclays PL | ENG | 82 | 83 | 84 | 2 |
Hatem Ben Arfa | CAM | 79 | 81 | 2 | OGC Nice | Ligue 1 | FRA | 82 | 3 |
Joel Matip | CB | 80 | 81 | 1 | FC Schalke 04 | Bundesliga | CAM | 82 | 2 |
José Reina | GK | 80 | 81 | 1 | Napoli | Serie A | SPA | 1 | |
Julian Draxler | LM | 80 | 81 | 1 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | GER | 82 | 4 |
Paulo Dybala | ST | 78 | 81 | 3 | Juventus | Serie A | ARG | 82 | 83 | 2 |
André André | CM | 78 | 80 | 2 | FC Porto | Liga Portugue.. | POR | 81 | 4 |
Artem Dzyuba | ST | 79 | 80 | 1 | Zenit | Russian Leagu.. | RUS | 81 | 1 |
Bacary Sagna | RB | 79 | 80 | 1 | Manchester City | Barclays PL | FRA | 4 | |
Bruno Peres | RWB | 79 | 80 | 1 | Torino | Serie A | BRA | 3 | |
Deulofeu | RM | 78 | 80 | 2 | Everton | Barclays PL | ESP | 1 | |
Dušan Basta | RB | 79 | 80 | 1 | Lazio | Serie A | SRB | 2 | |
Erik Lamela | RM | 79 | 80 | 1 | Spurs | Barclays PL | ARG | 2 | |
Fabián Orellana | RW | 79 | 80 | 1 | RC Celta de Vigo | Liga BBVA | CHI | 3 | |
Giacomo Bonaventura | LM | 78 | 80 | 2 | Milan | Serie A | ITA | 81 | 3 |
Islam Slimani | ST | 78 | 80 | 2 | Sporting CP | Liga Portugue.. | ALG | 81 | 82 | 83 | 1 |
Lars Stindl | CF | 79 | 80 | 1 | Bor. M’gladbach | Bundesliga | GER | 81 | 1 |
Manu Trigueros | CM | 79 | 80 | 1 | Villarreal CF | Liga BBVA | ESP | 4 | |
Mario Gomez | ST | 78 | 80 | 2 | Beşiktaş | Süper Lig | GER | 81 | 3 |
Moussa Sissoko | RM | 78 | 80 | 2 | Newcastle United | Barclays PL | FRA | 4 | |
Paulo Oliveira | CB | 79 | 80 | 1 | Sporting CP | Liga Portugue.. | POR | 3 | |
René Adler | GK | 79 | 80 | 1 | Hamburger SV | Bundesliga | GER | 81 | 4 |
Ross Barkley | CAM | 79 | 80 | 1 | Everton | Barclays PL | ENG | 81 | 3 |
Samuel Eto’o | ST | 79 | 80 | 1 | Antalyaspor | Turkey Süper Lig | CAM | 1 | |
Soldado | ST | 79 | 80 | 1 | Villarreal CF | Liga BBVA | ESP | 2 | |
Yohan Cabaye | CDM | 79 | 80 | 1 | Crystal Palace | Barclays PL | FRA | 1 | |
Adil Rami | CB | 78 | 79 | 1 | Sevilla FC | Liga BBVA | FRA | 3 | |
Alessandro Florenzi | RB | 77 | 79 | 2 | Roma | Serie A | ITA | 3 | |
Anthony Martial | ST | 77 | 79 | 2 | Manchester Utd | Barclays PL | FRA | 80 | 81 | 1 |
Carlos Idriss Kameni | GK | 75 | 79 | 4 | Málaga CF | Liga BBVA | CAM | 80 | 4 |
Cédric Bakambu | ST | 72 | 79 | 7 | Villarreal CF | Liga BBVA | DRC | 2 | |
Francis Coquelin | CDM | 78 | 79 | 1 | Arsenal | Barclays PL | FRA | 3 | |
Gerónimo Rulli | GK | 78 | 79 | 1 | Real Sociedad | Liga BBVA | ARG | 4 | |
Hilton | CB | 78 | 79 | 1 | Montpellier HSC | Ligue 1 | BRA | 4 | |
Ibrahima Traoré | RM | 78 | 79 | 1 | Bor. M’gladbach | Bundesliga | GUI | 1 | |
Jack Butland | GK | 74 | 79 | 5 | Stoke City | Barclays PL | ENG | 80 | 1 |
Jeison Murillo | CB | 77 | 79 | 2 | Inter | Serie A | COL | 2 | |
Jesús Gámez | RB | 78 | 79 | 1 | Atlético Madrid | Liga BBVA | ESP | 1 | |
João Mário | CM | 78 | 79 | 1 | Sporting CP | Liga Portugue.. | POR | 4 | |
Jonathan dos Santos | RM | 78 | 79 | 1 | Villarreal CF | Liga BBVA | MEX | 2 | |
Jonathas | ST | 76 | 79 | 3 | Real Sociedad | Liga BBVA | BRA | 3 | |
José María Giménez | CB | 78 | 79 | 1 | Atlético Madrid | Liga BBVA | URU | 1 | |
Josip Iličić | CF | 78 | 79 | 1 | Fiorentina | Serie A | SVN | 2 | |
Kalidou Koulibaly | CB | 78 | 79 | 1 | Napoli | Serie A | FRA | 3 | |
Kevin Kampl | CM | 77 | 79 | 2 | Bayer 04 Leverkusen | Bundesliga | SVN | 4 | |
Kurt Zouma | CB | 77 | 79 | 2 | Chelsea | Barclays PL | FRA | 80 | 81 | 1 |
Marcano | CB | 77 | 79 | 2 | FC Porto | Liga Portugue.. | ESP | 2 | |
Marko Arnautović | LM | 78 | 79 | 1 | Stoke City | Barclays PL | AT | 2 | |
Michael Krohn-Dehli | CM | 78 | 79 | 1 | Sevilla FC | Liga BBVA | DEN | 81 | 4 |
Michy Batshuayi | ST | 78 | 79 | 1 | Marseille | Ligue 1 | BEL | 1 | |
Oğuzhan Özyakup | CM | 77 | 79 | 2 | Beşiktaş JK | Süper Lig | TUR | 81 | 1 |
Pontus Wernbloom | CDM | 78 | 79 | 1 | CSKA Moskva | Russian Leagu.. | SWE | 2 | |
Reyes | RM | 78 | 79 | 1 | Sevilla FC | Liga BBVA | ESP | 3 | |
Winston Reid | CB | 78 | 79 | 1 | West Ham United | Barclays PL | NZL | 3 | |
Alphonse Aréola | GK | 74 | 78 | 4 | Villarreal CF | Liga BBVA | FRA | 4 | |
Atiba Hutchinson | CDM | 77 | 78 | 1 | Beşiktaş | Süper Lig | CAN | 3 | |
Bafétimbi Gomis | ST | 77 | 78 | 1 | Swansea City | Barclays PL | FRA | 3 | |
Daniel Didavi | CAM | 76 | 78 | 2 | VfB Stuttgart | Bundesliga | GER | 3 | |
Fabian Johnson | LM | 76 | 78 | 2 | Bor. M’gladbach | Bundesliga | USA | 81 | 1 |
Jesús Corona | RW | 77 | 78 | 1 | FC Porto | Liga Portugue.. | MEX | 3 | |
Lisandro López | CB | 77 | 78 | 1 | SL Benfica | Liga Portugue.. | ARG | 2 | |
Lucas Pérez | ST | 76 | 78 | 2 | RC Deportivo | Liga BBVA | ESP | 81 | 4 |
Lukas Podolski | LM | 77 | 78 | 1 | Galatasaray | Süper Lig | GER | 81 | 4 |
Marcel Schmelzer | LB | 77 | 78 | 1 | Bor. Dortmund | Bundesliga | GER | 1 | |
Marcelo Brozović | CM | 75 | 78 | 3 | Inter | Serie A | CRO | 3 | |
Martin Braithwaite | ST | 76 | 78 | 2 | Toulouse FC | Ligue 1 | DEN | 2 | |
Miguel Layún | LB | 75 | 78 | 3 | FC Porto | Liga Portugue.. | MEX | 80 | 1 |
Nikola Kalinić | ST | 74 | 78 | 4 | Fiorentina | Serie A | CRO | 2 | |
Raúl Bobadilla | ST | 77 | 78 | 1 | FC Augsburg | Bundesliga | PAR | 4 | |
Salomon Kalou | ST | 77 | 78 | 1 | Hertha BSC | Bundesliga | IVC | 2 | |
Steven Defour | CM | 77 | 78 | 1 | RSC Anderlecht | Pro League | BEL | 1 | |
Sven Kums | CM | 75 | 78 | 3 | KAA Gent | Pro League | BEL | 2 | |
Vladimir Darida | CM | 76 | 78 | 2 | Hertha BSC | Bundesliga | CZ | 4 | |
Adrien Rabiot | CM | 76 | 77 | 1 | PSG | Ligue 1 | FRA | 1 | |
Alejandro Gómez | LW | 75 | 77 | 2 | Atalanta | Serie A | ARG | 3 | |
Alen Halilović | CAM | 73 | 77 | 4 | Sporting Gijón | Liga BBVA | CRO | 2 | |
Alex Telles | LB | 76 | 77 | 1 | Inter | Serie A | BRA | 3 | |
Andrés Fernández | GK | 76 | 77 | 1 | Granada CF | Liga BBVA | SPA | 4 | |
Ángel Correa | ST | 76 | 77 | 1 | Atlético Madrid | Liga BBVA | ARG | 1 | |
Antonio Adán Garrido | GK | 73 | 77 | 4 | Real Betis Balompié | Liga BBVA | SPA | 4 | |
Arouna Koné | ST | 76 | 77 | 1 | Everton | Barclays PL | IVC | 3 | |
Arthur Boka | LB | 76 | 77 | 1 | Málaga CF | Liga BBVA | IVC | 2 | |
Balde Diao Keita | LW | 76 | 77 | 1 | Lazio | Serie A | ESP | 4 | |
Benjamin Moukandjo | ST | 75 | 77 | 2 | FC Lorient | Ligue 1 | CAM | 3 | |
Carlos Sánchez | RM | 76 | 77 | 1 | Monterrey | LIGA Bancomer MX | URU | 79 | 4 |
Celso Borges | CM | 75 | 77 | 2 | RC Deportivo | Liga BBVA | COS | 1 | |
Charles Kaboré | CDM | 76 | 77 | 1 | FC Krasnodar | Russian Leagu.. | BUR | 1 | |
Christian Träsch | RB | 76 | 77 | 1 | VfL Wolfsburg | Bundesliga | GER | 2 | |
Duván Zapata | ST | 76 | 77 | 1 | Udinese | Serie A | COL | 3 | |
Elseid Hysaj | RB | 75 | 77 | 2 | Napoli | Serie A | ALB | 1 | |
Eric Bertrand Bailly | CB | 71 | 77 | 6 | Villarreal CF | Liga BBVA | IVC | 3 | |
Fabian Lustenberger | CB | 75 | 77 | 2 | Hertha BSC | Bundesliga | SUI | 1 | |
Fernando | CDM | 76 | 77 | 1 | Sampdoria | Serie A | BRA | 2 | |
Fontàs | CB | 76 | 77 | 1 | Celta Vigo | Liga BBVA | ESP | 1 | |
Gustavo Cabral | CB | 75 | 77 | 2 | RC Celta de Vigo | Liga BBVA | ARG | 3 | |
Håvard Nordtveit | CDM | 76 | 77 | 1 | Borussia M’gladbach | Bundesliga | NOR | 3 | |
Héctor Bellerín | RB | 74 | 77 | 3 | Arsenal | Barclays PL | ESP | 1 | |
Hiroshi Kiyotake | CAM | 76 | 77 | 1 | Hannover 96 | Bundesliga | JAP | 2 | |
Jonathan Viera | LM | 76 | 77 | 1 | UD Las Palmas | Liga BBVA | ESP | 2 | |
Kingsley Coman | LW | 69 | 77 | 8 | FC Bayern München | Bundesliga | FRA | 4 | |
Lewis Holtby | CAM | 76 | 77 | 1 | Hamburger SV | Bundesliga | GER | 3 | |
Lucas Vázquez | RM | 76 | 77 | 1 | Real Madrid | Liga BBVA | ESP | 3 | |
Marek Suchý | CB | 75 | 77 | 2 | FC Basel | Raiffeisen SL | CZ | 2 | |
Mathieu Bodmer | CB | 75 | 77 | 2 | OGC Nice | Ligue 1 | FRA | 3 | |
Maximiliano Moralez | RW | 75 | 77 | 2 | León | LIGA Bancomer MX | ARG | 4 | |
Mohammed Al Sahlawi | ST | 76 | 77 | 1 | Al-Nassr | ALJ League | SAR | 2 | |
N’Golo Kanté | CM | 76 | 77 | 1 | Leicester City | Barclays PL | FRA | 1 | |
Nahuel Guzmán | GK | 76 | 77 | 1 | Tigres U.A.N.L. | LIGA Bancomer MX | ARG | 2 | |
Oscar Wendt | LB | 76 | 77 | 1 | Bor. M’gladbach | Bundesliga | SWE | 3 | |
Oumar Niasse | ST | 75 | 77 | 2 | Lokomotiv | Russian Leagu.. | SEN | 2 | |
Pablo Sarabia | CAM | 73 | 77 | 4 | Getafe CF | Liga BBVA | ESP | 2 | |
Philipp Wollscheid | CB | 76 | 77 | 1 | Stoke City | Barclays PL | GER | 1 | |
Pierre-Michel Lasogga | ST | 76 | 77 | 1 | Hamburger SV | Bundesliga | GER | 1 | |
Rodrigo De Paul | LM | 76 | 77 | 1 | Valencia CF | Liga BBVA | ARG | 4 | |
Rubens Sambueza | LM | 75 | 77 | 2 | América | LIGA Bancomer.. | ARG | 4 | |
Sebastian Langkamp | CB | 76 | 77 | 1 | Hertha BSC | Bundesliga | GER | 4 | |
Sidnei Rechel da Silva Júnior | CB | 75 | 77 | 2 | RC Deportivo | Liga BBVA | BRA | 1 | |
Stanislav Kritciuk | GK | 73 | 77 | 4 | FC Krasnodar | Russian Leagu.. | RUS | 4 | |
Valère Germain | ST | 76 | 77 | 1 | OGC Nice | Ligue 1 | FRA | 3 | |
Yannick Bolasie | LM | 76 | 77 | 1 | Crystal Palace | Barclays PL | DRC | 1 | |
Yunus Malli | CAM | 75 | 77 | 2 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | GER | 4 | |
Ahmed Hassan | ST | 75 | 76 | 1 | SC Braga | Liga Portugue.. | EGY | 79 | 4 |
Alexandr Anyukov | RB | 75 | 76 | 1 | Zenit | Russian Leagu.. | RUS | 1 | |
Alexey Berezutskiy | CB | 75 | 76 | 1 | CSKA Moskva | Russian Leagu.. | RUS | 1 | |
Álvaro | CB | 74 | 76 | 2 | RCD Espanyol | Liga BBVA | ESP | 3 | |
Antonio Rukavina | RB | 75 | 76 | 1 | Villarreal CF | Liga BBVA | SRB | 1 | |
Cheikh N’Doye | CM | 72 | 76 | 4 | Angers SCO | Ligue 1 | SEN | 3 | |
Douglão | CB | 72 | 76 | 4 | Akhisarspor | Süper Lig | BRA | 2 | |
Edenílson | RM | 75 | 76 | 1 | Udinese | Serie A | BRA | 4 | |
Edwin Cardona | CAM | 75 | 76 | 1 | Monterrey | LIGA Bancomer.. | COL | 1 | |
Florentin Pogba | CB | 75 | 76 | 1 | Saint-Etienne | Ligue 1 | GUI | 79 | 4 |
Francesco Acerbi | CB | 75 | 76 | 1 | Sassuolo | Serie A | ITA | 1 | |
Gaël Kakuta | LM | 75 | 76 | 1 | Sevilla FC | Liga BBVA | FRA | 2 | |
Gelson Martins | RM | 74 | 76 | 2 | Sporting CP | Liga Portugue.. | POR | 4 | |
Giovanni Sio | ST | 75 | 76 | 1 | Stade Rennais | Ligue 1 | IVC | 2 | |
Glenn Whelan | CDM | 75 | 76 | 1 | Stoke City | Barclays PL | IRL | 1 | |
Jack Colback | CDM | 75 | 76 | 1 | Newcastle Utd | Barclays PL | ENG | 3 | |
Jonathan Tah | CB | 73 | 76 | 3 | Bayer 04 | Bundesliga | GER | 1 | |
Jonny | LB | 75 | 76 | 1 | RC Celta de Vigo | Liga BBVA | ESP | 1 | |
Kasper Schmeichel | GK | 75 | 76 | 1 | Leicester City | Barclays PL | DEN | 4 | |
Kenny Tete | RB | 75 | 76 | 1 | Ajax | Eredivisie | NED | 1 | |
Kim Shin Wook | ST | 75 | 76 | 1 | Ulsan Hyundai | K LEAGUE | KOR | 2 | |
Konstantinos Fortounis | CAM | 73 | 76 | 3 | Olympiacos CFP | Hellas Liga | GRE | 3 | |
Laurent Depoitre | ST | 74 | 76 | 2 | AA Gent | Pro League | BEL | 3 | |
Leon Goretzka | CM | 74 | 76 | 2 | FC Schalke 04 | Bundesliga | GER | 4 | |
Ludovic Baal | LB | 75 | 76 | 1 | Stade Rennais | Ligue 1 | FRA | 3 | |
Marco Ruben | ST | 73 | 76 | 3 | Rosario Central | Primera Divis.. | ARG | 4 | |
Marcos Angeleri | CB | 75 | 76 | 1 | Málaga CF | Liga BBVA | ARG | 4 | |
Mario Lemina | CDM | 75 | 76 | 1 | Juventus | Serie A | GAB | 4 | |
Markel Bergara | CDM | 75 | 76 | 1 | Real Sociedad | Liga BBVA | ESP | 4 | |
Mehdi Carcela-Gonzalez | RM | 74 | 76 | 2 | SL Benfica | Liga Portugue.. | MOR | 2 | |
Mehdi Lacen | CM | 75 | 76 | 1 | Getafe CF | Liga BBVA | ALG | 1 | |
Moussa Marega | ST | 74 | 76 | 2 | FC Porto | Liga Portuguesa | MAL | 2 | |
Naldo | CB | 72 | 76 | 4 | Sporting CP | Liga Portugue.. | BRA | 3 | |
Nampalys Mendy | CDM | 74 | 76 | 2 | OGC Nice | Ligue 1 | FRA | 1 | |
Nemanja Radoja | CDM | 74 | 76 | 2 | RC Celta de Vigo | Liga BBVA | SRB | 2 | |
Odion Ighalo | ST | 72 | 76 | 4 | Watford | Barclays PL | NIG | 4 | |
Oleg Kuzmin | RB | 75 | 76 | 1 | Rubin Kazan | Russian Leagu.. | RUS | 3 | |
Per Ciljan Skjelbred | CM | 75 | 76 | 1 | Hertha BSC | Bundesliga | NOR | 4 | |
Recio | CM | 74 | 76 | 2 | Málaga CF | Liga BBVA | ESP | 2 | |
Riechedly Bazoer | CM | 75 | 76 | 1 | Ajax | Eredivisie | NED | 4 | |
Riyad Mahrez | RM | 73 | 76 | 3 | Leicester City | Barclays PL | ALG | 1 | |
Roberto Soriano | CAM | 75 | 76 | 1 | Sampdoria | Serie A | ITA | 80 | 81 | 1 |
Scott Sinclair | LW | 74 | 76 | 2 | Aston Villa | Barclays PL | ENG | 1 | |
Serdar Aziz | CB | 74 | 76 | 2 | Bursaspor | Süper Lig | TUR | 2 | |
Sergio | GK | 75 | 76 | 1 | Celta Vigo | Liga BBVA | SPA | 3 | |
Sergio Araujo | ST | 75 | 76 | 1 | UD Las Palmas | Liga BBVA | ARG | 1 | |
Suk Hyun Jun | ST | 73 | 76 | 3 | FC Porto | Liga Portuguesa | KOR | 3 | |
Thomas Meunier | RB | 75 | 76 | 1 | Club Brugge | Pro League | BEL | 3 | |
Tiago Volpi | GK | 73 | 76 | 3 | Gallos Blancos de Querétaro | LIGA Bancomer MX | BRA | 3 | |
Vedad Ibišević | ST | 75 | 76 | 1 | Hertha BSC | Bundesliga | BOS | 4 | |
Vruud Vormer | CM | 74 | 76 | 2 | Club Brugge | Pro League | NED | 3 | |
Wes Hoolahan | CAM | 75 | 76 | 1 | Norwich City | Barclays PL | IRL | 1 | |
Williams | RW | 74 | 76 | 2 | Athletic Club de Bilbao | Liga BBVA | ESP | 2 | |
Zakaria Bakkali | RW | 73 | 76 | 3 | Valencia CF | Liga BBVA | BEL | 3 | |
Zé Castro | CB | 75 | 76 | 1 | Rayo Vallecano | Liga BBVA | POR | 2 | |
Abdelaziz Barrada | CAM | 74 | 75 | 1 | Olympique de Marseille | Ligue 1 | MOR | 3 | |
Achille Emaná | CAM | 70 | 75 | 5 | Gimnàstic | Liga Adelante | CAM | 3 | |
Albano Bizzarri | GK | 74 | 75 | 1 | Chievo Verona | Serie A | ARG | 1 | |
Alfred N’Diaye | CDM | 72 | 75 | 3 | Real Betis | Liga BBVA | SEN | 4 | |
Álvaro | ST | 72 | 75 | 3 | Getafe CF | Liga BBVA | ESP | 2 | |
Andy Delort | ST | 73 | 75 | 2 | SM Caen | Ligue 1 | FRA | 4 | |
Antonio Sanabria | ST | 73 | 75 | 2 | Real Sporting de Gijón | Liga BBVA | PAR | 1 | |
Aytaç Sulu | CB | 73 | 75 | 2 | SV Darmstadt 98 | Bundesliga | GER | 79 | 4 |
Brown Ideye | ST | 74 | 75 | 1 | Olympiacos CFP | Hellas Liga | NIG | 3 | |
Camarasa | CM | 74 | 75 | 1 | Levante UD | Liga BBVA | ESP | 3 | |
Carles Gil | RM | 74 | 75 | 1 | Aston Villa | Barclays PL | ESP | 1 | |
Damien Delaney | CB | 74 | 75 | 1 | Crystal Palace | Barclays PL | IRL | 2 | |
Daniel Torres | CDM | 73 | 75 | 2 | Independiente Medellín | Liga Postobó.. | COL | 1 | |
Diafra Sakho | ST | 74 | 75 | 1 | West Ham United | Barclays PL | SEN | 3 | |
Diego Reyes | CB | 74 | 75 | 1 | Real Sociedad | Liga BBVA | MEX | 4 | |
Edin Višća | RM | 73 | 75 | 2 | İstanbul BB | Süper Lig | BOS | 3 | |
Emmanuel Mas | LB | 72 | 75 | 3 | San Lorenzo | Primera Divis.. | ARG | 1 | |
Enzo Roco | CB | 74 | 75 | 1 | RCD Espanyol | Liga BBVA | CHI | 1 | |
Esteban Paredes | ST | 74 | 75 | 1 | Colo-Colo | Camp. Petrobr.. | CHI | 4 | |
Federico Bernardeschi | RW | 71 | 75 | 4 | Fiorentina | Serie A | ITA | 1 | |
Felix Wiedwald | GK | 74 | 75 | 1 | Werder Bremen | Bundelisga | GER | 4 | |
Fernando Tissone | CM | 74 | 75 | 1 | Málaga CF | Liga BBVA | ARG | 1 | |
Gerard Moreno | ST | 73 | 75 | 2 | RCD Espanyol | Liga BBVA | ESP | 2 | |
Guido Pizarro | CDM | 72 | 75 | 3 | Tigres U.A.N.L. | LIGA Bancomer.. | ARG | 4 | |
Hamari Traoré | RB | 69 | 75 | 6 | Stade Reims | Ligue 1 | MAL | 3 | |
Hugo Almeida | ST | 74 | 75 | 1 | Anzhi Makhachkala | Russian Leagu.. | POR | 1 | |
Iuri Medeiros | RW | 73 | 75 | 2 | Moreirense | Liga Portugue.. | POR | 1 | |
Jairo | LM | 74 | 75 | 1 | 1. FSV Mainz 05 | Bundesliga | ESP | 4 | |
James Ward-Prowse | CM | 74 | 75 | 1 | Southampton | Barclays PL | ENG | 4 | |
Jamie Vardy | ST | 71 | 75 | 4 | Leicester City | Barclays PL | ENG | 1 | |
Jean Michaël Seri | CM | 72 | 75 | 3 | OGC Nice | Ligue 1 | IVC | 1 | |
Jean-Paul Boëtius | LW | 74 | 75 | 1 | FC Basel | Raiffeisen SL | NED | 4 | |
Jelle Vossen | ST | 73 | 75 | 2 | Club Brugge | Pro League | BEL | 3 | |
João Cancelo | RB | 73 | 75 | 2 | Valencia CF | Liga BBVA | POR | 4 | |
Jorge Molina | ST | 74 | 75 | 1 | Real Betis Balompié | Liga BBVA | ESP | 1 | |
Jorrit Hendrix | CDM | 74 | 75 | 1 | PSV | Eredivisie | NED | 3 | |
José Rodríguez | CM | 74 | 75 | 1 | Galatasaray | Süper Lig | ESP | 3 | |
Julien Féret | CAM | 74 | 75 | 1 | SM Caen | Ligue 1 | FRA | 4 | |
Kamil Grosicki | RW | 74 | 75 | 1 | Stade Rennais | Ligue 1 | POL | 3 | |
Léo Bonatini | ST | 72 | 75 | 3 | Estoril | Liga Portugue.. | BRA | 4 | |
Léonard Kweuke | ST | 67 | 75 | 8 | Çaykur Rizespor | Süper Lig | CAM | 2 | |
Leroy Sané | LM | 70 | 75 | 5 | FC Schalke 04 | Bundesliga | GER | 4 | |
Lucas Castro | RM | 73 | 75 | 2 | Chievo Verona | Serie A | ARG | 3 | |
Macnelly Torres | CAM | 74 | 75 | 1 | Atlético Nacional | Liga Postobó.. | COL | 1 | |
Marc Stendera | CAM | 74 | 75 | 1 | Eint. Frankfurt | Bundesliga | GER | 4 | |
Marios Oikonomou | CB | 74 | 75 | 1 | Bologna | Serie A | GRE | 1 | |
Marko Dević | ST | 74 | 75 | 1 | Rubin Kazan | Russian Leagu.. | UKR | 3 | |
Markus Henriksen | CM | 73 | 75 | 2 | AZ | Eredivisie | NOR | 2 | |
Marvin Matip | CB | 74 | 75 | 1 | FC Ingolstadt | Bundesliga | CAM | 3 | |
Marvin Plattenhardt | LB | 74 | 75 | 1 | Hertha BSC | Bundesliga | GER | 2 | |
