FIFA 21 ÍCONES

LISTA COMPLETA DE ÍCONES EM FIFA 21 ULTIMATE TEAM

Todas as versões estão disponíveis em pacotes FUT em determinados períodos de tempo (dois de cada vez). Podem também ser encontrados no mercado de transferências, FUT Draft, SBCs e em Swap Icons. Ao clicar ou premir um dos ícones da tabela abaixo, irá poder saber tudo sobre ele, incluindo as suas stats, a carreira, biografia, vídeos e como obter cada versão.
NOME DO JOGADOR
PAÍS
CARREIRA
OUT-DEZ
DEZ-FEV
FEV-SET
SWAP
DATA SWAP
Alan Shearer England 1988-2006 87 89 87 89 87 89 TBA
Alessandro Del Piero Italy 1981-2014 87 90 90 92 92 94 TBA
Alessandro Nesta Italy 1993-2013 88 90 90 92 92 93 TBA
Andrea Pirlo Italy 1985-2017 88 90 90 92 92 94 TBA
Andriy Shevchenko Ukraine 1994-2012 86 88 88 91 91 93 TBA
Ashley Cole NOVO England 1997-2019 85 87 87 89 89 00 TBA
Bastian SchweinsteigerNOVO Germany 1990-2019 87 89 89 91 91 00 TBA
Bobby Moore England 1958-1978 87 89 89 92 92 93 TBA
Carlos Alberto Torres Brazil 1963-1982 87 90 90 93 93 94 TBA
Carles Puyol Spain 1996-2014 86 90 90 92 92 94 TBA
Christian Vieri Italy 1991-2009 86 88 88 90 90 91 TBA
Clarence Seedorf Netherlands 1992-2014 85 88 88 91 91 93 TBA
Claude Makelele France 1992-2014 85 87 87 90 90 91 TBA
David Trezeguet France 1996-2013 86 89 89 91 91 92 TBA
Davor ŠukerNOVO Croatia 1984-2003 85 87 87 90 90 00 TBA
Deco Portugal 1993-2015 85 87 87 90 90 91 TBA
Dennis Bergkamp Netherlands 1986-2006 87 90 90 92 92 93 TBA
Didier Drogba Ivory Coast 1988-2018 87 89 89 91 91 93 TBA
Diego Maradona Argentina 1976-1997 91 95 95 97 97 99 TBA
Edwin Van Der Sar Netherlands 1990-2016 87 89 89 91 91 92 TBA
Emilio Butragueño Spain 1982-1998 87 90 90 92 92 93 TBA
Emmanuel Petit France 1988-2004 85 88 88 90 90 92 TBA
Eric CantonaNOVO France 1983-1997 88 90 90 93 93 00 TBA
Eusébio Portugal 1957-1979 89 91 91 93 93 94 TBA
Fabio Cannavaro Italy 1988-2011 87 89 89 92 92 94 TBA
Ferenc PuskásNOVO Hungary 1939-1966 89 92 92 94 94 00 TBA
Fernando Hierro Spain 1987-2005 86 89 89 91 91 92 TBA
Fernando TorresNOVO Spain 2001-2019 85 88 88 91 91 00 TBA
Filippo Inzaghi Italy 1982-2012 85 87 87 90 90 91 TBA
Franco Baresi Italy 1977-1997 88 91 91 93 93 94 TBA
Frank Lampard England 1995-2016 86 88 88 90 90 92 TBA
Frank Rijkaard Netherlands 1980-1995 86 88 88 90 90 91 TBA
Garrincha Brazil 1951-1972 90 92 92 94 94 95 TBA
Gary Lineker England 1978-1994 87 89 89 92 92 93 TBA
Gennaro Gattuso Italy 1995-2013 85 87 87 89 89 90 TBA
George Best North Ireland 1963-1994 88 90 90 93 93 94 TBA
Gheorghe Hagi Romania 1982-2001 85 89 89 91 91 92 TBA
Gianfranco Zola Italy 1980-2005 85 87 87 90 90 92 TBA
Gianluca Zambrotta Italy 1992-2014 86 87 87 89 89 91 TBA
Henrik Larsson Sweden 1988-2013 86 87 87 90 90 92 TBA
Hernán Crespo Argentina 1993-2012 86 87 87 90 90 92 TBA
Hidetoshi Nakata Japan 1995-2006 85 86 86 88 88 90 TBA
Hristo Stoichkov Bulgaria 1976-2003 87 90 90 92 92 93 TBA
Hugo Sánchez Mexico 1975-1998 87 89 89 92 92 93 TBA
Ian Rush England 1978-2000 87 89 89 91 91 92 TBA
Ian Wright England 1985-2000 85 87 87 89 89 90 TBA
Jari Litmanen Finland 1987-2011 85 88 88 90 90 91 TBA
Javier Zanetti Argentina 1992-2014 87 88 88 92 92 94 TBA
Jay Jay Okocha Nigeria 1991-2008 85 87 87 90 90 91 TBA
Johan Cruyff Netherlands 1964-1984 89 91 91 94 94 96 TBA
John Barnes England 1980-1999 86 87 87 89 89 91 TBA
Josep Guardiola Spain 1983-2006 85 87 87 90 90 91 TBA
Juan Riquelme Argentina 1996-2015 00 00 00 91 91 92 TBA
Juan Sebastián Verón Argentina 1994-2017 86 88 88 90 90 94 TBA
Kaka Brazil 1994-2017 87 89 89 91 91 94 TBA
Kenny Dalglish Scotland 1971-1990 87 90 90 92 92 93 TBA
Laurent Blanc France 1981-2003 85 89 89 91 91 92 TBA
Lev Yashin Russia 1950-1970 89 91 91 94 94 95 TBA
Lothar Matthäus Germany 1979-2000 88 91 91 93 93 94 TBA
Luis Figo Portugal 1989-2009 88 90 90 92 92 93 TBA
Luis Hernández Mexico 1990-2005 85 87 87 90 90 92 TBA
Marc Overmars Netherlands 1990-2009 86 88 88 90 90 92 TBA
Marcel Desailly France 1986-2006 87 88 88 91 91 92 TBA
Marco Van Basten Netherlands 1981-1995 89 91 91 93 93 94 TBA
Michael Ballack Germany 1995-2012 86 89 89 91 91 93 TBA
Michael Essien Ghana 2000-2020 85 87 87 90 90 92 TBA
Michael Laudrup Denmark 1981-1998 85 89 89 91 91 92 TBA
Michael Owen England 1996-2013 86 88 88 91 91 92 TBA
Miroslav Klose Germany 1998-2016 87 89 89 91 91 92 TBA
Nemanja VidićNOVO Serbia 1996-2016 85 88 88 90 90 00 TBA
Paolo Maldini Italy 1985-2009 88 92 92 94 94 95 TBA
Patrick Kluivert Netherlands 1994-2008 86 88 88 91 91 92 TBA
Patrick Vieira France 1994-2011 86 88 88 91 91 92 TBA
Paul Scholes England 1993-2013 87 89 89 91 91 92 TBA
Pavel Nedvěd CzechRepublic 1991-2009 86 89 89 91 91 93 TBA
Pelé Brazil 1956-1977 91 95 95 98 98 99 TBA
Peter Schmeichel Denmark 1981-2003 86 90 90 92 92 93 TBA
Petr ČechNOVO Czech Republic 1989-2019 86 88 88 91 91 00 TBA
Phillip LahmNOVO Germany 1989-2017 87 89 89 91 91 00 TBA
Raúl Spain 1994-2015 86 88 88 92 92 93 TBA
Rio Ferdinand England 1994-2015 86 88 88 92 92 93 TBA
Rivaldo Brazil 1989-2015 87 90 90 92 92 93 TBA
Robert Pirès France 1989-2015 85 88 88 91 91 92 TBA
Roberto Baggio Italy 1982-2004 89 91 91 93 93 94 TBA
Roberto Carlos Brazil 1982-2004 86 88 88 91 91 93 TBA
Ronald Koeman Netherlands 1980-1997 85 88 88 91 91 93 TBA
Ronaldinho Brazil 1987-2018 89 91 91 94 94 95 TBA
Ronaldo Nazário Brazil 1990-2011 90 94 94 96 96 97 TBA
Roy Keane Republic of Ireland 1989-2006 86 88 88 90 90 91 TBA
Rui Costa Portugal 1990-2008 85 88 88 90 90 91 TBA
Ruud Gullit Netherlands 1979-1998 86 90 90 93 93 94 TBA
Ruud Van Nistelrooy Netherlands 1993-2012 86 90 90 92 92 93 TBA
Ryan Giggs Wales 1990-2014 87 89 89 92 92 94 TBA
Samuel Eto’oNOVO Cameroon 1992-2019 87 89 89 92 92 00 TBA
Sócrates Brazil 1972-1989 87 89 89 91 91 93 TBA
Sol Campbell England 1992-2011 85 87 87 89 89 91 TBA
Steven Gerrard England 1998-2016 86 89 89 91 91 93 TBA
Thierry Henry France 1994-2014 87 90 90 93 93 95 TBA
XaviNOVO Spain 1991-2019 88 90 90 93 93 00 TBA
Zinedine Zidane France 1982-2006 91 94 94 96 96 97 TBA
JOGADOR
OUT-FEV
DEZ-FEV
FEV-SET
Alan Shearer 87 89 87 89 87 89
Alessandro Del Piero 87 90 90 92 92 94
Alessandro Nesta 88 90 90 92 92 93
Andrea Pirlo 88 90 90 92 92 94
Andriy Shevchenko 86 88 88 91 91 93
Ashley ColeNOVO 00 00 00 00 00 00
Bastian SchweinsteigerNOVO 00 00 00 00 00 00
Bobby Moore 87 89 89 92 92 93
Carlos Alberto Torres 87 90 90 93 93 94
Carles Puyol 86 90 90 92 92 94
Christian Vieri 86 88 88 90 90 91
Clarence Seedorf 85 88 88 91 91 93
Claude Makelele 85 87 87 90 90 91
David Trezeguet 86 89 89 91 91 92
Davor ŠukerNOVO 00 00 00 00 00 00
Deco 85 87 87 90 90 91
Dennis Bergkamp 87 90 90 92 92 93
Didier Drogba 87 89 89 91 91 93
Diego Maradona 91 95 95 97 97 99
Edwin Van Der Sar 87 89 89 91 91 92
Emilio Butragueño 87 90 90 92 92 93
Emmanuel Petit 85 88 88 90 90 92
Eric CantonaNOVO 00 00 00 00 00 00
Eusébio 89 91 91 93 93 94
Fabio Cannavaro 87 89 89 92 92 94
Ferenc PuskásNOVO 00 00 00 00 00 00
Fernando Hierro 86 89 89 91 91 92
Fernando TorresNOVO 00 00 00 00 00 00
Filippo Inzaghi 85 87 87 90 90 91
Franco Baresi 88 91 91 93 93 94
Frank Lampard 86 88 88 90 90 92
Frank Rijkaard 86 88 88 90 90 91
Garrincha 90 92 92 94 94 95
Gary Lineker 87 89 89 92 92 93
Gennaro Gattuso 85 87 87 89 89 90
George Best 88 90 90 93 93 94
Gheorghe Hagi 85 89 89 91 91 92
Gianfranco Zola 85 87 87 90 90 92
Gianluca Zambrotta 86 87 87 89 89 91
Henrik Larsson 86 87 87 90 90 92
Hernán Crespo 86 87 87 90 90 92
Hidetoshi Nakata 85 86 86 88 88 90
Hristo Stoichkov 87 90 90 92 92 93
Hugo Sánchez 87 89 89 92 92 93
Ian Rush 87 89 89 91 91 92
Ian Wright 85 87 87 89 89 90
Jari Litmanen 85 88 88 90 90 91
Javier Zanetti 87 88 88 92 92 94
Jay Jay Okocha 85 87 87 90 90 91
Johan Cruyff 89 91 91 94 94 96
John Barnes 86 87 87 89 89 91
Josep Guardiola 85 87 87 90 90 91
Juan Riquelme 00 00 00 91 91 92
Juan Sebastián Verón 86 88 88 90 90 94
Kaka 87 89 89 91 91 94
Kenny Dalglish 87 90 90 92 92 93
Laurent Blanc 85 89 89 91 91 92
Lev Yashin 89 91 91 94 94 95
Lothar Matthäus 88 91 91 93 93 94
Luis Figo 88 90 90 92 92 93
Luis Hernández 85 87 87 90 90 92
Marc Overmars 86 88 88 90 90 92
Marcel Desailly 87 88 88 91 91 92
Marco Van Basten 89 91 91 93 93 94
Michael Ballack 86 89 89 91 91 93
Michael Essien 85 87 87 90 90 92
Michael Laudrup 85 89 89 91 91 92
Michael Owen 86 88 88 91 91 92
Miroslav Klose 87 89 89 91 91 92
Nemanja VidićNOVO 00 00 00 00 00 00
Paolo Maldini 88 92 92 94 94 95
Patrick Kluivert 86 88 88 91 91 92
Patrick Vieira 86 88 88 91 91 92
Paul Scholes 87 89 89 91 91 92
Pavel Nedvěd 86 89 89 91 91 93
Pelé 91 95 95 98 98 99
Peter Schmeichel 86 90 90 92 92 93
Petr ČechNOVO 00 00 00 00 00 00
Phillip LahmNOVO 00 00 00 00 00 00
Raúl 86 88 88 92 92 93
Rio Ferdinand 86 88 88 92 92 93
Rivaldo 87 90 90 92 92 93
Robert Pirès 85 88 88 91 91 92
Roberto Baggio 89 91 91 93 93 94
Roberto Carlos 86 88 88 91 91 93
Ronald Koeman 85 88 88 91 91 93
Ronaldinho 89 91 91 94 94 95
Ronaldo Nazário 90 94 94 96 96 97
Roy Keane 86 88 88 90 90 91
Rui Costa 85 88 88 90 90 91
Ruud Gullit 86 90 90 93 93 94
Ruud Van Nistelrooy 86 90 90 92 92 93
Ryan Giggs 87 89 89 92 92 94
Samuel Eto’oNOVO 00 00 00 00 00 00
Sócrates 87 89 89 91 91 93
Sol Campbell 85 87 87 89 89 91
Steven Gerrard 86 89 89 91 91 93
Thierry Henry 87 90 90 93 93 95
XaviNOVO 00 00 00 00 00 00
Zinedine Zidane 91 94 94 96 96 97