Conheça as 379 atualizações de cartões de Jogadores FIFA Ultimate Team em virtude da época de transferências de Verão 2012.
FIFA Ultimate Team: Transferências de Verao 2012
Um dos fatores que torna FIFA Ultimate Team tão especial é a sua componente dinâmica. Há um cuidado muito grande em fazer com que o jogo acompanhe a realidade o mais de perto possível.
Com esse intuito, a EA está a lançar novos cartões de jogadores nos seus novos clubes e que irão vigorar em FIFA 13. Em alguns casos, como os de Óscar, Boulahrouz e Fabio Borini, as suas classificações foram atualizadas. Em outros, como os de Escudé, Nilmar e Diego Souza, os cartões deixaram de ser lançados por os jogadores terem passado a atuar em clubes não licenciados em FIFA Ultimate Team.
Os grandes destaques das últimas atualizações foram as transferências de Roque Santa Cruz, Óscar e Matías Fernandez.
Veja a lista completa das atualizações de cartões de Jogadores FIFA Ultimate Team em virtude da época de transferências de Verão 2012.
CLASSIFICAÇÃO | NOME | CLUBE | RONDA TRANSF. | ||||||||
ANTIGA | NOVA | PRIMEIRO | ÚLTIMO | ANTIGO | NOVO | ||||||
88 | 88 | Zlatan | Ibrahimović | Milan | PSG | 2 | |||||
87 | 87 | Thiago | Silva | Milan | PSG | 2 | |||||
85 | 86 | Eden | Hazard | LOSC Lille | Chelsea | 1 | |||||
85 | 86 | Ezequiel | Lavezzi | Napoli | Paris Saint-Germain | 1 | |||||
85 | 85 | Lúcio | Ferreira | Inter | Juventus | 1 | |||||
84 | 84 | René | Adler | Bayer 04 Leverkusen | Hamburger SV | 1 | |||||
84 | 84 | Diego | Forlán | Inter | Internacional | 1 | |||||
82 | 84 | Shinji | Kagawa | Borussia Dortmund | Manchester United | 1 | |||||
84 | 84 | Diego | López | Villarreal CF | Sevilla FC | 1 | |||||
82 | 83 | Claudio | Pizarro | Werder Bremen | Bayern München | 1 | |||||
83 | 83 | Lukas | Podolski | 1. FC Köln | Arsenal | 1 | |||||
83 | 83 | Tim | Wiese | Werder Bremen | 1899 Hoffenheim | 1 | |||||
83 | 83 | Diego | Atlético de Madrid | VfL Wolfsburg | 1 | ||||||
82 | 82 | Emmanuel | Adebayor | Tottenham Hotspur | Manchester City | 1 | |||||
82 | 82 | Yossi | Benayoun | Arsenal | Chelsea | 2 | |||||
81 | 82 | Sebastian | Giovinco | Parma | Juventus | 1 | |||||
79 | 82 | Samir | Handanovič | Udinese | Inter | 1 | |||||
80 | 82 | Rodrigo | Palacio | Genoa | Inter | 1 | |||||
82 | 82 | Ji Sung | Park | Manchester United | Queens Park Rangers | 1 | |||||
81 | 82 | Marco | Reus | Borussia M’gladbach | Borussia Dortmund | 1 | |||||
82 | 82 | Mark | van Bommel | Milan | PSV | 2 | |||||
77 | 81 | Jordi | Alba | Valencia CF | FC Barcelona | 1 | |||||
81 | 81 | Alberto | Aquilani | Milan | Liverpool | 2 | |||||
81 | 81 | Matías | Fernández | Sporting CP | Fiorentina | 7 | |||||
81 | 81 | Salomon | Kalou | Chelsea | LOSC Lille | 2 | |||||
81 | 81 | Riccardo | Montolivo | Fiorentina | Milan | 1 | |||||
81 | 81 | Mladen | Petrić | Hamburger SV | Fulham | 2 | |||||
80 | 80 | Marco | Borriello | Juventus | Roma | 2 | |||||
80 | 80 | Tim | Cahill | Everton | New York Red Bulls | 6 | |||||
80 | 80 | Joe | Cole | LOSC Lille | Liverpool | 2 | |||||
78 | 80 | Daniel Alberto | Díaz | Getafe CF | Atlético de Madrid | 2 | |||||
80 | 80 | Juan | dos Santos | Roma | I. Porto Alegre | 5 | |||||
80 | 80 | Olivier | Giroud | Montpellier SC | Arsenal | 1 | |||||
80 | 80 | Mauricio | Isla | Udinese | Juventus | 2 | |||||
80 | 80 | Mario | Mandžukić | VfL Wolfsburg | Bayern München | 1 | |||||
80 | 80 | Marko | Marin | Werder Bremen | Chelsea | 2 | |||||
80 | 80 | Marvin | Martin | FC Sochaux | LOSC Lille | 2 | |||||
80 | 80 | Felipe | Melo | Fora de FUT | Juventus | 1 | |||||
80 | 80 | Ivica | Olić | Bayern München | VfL Wolfsburg | 2 | |||||
80 | 80 | Steven | Pienaar | Everton | Tottenham Hotspur | 2 | |||||
80 | 80 | Naldo | Rodrigues | Werder Bremen | VfL Wolfsburg | 5 | |||||
80 | 80 | Alexandr | Samedov | Dinamo Moskva | Lokomotiv Moskva | 2 | |||||
80 | 80 | Clarence | Seedorf | Milan | Botafogo | 2 | |||||
80 | 80 | Jan | Vertonghen | Ajax | Tottenham Hotspur | 2 | |||||
80 | 80 | Jonathan | Woodgate | Stoke City | Middlesbrough | 2 | |||||
80 | 80 | Mauro | Zárate | Inter | Lazio | 2 | |||||
79 | 79 | Aritz | Aduriz | Valencia CF | Athletic C. Bilbao | 2 | |||||
79 | 79 | Tranquillo | Barnetta | Bayer Leverkusen | FC Schalke 04 | 2 | |||||
79 | 79 | Nicklas | Bendtner | Sunderland | Arsenal | 2 | |||||
79 | 79 | Elano | Blumer | Santos | Grêmio | 2 | |||||
79 | 79 | Humberlito | Borges | Santos | Cruzeiro | 2 | |||||
79 | 79 | Joan | Capdevila | SL Benfica | RCD Espanyol | 7 | |||||
79 | 79 | Gonzalo | Castro | RCD Mallorca | Real Sociedad | 2 | |||||
79 | 79 | Eren | Derdiyok | Bayer Leverkusen | 1899 Hoffenheim | 2 | |||||
79 | 79 | Eljero | Elia | Juventus | Werder Bremen | 2 | |||||
77 | 79 | Oscar | Emboaba | I. Porto Alegre | Chelsea | 6 | |||||
76 | 79 | Raúl | García | CA Osasuna | Atlético de Madrid | 2 | |||||
77 | 79 | Jean Francois | Gillet | Bologna | Torino | 2 | |||||
78 | 79 | Anthony | Mounier | OGC Nice | Montpellier SC | 2 | |||||
79 | 79 | Roque | Santa Cruz | Real Betis Balompié | Manchester City | 4 | |||||
79 | 79 | Taye | Taiwo | Queens Park Rangers | Milan | 2 | |||||
78 | 78 | Washington Sebastián | Abreu | Botafogo | Santa Catarina | 2 | |||||
72 | 78 | Francesco | Acerbi | Chievo Verona | Milan | 2 | |||||
78 | 78 | Victor Leandro | Bagy | Grêmio | Atlético Mineiro | 2 | |||||
78 | 78 | Dante Bonfim | Costa Santos | Bor M’gladbach | Bayern München | 2 | |||||
78 | 78 | Jonathan | De Guzmán | Villarreal CF | Swansea City | 4 | |||||
78 | 78 | Álvaro | Domínguez | Atlético Madrid | Borussia M’gladbach | 2 | |||||
78 | 78 | Mounir | El Hamdaoui | Ajax | Fiorentina | 5 | |||||
78 | 78 | Arne | Friedrich | Wolfsburg | Chicago Fire | 3 | |||||
78 | 78 | Fernando | Gago | Roma | Real Madrid | 2 | |||||
78 | 78 | Fernando | Gago | Real Madrid | Valencia CF | 6 | |||||
78 | 78 | Alessandro | Gamberini | Fiorentina | Napoli | 5 | |||||
78 | 78 | Robert | Green | West Ham Utd | Queens Park Rangers | 2 | |||||
78 | 78 | Andrés | Guardado | RC Deportivo | Valencia CF | 2 | |||||
78 | 78 | Jussi | Jääskeläinen | Bolton Wanderers | West Ham United | 4 | |||||
78 | 78 | Maxi | López | Milan | Sampdoria | 2 | |||||
78 | 78 | Modibo | Maïga | FC Sochaux | West Ham United | 5 | |||||
78 | 78 | Jean | Makoun | Olympiacos CFP | Aston Villa | 4 | |||||
78 | 78 | Javi | Márquez | RCD Espanyol | RCD Mallorca | 2 | |||||
78 | 78 | Carlos | Martins | Granada CF | SL Benfica | 2 | |||||
78 | 78 | Dame | N’Doye | FC København | Lokomotiv Moskva | 7 | |||||
78 | 78 | João | Pereira | Sporting CP | Valencia CF | 7 | |||||
78 | 78 | Cristian | Rodríguez | FC Porto | Atlético de Madrid | 2 | |||||
78 | 78 | Alberto Junior | Rodríguez | Sporting CP | Rio Ave FC | 7 | |||||
76 | 78 | Xherdan | Shaqiri | FC Basel | Bayern München | 2 | |||||
78 | 78 | Alex | Silva | Flamengo | Cruzeiro | 2 | |||||
78 | 78 | Matías | Silvestre | Palermo | Inter | 2 | |||||
78 | 78 | Dušan | Tadić | FC Groningen | FC Twente | 2 | |||||
74 | 78 | Carlos | Vela | Real Sociedad | Arsenal | 2 | |||||
78 | 78 | Carlos | Vela | Arsenal | Real Sociedad | 6 | |||||
74 | 78 | Vladimir | Weiss | RCD Espanyol | Manchester City | 2 | |||||
78 | 78 | Reto | Ziegler | Fora de FUT | Juventus | 2 | |||||
77 | 77 | Mariano | Andújar | Fora de FUT | Catania | 2 | |||||
75 | 77 | Kwadwo | Asamoah | Udinese | Juventus | 2 | |||||
77 | 77 | Armin | Bačinovič | Palermo | Hellas Verona | 2 | |||||
77 | 77 | Valon | Behrami | Fiorentina | Napoli | 5 | |||||
77 | 77 | Willians | Fernandes | Flamengo | Udinese | 2 | |||||
77 | 77 | Sergio | Floccari | Parma | Lazio | 2 | |||||
77 | 77 | Antonio | Floro Flores | Udinese | Granada CF | 2 | |||||
77 | 77 | Vincenzo | Iaquinta | Cesena | Juventus | 2 | |||||
77 | 77 | Danny | Murphy | Fulham | Blackburn Rovers | 5 | |||||
77 | 77 | Ryan | Nelsen | Tottenham Hotspur | Queens Park Rangers | 4 | |||||
77 | 77 | David | Pizarro | Manchester City | Roma | 2 | |||||
77 | 77 | Mario | Santana | Cesena | Napoli | 2 | |||||
77 | 77 | Mario | Santana | Napoli | Torino | 6 | |||||
77 | 77 | André Filipe | Santos | Sporting CP | RC Deportivo | 5 | |||||
77 | 77 | Giuseppe | Sculli | Genoa | Lazio | 2 | |||||
74 | 77 | Iriney | Silva | Real Betis | Granada CF | 2 | |||||
77 | 77 | Alexis | Thébaux | SM Caen | Stade Brestois | 2 | |||||
72 | 77 | Dídac | Vila Roselló | RCD Espanyol | Milan | 2 | |||||
75 | 77 | Philipp | Wollscheid | 1. FC Nürnberg | Bayer Leverkusen | 2 | |||||
77 | 77 | Claudio | Yacob | Racing Club de Avellaneda | West Bromwich Albion | 7 | |||||
71 | 76 | David | Abraham | FC Basel | Getafe CF | 2 | |||||
76 | 76 | Ederson | Campos | Lyon | Lazio | 2 | |||||
76 | 76 | Michele | Canini | Cagliari | Genoa | 2 | |||||
76 | 76 | Eduardo | Carvalho | SL Benfica | Genoa | 2 | |||||
76 | 76 | Vedran | Ćorluka | Bayer Leverkusen | Lokomotiv Moskva | 2 | |||||
76 | 76 | Diego | Costa | Rayo Vallecano | Atlético Madrid | 2 | |||||
76 | 76 | Luuk | de Jong | FC Twente | Borussia M’gladbach | 5 | |||||
76 | 76 | Matthieu | Delpierre | VfB Stuttgart | 1899 Hoffenheim | 5 | |||||
76 | 76 | Steeve | Elana | Stade Brestois | LOSC Lille | 2 | |||||
76 | 76 | Timo | Gebhart | VfB Stuttgart | 1. FC Nürnberg | 5 | |||||
76 | 76 | Paolo | Guerrero | Hamburger SV | Corinthians | 5 | |||||
76 | 76 | Junior | Hoilett | Blackburn Rovers | Queens Park Rangers | 7 | |||||
76 | 76 | Szabolcs | Huszti | Zenit St. Petersburg | Hannover 96 | 7 | |||||
76 | 76 | Andrew | Johnson | Fulham | Queens Park Rangers | 4 | |||||
76 | 76 | Peer | Kluge | FC Schalke 04 | Hertha BSC | 6 | |||||
76 | 76 | Ángel | Lafita | Real Zaragoza | Getafe CF | 5 | |||||
76 | 76 | Maicosuel | Matos | Botafogo | Udinese | 5 | |||||
74 | 76 | Romaric | N’Dri | RCD Espanyol | Sevilla FC | 2 | |||||
76 | 76 | Romaric | N’Dri | Sevilla FC | Real Zaragoza | 7 | |||||
76 | 76 | Angelo | Palombo | Inter | Sampdoria | 2 | |||||
76 | 76 | Michele | Pazienza | Udinese | Juventus | 2 | |||||
76 | 76 | Luis Amaranto | Perea | Atlético de Madrid | Cruz Azul | 5 | |||||
76 | 76 | Emanuel | Pogatetz | Hannover 96 | VfL Wolfsburg | 2 | |||||
76 | 76 | Pavel | Pogrebnyak | Fulham | Reading | 2 | |||||
76 | 76 | Danijel | Pranjić | Bayern München | Sporting CP | 5 | |||||
76 | 76 | Sascha | Riether | 1. FC Köln | Fulham | 4 | |||||
76 | 76 | Julian | Schieber | VfB Stuttgart | Borussia Dortmund | 2 | |||||
76 | 76 | Ibson | Silva | Santos | Flamengo | 2 | |||||
76 | 76 | Tom | Starke | 1899 Hoffenheim | Bayern München | 2 | |||||
76 | 76 | Christian | Tiffert | 1. FC Kaiserslautern | Seattle Sounders | 7 | |||||
74 | 76 | Lacina | Traoré | Kuban Krasnodar | Anzhi M. | 2 | |||||
73 | 76 | Jonathan | Urretaviscaya | Vitória Guimarães | SL Benfica | 2 | |||||
76 | 76 | Javi | Varas | Sevilla FC | RC Celta de Vigo | 2 | |||||
75 | 75 | Egidio | Arévalo Ríos | Xoloitzcuintles de Tijuana | Palermo | 7 | |||||
75 | 75 | Paulo | Assunção | Atlético de Madrid | São Paulo | 6 | |||||
75 | 75 | Sébastien | Bassong | Wolverhampton Wanderers | Tottenham Hotspur | 4 | |||||
75 | 75 | Kévin | Constant | Genoa | Milan | 2 | |||||
75 | 75 | Carlos Javier | Cuéllar Jiménez | Aston Villa | Sunderland | 4 | |||||
75 | 75 | Steven | Davis | Rangers | Southampton | 4 | |||||
75 | 75 | Kevin | De Bruyne | RC Genk | Chelsea | 2 | |||||
75 | 75 | Vadim | Demidov | Real Sociedad | Eintracht Frankfurt | 7 | |||||
75 | 75 | Paulo César | do Nascimento | I. Porto Alegre | Cruzeiro | 6 | |||||
75 | 75 | Patrick | Ebert | Hertha BSC | Real Valladolid | 7 | |||||
75 | 75 | Chico | Flores Moreno | RCD Mallorca | Swansea City | 4 | |||||
75 | 75 | Tiberio | Guarente | Sevilla FC | Bologna | 7 | |||||
75 | 75 | Stefano | Guberti | Torino | Roma | 2 | |||||
75 | 75 | Jermaine | Jenas | Aston Villa | Tottenham Hotspur | 4 | |||||
75 | 75 | Gaël | Kakuta | Dijon Football | Chelsea | 4 | |||||
75 | 75 | Tomasz | Kuszczak | Manchester United | Brighton & Hove Albion | 7 | |||||
75 | 75 | Valdo | Lopes Rocha | Levante UD | Atlante | 5 | |||||
75 | 75 | Hedwiges | Maduro | Valencia CF | Sevilla FC | 5 | |||||
75 | 75 | Jackson | Martínez | Jaguares Chiapas | FC Porto | 2 | |||||
75 | 75 | Steven | Naismith | Rangers | Everton | 2 | |||||
75 | 75 | Delvin | Ndinga | AJ Auxerre | AS Monaco | 5 | |||||
75 | 75 | Sotiris | Ninis | Panathinaikos FC | Parma | 2 | |||||
75 | 75 | Marco | Parolo | Cesena | Parma | 5 | |||||
75 | 75 | Fábio | Pereira da Silva | Manchester United | Queens Park Rangers | 4 | |||||
75 | 75 | Andrea | Poli | Inter | Sampdoria | 2 | |||||
75 | 75 | Hugo | Rodallega | Wigan Athletic | Fulham | 4 | |||||
75 | 75 | Lasse | Schøne | NEC | Ajax | 5 | |||||
75 | 75 | Gylfi | Sigurðsson | Swansea City | Tottenham H. | 2 | |||||
75 | 75 | Kevin | Trapp | Kaiserslautern | Eintracht Frankfurt | 2 | |||||
75 | 75 | Michael | Turner | Sunderland | Norwich City | 7 | |||||
72 | 74 | Fabio | Borini | Roma | Liverpool | 3 | |||||
70 | 74 | Khalid | Boulahrouz | VfB Stuttgart | Sporting CP | 5 | |||||
74 | 74 | Geoffrey | Dernis | Montpellier SC | Stade Brestois | 6 | |||||
70 | 74 | Bas | Dost | SC Heerenveen | VfL Wolfsburg | 2 | |||||
72 | 74 | Karim | El Ahmadi | Feyenoord | Aston Villa | 4 | |||||
74 | 74 | Leandro | Greco | Roma | Olympiacos CFP | 7 | |||||
74 | 74 | Michael | Johnson | Leicester City | Manchester City | 4 | |||||
74 | 74 | Martin | Lanig | 1. FC Köln | Eintracht Frankfurt | 6 | |||||
68 | 74 | Fagner | Lemos | Vasco da Gama | VfL Wolfsburg | 6 | |||||
68 | 74 | Assani | Lukimya-Mulongoti | Fortuna Düsseldorf | Werder Bremen | 6 | |||||
74 | 74 | Kenny | Miller | Cardiff City | Vancouver Whitecaps | 5 | |||||
74 | 74 | Ezequiel | Miralles | Grêmio | Santos | 5 | |||||
74 | 74 | Gaby | Mudingayi | Bologna | Inter | 5 | |||||
68 | 74 | Roman | Neustädter | Borussia M’gladbach | FC Schalke 04 | 5 | |||||
74 | 74 | Benjamin | Nivet | SM Caen | ES Troyes AC | 6 | |||||
74 | 74 | Pablo | Orbaiz | Olympiacos CFP | Rubin Kazan | 7 | |||||
74 | 74 | Cristian | Pasquato | Torino | Bologna | 5 | |||||
74 | 74 | Nils | Petersen | Bayern München | Werder Bremen | 6 | |||||
74 | 74 | Fábio Aurélio | Rodrígues | Liverpool | Grêmio | 6 | |||||
69 | 74 | Jay | Rodriguez | Burnley | Southampton | 4 | |||||
74 | 74 | Bruno | Saltor | Valencia CF | Brighton & Hove Albion | 5 | |||||
74 | 74 | Björn Bergmann | Sigurdarson | Lillestrøm SK | Wolverhampton Wanderers | 5 | |||||
71 | 74 | Adrien | Silva | Académica Coimbra | Sporting CP | 2 | |||||
65 | 74 | Marco | Verratti | Pescara | Paris Saint-Germain | 5 | |||||
74 | 74 | Ruud | Vormer | Roda JC Kerkrade | Feyenoord | 5 | |||||
74 | 74 | Joseph | Yobo | Not active in FUT | Everton | 4 | |||||
73 | 73 | Abel | Aguilar | Hércules CF | RC Deportivo | 7 | |||||
73 | 73 | Petter | Andersson | FC Groningen | FC Midtjylland | 5 | |||||
73 | 73 | Rodolph | Austin | SK Brann | Leeds United | 7 | |||||
73 | 73 | Michael | Bradley | Chievo Verona | Roma | 5 | |||||
73 | 73 | Wayne | Bridge | Manchester City | Brighton & Hove Albion | 5 | |||||
73 | 73 | Francisco Javier | Casquero | Getafe CF | UD Almería | 7 | |||||
73 | 73 | Leandro | Castán | Corinthians | Roma | 5 | |||||
69 | 73 | Juan Guillermo | Cuadrado | Lecce | Fiorentina | 7 | |||||
69 | 73 | Daniel | Didavi | 1. FC Nürnberg | VfB Stuttgart | 5 | |||||
73 | 73 | Mário | Fernandes | Grêmio | CSKA Moskva | 5 | |||||
73 | 73 | Roberto | Guana | Cesena | Chievo Verona | 6 | |||||
68 | 73 | John | Guidetti | Feyenoord | Manchester City | 4 | |||||
73 | 73 | Chris | Gunter | Nottingham Forest | Reading | 5 | |||||
65 | 73 | Ciro | Immobile | Pescara | Genoa | 5 | |||||
73 | 73 | Paddy | Kenny | Queens Park Rangers | Leeds United | 5 | |||||
73 | 73 | Chris | Kirkland | Wigan Athletic | Sheffield Wednesday | 5 | |||||
73 | 73 | Nicolás | Lodeiro | Ajax | Botafogo | 5 | |||||
73 | 73 | Federico | Macheda | Queens Park Rangers | Manchester United | 4 | |||||
73 | 73 | Sylvain | Marchal | AS Saint-Etienne | SC Bastia | 7 | |||||
73 | 73 | Boaz | Myhill | Birmingham City | West Bromwich Albion | 4 | |||||
73 | 73 | Cesare | Natali | Fiorentina | Bologna | 7 | |||||
73 | 73 | Pedro | Silva Botelho | Levante UD | Arsenal | 4 | |||||
73 | 73 | Harmeet | Singh | Vålerenga Fotball | Feyenoord | 5 | |||||
73 | 73 | Robert | Snodgrass | Leeds United | Norwich City | 7 | |||||
68 | 73 | Bakaye | Traoré | AS Nancy | Milan | 7 | |||||
73 | 73 | Patrick | van Aanholt | Vitesse | Chelsea | 4 | |||||
73 | 73 | Steve | von Bergen | Cesena | Genoa | 5 | |||||
73 | 73 | Jonathan | Zebina | Stade Brestois | Toulouse FC | 5 | |||||
68 | 72 | Stefan | Aigner | TSV 1860 München | Eintracht Frankfurt | 6 | |||||
72 | 72 | Mohamed | Diamé | Wigan Athletic | West Ham United | 4 | |||||
72 | 72 | Yassine | El Ghanassy | AA Gent | West Bromwich Albion | 4 | |||||
72 | 72 | Yago | Falqué | Southampton | Tottenham Hotspur | 4 | |||||
72 | 72 | Danny | Guthrie | Newcastle United | Reading | 4 | |||||
72 | 72 | Danny | Higginbotham | Nottingham Forest | Stoke City | 4 | |||||
72 | 72 | Erik | Huseklepp | Birmingham City | SK Brann | 7 | |||||
72 | 72 | Mohamadou | Idrissou | Eintracht Frankfurt | 1. FC Kaiserslautern | 7 | |||||
72 | 72 | Xisco | Jimenez Tejada | RC Deportivo | Newcastle United | 4 | |||||
72 | 72 | Peniel | Mlapa | 1899 Hoffenheim | Borussia M’gladbach | 6 | |||||
68 | 72 | Olivier | Occèan | SpVgg Greuther Fürth | Eintracht Frankfurt | 6 | |||||
72 | 72 | Andreas | Ottl | Hertha BSC | FC Augsburg | 6 | |||||
72 | 72 | Dani | Pacheco | Rayo Vallecano | Liverpool | 4 | |||||
72 | 72 | Nicky | Shorey | West Bromwich Albion | Reading | 4 | |||||
72 | 72 | Tiago João | Targino | Vitória Setúbal | SC Olhanense | 7 | |||||
72 | 72 | Gökhan | Töre | Hamburger SV | Rubin Kazan | 7 | |||||
67 | 72 | Felipe | Trevizan Martins | Standard Liège | Hannover 96 | 6 | |||||
71 | 71 | Paul | Anderson | Nottingham Forest | Bristol City | 7 | |||||
71 | 71 | Dedryck | Boyata | Bolton Wanderers | Manchester City | 4 | |||||
71 | 71 | Luke | Chambers | Nottingham Forest | Ipswich Town | 5 | |||||
71 | 71 | Nathaniel | Clyne | Crystal Palace | Southampton | 5 | |||||
71 | 71 | Renaud | Cohade | Valenciennes FC | AS Saint-Etienne | 5 | |||||
71 | 71 | Danny | Collins | Ipswich Town | Nottingham Forest | 7 | |||||
71 | 71 | Alexandre | Cuvillier | AS Nancy | SM Caen | 7 | |||||
68 | 71 | Tongo Hamed | Doumbia | Stade Rennais | Wolverhampton Wanderers | 7 | |||||
71 | 71 | Emmanuel | Frimpong | Wolverhampton Wanderers | Arsenal | 4 | |||||
71 | 71 | Brett | Holman | AZ | Aston Villa | 4 | |||||
71 | 71 | Florian | Kringe | Borussia Dortmund | FC St. Pauli | 7 | |||||
71 | 71 | Max | Kruse | FC St. Pauli | SC Freiburg | 6 | |||||
71 | 71 | Sebastien | Le Toux | Vancouver Whitecaps | New York Red Bulls | 3 | |||||
71 | 71 | Scott | Loach | Watford | Ipswich Town | 5 | |||||
71 | 71 | Josh | McEachran | Swansea City | Chelsea | 4 | |||||
71 | 71 | Ryo | Miyaichi | Bolton Wanderers | Arsenal | 4 | |||||
71 | 71 | Jordon | Mutch | Birmingham City | Cardiff City | 7 | |||||
71 | 71 | Bastian | Oczipka | Bayer 04 Leverkusen | Eintracht Frankfurt | 6 | |||||
66 | 71 | Daniel | Pudil | Cesena | Watford | 7 | |||||
71 | 71 | Bjørn Helge | Riise | Fulham | Lillestrøm SK | 7 | |||||
71 | 71 | Luke | Varney | Portsmouth | Leeds United | 7 | |||||
71 | 71 | Steven | Whittaker | Rangers | Norwich City | 7 | |||||
70 | 70 | Franco | Brienza | Siena | Palermo | 6 | |||||
70 | 70 | Steven | Caulker | Swansea City | Tottenham Hotspur | 4 | |||||
70 | 70 | Julian | De Guzmán | Toronto FC | FC Dallas | 5 | |||||
70 | 70 | Tiago | Gomes | Hércules CF | Blackpool | 7 | |||||
70 | 70 | Adrián | Gunino | Boca Juniors | UD Almería | 7 | |||||
70 | 70 | Eric | Hassli | Vancouver Whitecaps | Toronto FC | 5 | |||||
70 | 70 | Jonathan | Hayes | Inverness Caledonian Thistle | Aberdeen | 7 | |||||
70 | 70 | George | John | West Ham United | FC Dallas | 3 | |||||
70 | 70 | Kyle | Naughton | Norwich City | Tottenham Hotspur | 4 | |||||
70 | 70 | David | Norris | Portsmouth | Leeds United | 7 | |||||
70 | 70 | Massimo | Paci | Novara | Siena | 7 | |||||
69 | 69 | Gerard | Bordas | Villarreal B | Villarreal CF | 7 | |||||
69 | 69 | Álvaro | Fernández | Seattle Sounders | Chicago Fire | 7 | |||||
69 | 69 | Henri | Lansbury | West Ham United | Arsenal | 4 | |||||
69 | 69 | Chris | Maguire | Derby County | Sheffield Wednesday | 5 | |||||
68 | 68 | Juan | Agudelo | New York Red Bulls | Chivas USA | 3 | |||||
68 | 68 | Kyle | Bartley | Rangers | Arsenal | 7 | |||||
68 | 68 | Matthew | Connolly | Reading | Queens Park Rangers | 4 | |||||
68 | 68 | Joe | Lewis | Peterborough United | Cardiff City | 7 | |||||
68 | 68 | Adrian | Mariappa | Watford | Reading | 5 | |||||
68 | 68 | Claudio | Morel Rodríguez | RC Deportivo | Removed from Packs | 7 | |||||
68 | 68 | Jamie | Ness | Rangers | Stoke City | 5 | |||||
68 | 68 | Dane | Richards | New York Red Bulls | Vancouver Whitecaps | 3 | |||||
68 | 68 | Keith | Southern | Blackpool | Huddersfield Town | 7 | |||||
68 | 68 | Zak | Whitbread | Norwich City | Leicester City | 7 | |||||
67 | 67 | Jamie | Ashdown | Portsmouth | Leeds United | 7 | |||||
67 | 67 | Greg | Halford | Portsmouth | Nottingham Forest | 7 | |||||
67 | 67 | Tom | Heaton | Cardiff City | Bristol City | 7 | |||||
67 | 67 | Daryl | Janmaat | SC Heerenveen | Feyenoord | 5 | |||||
67 | 67 | Heath | Pearce | Chivas USA | New York Red Bulls | 3 | |||||
67 | 67 | Barry | Robson | Middlesbrough | Vancouver Whitecaps | 3 | |||||
67 | 67 | Andros | Townsend | Birmingham City | Tottenham Hotspur | 4 | |||||
66 | 66 | Chris | Birchall | Los Angeles Galaxy | Columbus Crew | 3 | |||||
66 | 66 | Robbie | Brady | Hull City | Manchester United | 4 | |||||
66 | 66 | Alex | Bruce | Leeds United | Hull City | 7 | |||||
66 | 66 | Chinedu | Ede | 1. FC Union Berlin | 1. FSV Mainz 05 | 7 | |||||
66 | 66 | Andy | Gray | Barnsley | Leeds United | 7 | |||||
66 | 66 | Sherjill | MacDonald | Beerschot | Chicago Fire | 5 | |||||
66 | 66 | Danny | Mwanga | Philadelphia Union | Portland Timbers | 3 | |||||
66 | 66 | Chris | Wood | Bristol City | West Bromwich Albion | 4 | |||||
65 | 65 | Justin | Braun | Chivas USA | Real Salt Lake | 3 | |||||
65 | 65 | Danny | Califf | Philadelphia Union | Chivas USA | 3 | |||||
65 | 65 | Bruno | Fornaroli | Sampdoria | Panathinaikos FC | 7 | |||||
65 | 65 | Abdisalam | Ibrahim | NEC | Manchester City | 4 | |||||
65 | 65 | Kosuke | Kimura | Colorado Rapids | Portland Timbers | 3 | |||||
65 | 65 | Garath | McCleary | Nottingham Forest | Reading | 4 | |||||
64 | 64 | Fraser | Fyvie | Aberdeen | Wigan Athletic | 5 | |||||
64 | 64 | Dan | Harding | Southampton | Nottingham Forest | 7 | |||||
64 | 64 | Stephen | Henderson | Portsmouth | West Ham United | 4 | |||||
57 | 64 | Geoffrey | Kondogbia | Racing Club de Lens | Sevilla FC | 7 | |||||
64 | 64 | Florian | Lechner | Karlsruher SC | New England Revolution | 3 | |||||
64 | 64 | Jorge | Perlaza | Portland Timbers | Philadelphia Union | 3 | |||||
64 | 64 | Scott | Robertson | Dundee United | Blackpool | 7 | |||||
64 | 64 | Steven | Smith | Preston North End | Portland Timbers | 3 | |||||
63 | 63 | Bobby | Burling | San Jose Earthquakes | Chivas USA | 3 | |||||
63 | 63 | Paolo | Cardozo | Los Angeles Galaxy | Chivas USA | 3 | |||||
63 | 63 | David | Lopes | Chivas USA | Los Angeles Galaxy | 3 | |||||
63 | 63 | Matthew | Lowton | Sheffield United | Aston Villa | 4 | |||||
63 | 63 | Niall | McGinn | Brentford | Aberdeen | 7 | |||||
63 | 63 | Tobias | Mikkelsen | FC Nordsjælland | SpVgg Greuther Fürth | 7 | |||||
