Em FIFA Ultimate Team, quais os valores de descarte de cartas azuis, laranjas e roxas? Parece óbvio mas a verdade é que muita gente continua a fazer esta pergunta. Se sabe a resposta, então este artigo não é para si. Caso contrário, prossiga.
Quais os valores de descarte de Cartas Azuis, Laranjas e Roxas ?
Quando FUT foi criado, apenas existiam cartões regulares. Depois surgiram os pretos. Mais tarde, vieram os laranjas, os azuis e finalmente os cartões roxos. Com todas estas novas cores, houve muita gente que ficou sem saber o preço de venda rápida (quick sell) destas últimas cartas. Vamos, de uma vez por todas, esclarecer esta questão.
Os cartões de jogadores FIFA Ultimate Team podem ser classificados quanto ao seu nível – ouro, prata ou bronze – e quanto à sua classe – regulares ou Em Forma (IF).
O ponto central desta questão é saber que as cartas pretas, azuis, laranjas e roxas são todas cartas Em Forma (IF). Ou seja, os valores de descarte de cartas azuis, laranjas e roxas são iguais entre si. E obviamente iguais aos preços de venda rápida das cartas pretas.
Basicamente, apenas precisa de conhecer os preços de ‘quick sell’ das cartas regulares e das cartas em forma. E essa informação nós já disponibilizamos aqui.
Com o conhecimento destes valores, poderá, entre outras coisas, aplicar o método de ganhar FIFA Ultimate Team Coins à custa do descarte de cartões.
Valores de Descarte de Cartas de Jogadores FIFA Ultimate Team Em Forma (IF)
A tabela seguinte indica o valor de descarte de cartas azuis, laranjas, roxas e pretas:
VALORES DE VENDA RÁPIDA | ||||
J O G A D O R E S | ||||
CLASSIFICAÇÃO | NÍVEL | VALOR DE VENDA RÁPIDA DE CARTÕES EM FORMA (IF) | ||
40 | BRONZE | 800 | ||
41 | BRONZE | 820 | ||
42 | BRONZE | 840 | ||
43 | BRONZE | 860 | ||
44 | BRONZE | 880 | ||
45 | BRONZE | 900 | ||
46 | BRONZE | 920 | ||
47 | BRONZE | 940 | ||
48 | BRONZE | 960 | ||
49 | BRONZE | 980 | ||
50 | BRONZE | 1.000 | ||
51 | BRONZE | 1.020 | ||
52 | BRONZE | 1.040 | ||
53 | BRONZE | 1.060 | ||
54 | BRONZE | 1.080 | ||
55 | BRONZE | 1.100 | ||
56 | BRONZE | 1.120 | ||
57 | BRONZE | 1.140 | ||
58 | BRONZE | 1.160 | ||
59 | BRONZE | 1.180 | ||
60 | BRONZE | 1.200 | ||
61 | BRONZE | 1.220 | ||
62 | BRONZE | 1.240 | ||
63 | BRONZE | 1.260 | ||
64 | BRONZE | 1.280 | ||
65 | PRATA | 4.550 | ||
66 | PRATA | 4.620 | ||
67 | PRATA | 4.690 | ||
68 | PRATA | 4.760 | ||
69 | PRATA | 4.830 | ||
70 | PRATA | 4.900 | ||
71 | PRATA | 4.970 | ||
72 | PRATA | 5.040 | ||
73 | PRATA | 5.110 | ||
74 | PRATA | 5.180 | ||
75 | OURO | 9.150 | ||
76 | OURO | 9.272 | ||
77 | OURO | 9.394 | ||
78 | OURO | 9.516 | ||
79 | OURO | 9.638 | ||
80 | OURO | 9.760 | ||
81 | OURO | 9.882 | ||
82 | OURO | 10.004 | ||
83 | OURO | 10.126 | ||
84 | OURO | 10.248 | ||
85 | OURO | 10.370 | ||
86 | OURO | 10.492 | ||
87 | OURO | 10.614 | ||
88 | OURO | 10.736 | ||
89 | OURO | 10.858 | ||
90 | OURO | 10.980 | ||
91 | OURO | 11.102 | ||
92 | OURO | 11.224 | ||
93 | OURO | 11.346 | ||
94 | OURO | 11.468 | ||
95 | OURO | 11.590 | ||
96 | OURO | 11.712 | ||
97 | OURO | 11.834 | ||
98 | OURO | 11.956 | ||
99 | OURO | 12.078 |
Agora já sabe o valor de descarte de cartas azuis, laranjas e roxas. E pretas. Porém, se necessita de saber o valor de descarte de uma carta regular ou de uma carta que não de jogador, encontre aqui o que precisa.