Os managers são o staff mais importante do jogo. Saiba como tirar partido deles com o nosso guia de cartas de managers para FIFA 17 Ultimate Team.
Acesso Rápido
- Função
Bonificação dos Contratos
Bonificação da Química
Contratos dos Managers
Importância
Managers da Premier League
Lista de Managers
Função
Para que servem os Managers de FIFA 17?
Entre os cinco tipos de cartas de staff, as de manager são claramente as mais importantes. Não só são as únicas com uma dupla função, como intervêm em partes mais importantes do jogo. Se você for um jogador muito experiente, entre as cartas que se enquadram na categoria de staff, as de manager são as únicas que você precisa de ter. Poderá dispensar qualquer uma das outras se você for um bom gestor da sua equipa. As de manager dificilmente poderá preterir.
As cartas de manager possuem basicamente duas funções:
- prolongar os contratos dos jogadores
- contribuir para a química individual
Bonificação dos Contratos
Como é que os managers o ajudam nos contratos?
Como já aqui dissemos, todo o staff é responsável por ampliar o efeito da aplicação de um consumível. No caso dos managers, esses consumíveis são os contratos. Basta armazenar as cartas de manager no ‘Meu Clube’ que o sistema identifica automaticamente o bónus que os seus managers dão e transfere esse bónus para todas as cartas de contrato que você aplicar.
Não percebeu ? Nós explicamos melhor. Os contratos são positivamente influenciados em função dos managers que um clube tem. Cada carta de manager indica a percentagem do incremento de contratos que esse manager fornece. Ao aplicarmos um consumível de contrato, o efeito destes é multiplicado pela soma dos coeficientes de todos os managers que o clube possuir. Por mais managers que tenha, a soma destes coeficientes nunca poderá ser superior a 50%. Por esse motivo, à medida que for comprando cartas de manager, deverá ir controlando qual o bónus acumulado que atingiu. Quando atingir os 50% deverá parar, exceto se pretender um manager com uma nacionalidade específica. Verifique também se está a comprar managers que contribuam com pelo menos 1%. É que os managers não raros de prata e todos os de bronze não bonificam os contratos.
BÓNUS | ||
OURO | RARO | 3% |
NÃO RARO | 1% | |
PRATA | RARO | 2% |
NÃO RARO | 0% | |
BRONZE | RARO | 1% |
NÃO RARO | 0% |
Quando você está a aplicar uma carta de contrato, pode verificar quão grande é o atual bónus dos managers do seu clube. Essa percentagem surge no interior de um círculo numa carta fictícia denominada ‘Contract Bonus‘, tal como pode ver na imagem abaixo. Se somar os coeficientes de todos os managers que o seu clube tiver, irá obter exatamente a mesma percentagem.
Bonificação da Química
Como é que os managers o ajudam na química?
O efeito dos managers não se esgota nos consumíveis mais importantes do jogo. Eles são também fundamentais na definição da química individual dos jogadores. Ou melhor, o manager que você colocar no banco de suplentes poderá contribuir com até um ponto de química individual para cada um dos jogadores que iniciarem uma partida. No limite, ele poderá aumentar a química da equipa em até 11 pontos, um por cada jogador. Algo nada desprezável.
O que determina se ele bonifica ou não um jogador com esse ponto de química é a nacionalidade e a liga de ambos. Se uma delas coincidir, o jogador recebe mais um ponto. Caso contrário, não recebe nada. Mesmo que tenham cumulativamente a mesma nacionalidade e a mesma liga, o bónus nunca poderá ser superior a um ponto. Se os jogadores já possuírem química individual máxima (10) não faz sentido colocar o manager no banco, pois ele não estará a bonificar em nada e além disso estará a gastar contratos.
Para benefício da química, a escolha de um manager deve ser feita principalmente pela sua nacionalidade. Isto porque a liga inscrita na carta de um manager pode ser alterada para fazer coincidir com a de um jogador, através da aplicação de uma carta de liga. A nacionalidade não.
Quando procurar um manager que ajude a química da sua equipa, não olhe para as nacionalidades e ligas mais representadas entre os seus jogadores. O que interessa é bonificar os jogadores com químicas mais baixas. É para esses que terá de olhar. Tente que o manager tenha uma nacionalidade que beneficie uns e uma liga que beneficie outros.
Contratos dos Managers
O que precisa para manter os managers ativos?
Além da nacionalidade, liga e bonificação nos contratos, as cartas de manager possuem ainda outra informação útil: o número de contratos. Tal como os jogadores, também os managers gastam um contrato por cada jogo em que se sentam no banco de suplentes. Quando gastam todos os contratos indicados na sua carta, é necessário aplicar-lhes uma carta de contrato para que possam continuar a sentar-se no banco. Essa carta de contrato é também objeto de bonificação em função dos managers que possuir no seu clube, incluindo o que estiver no banco, tal como acontece quando aplica uma dessas cartas a um jogador. Todos os outros managers que estão guardados no clube não gastam contratos.
Importância
Vale a pena ter managers para FIFA 17?
Na nossa opinião e de um modo generalizado, os managers são o único staff com que você se deve preocupar.
Se conseguir construir uma equipa em que todos os jogadores tenham química individual 10, pode abdicar de colocar um manager no banco. Mas não leve isso muito a sério, pois a poupança associada é de apenas cerca de 10 coins por jogo. Se a rotatividade da sua equipa implicar a necessidade de possuir managers de ligas e nacionalidades diferentes, opte por ir trocando o manager do banco com outros que tenha guardados no seu clube e que preencham esses requisitos. Lembre-se que a popularidade e a categoria do manager não têm nenhuma influência na hora de fazê-lo sentar-se no banco de suplentes. É rigorosamente igual jogar com um manager de ouro ou com um manager de bronze se ambos coincidirem na mesma quantidade com a nacionalidade e a liga dos titulares.
Já quanto ao bónus dos contratos, o objetivo deve ser o de apetrechar o clube com managers suficientes para atingir os 50%. Neste caso não interessa a nacionalidade, liga ou o número de contratos que possuem. Se já definiu quem é o seu manager principal, aquele que contribui para a química, e agora o seu objetivo é alcançar os 50% de bónus nos contratos, então procure no mercado por managers que estejam sem contrato. São normalmente mais baratos e isso não lhe fará nenhuma diferença. O único foco deve ser o de atingir os 50% pelo menor custo possível. É aqui que entra a matemática. Para este objetivo, não faz sentido comprar managers muito populares pois podem ser muito mais caros. Essas moedas poderão ser usadas para comprar um maior número de managers que potenciem mais os contratos. Verifique, por exemplo, se não existem managers raros de prata mais baratos que manager de ouro não raros. A um título meramente indicativo, o investimento para os 50% de bonificação ronda as 7.500 coins, sendo que o retorno aproxima-se das 40 coins por jogo. Ou seja, a longo prazo os managers poderão fazê-lo poupar muitos milhares de coins, exceto se não pretender fazer mais de 200 jogos, quantidade a partir da qual o investimento se considera abatido. Para que possa começar a poupar desde cedo, é importante colecionar managers o quanto antes. Porém, é também no início do jogo que eles são mais caros, em virtude da sua imensa procura e ainda limitada oferta. Cabe a si gerir a compra destas cartas sem fugir muito do orçamento que partilhamos consigo.
Managers da Premier League
Uma das maiores adições do ano
Pela primeira vez na história da franquia FIFA, os managers fazem parte do jogo, surgindo no banco ou junto à linha lateral. FIFA 17 inclui todos os 20 managers da Premier League que são maior autenticidade ao jogo nos modos The Journey e Carreira. Eles não fazem nenhuma aparição no modo Ultimate Team.
Eis a lista dos managers da Premier League que você pode encontrar no jogo:
- José Mourinho (Manchester United)
Jürgen Klopp (Liverpool)
Arsène Wenger (Arsenal)
Pep Guardiola (Manchester City)
Aitor Karanka (Middlesbrough)
Alan Pardew (Crystal Palace)
Claudio Ranieri (Leicester City)
David Unsworth (Everton)
Eddie Howe (AFC Bournemouth)
Francesco Guidolin (Swansea City)
Guus Hiddink (Chelsea)
Mark Hughes (Stoke City)
Mauricio Pochettino (Tottenham Hotspur)
Ronald Koeman (Southampton)
Sam Allerdyce (Sunderland)
Sean Dyche (Burnley)
Slaven Bilic (West Ham United)
Steve Bruce (Hull City)
Tony Pulis (West Bromwich Albion)
Walter Mazzarri (Watford)
Lista de Managers para FIFA 17 Ultimate Team
Todos os Managers de FUT 17
A lista completa dos managers de FIFA 17 Ultimate Team pode ser consultada logo abaixo:
NOME | PAÍS | RATING | BÓNUS CONTRATOS | QUALIDADE |
Besnik Hasi | ?? Albania | 74 | 2% | Silver |
Kheïreddine Madoui | ?? Algeria | 66 | 0% | Silver |
Lito Vidigal | ?? Angola | 73 | 2% | Silver |
Diego Simeone | ?? Argentina | 86 | 3% | Gold |
Jorge Sampaoli | ?? Argentina | 83 | 3% | Gold |
Mauricio Pochettino | ?? Argentina | 83 | 3% | Gold |
Eduardo Berizzo | ?? Argentina | 81 | 3% | Gold |
Antonio Mohamed | ?? Argentina | 77 | 1% | Gold |
Mauricio Pellegrino | ?? Argentina | 77 | 1% | Gold |
Hernán Cristante | ?? Argentina | 75 | 1% | Gold |
Juan Eduardo Esnáider | ?? Argentina | 75 | 1% | Gold |
Pablo Guede | ?? Argentina | 75 | 1% | Gold |
Sebastián Beccacece | ?? Argentina | 75 | 1% | Gold |
Luis Zubeldía | ?? Argentina | 75 | 0% | Gold |
Jorge Almirón | ?? Argentina | 74 | 2% | Silver |
Matías Almeyda | ?? Argentina | 74 | 2% | Silver |
Diego Osella | ?? Argentina | 73 | 2% | Silver |
Pablo Marini | ?? Argentina | 73 | 2% | Silver |
Gustavo Costas | ?? Argentina | 72 | 2% | Silver |
Javier Torrente | ?? Argentina | 72 | 2% | Silver |
Ricardo Valiño | ?? Argentina | 71 | 0% | Silver |
Cristián Arán | ?? Argentina | 70 | 0% | Silver |
Martín Palermo | ?? Argentina | 70 | 0% | Silver |
Dalcio Giovagnoli | ?? Argentina | 67 | 0% | Silver |
Benicio Perolsa | ?? Argentina | 57 | 1% | Bronze |
Ezequiel Castilloza | ?? Argentina | 57 | 0% | Bronze |
Lautaro Garcero | ?? Argentina | 57 | 0% | Bronze |
Santino Ortigozo | ?? Argentina | 57 | 0% | Bronze |
Graham Arnold | ?? Australia | 69 | 0% | Silver |
John Aloisi | ?? Australia | 69 | 0% | Silver |
Kevin Muscat | ?? Australia | 69 | 0% | Silver |
Tony Popovic | ?? Australia | 67 | 0% | Silver |
Scott Miller | ?? Australia | 65 | 0% | Silver |
Tony Walmsley | ?? Australia | 65 | 0% | Silver |
Damir Canadi | ?? Austria | 67 | 0% | Silver |
Heimo Pfeifenberger | ?? Austria | 67 | 0% | Silver |
Ivica Vastić | ?? Austria | 67 | 0% | Silver |
Karl Daxbacher | ?? Austria | 66 | 0% | Silver |
Oliver Lederer | ?? Austria | 66 | 0% | Silver |
Hans Trottberger | ?? Austria | 57 | 0% | Bronze |
Vadim Skripchenko | ?? Belarus | 71 | 0% | Silver |
Viktor Goncharenko | ?? Belarus | 70 | 0% | Silver |
Michel Preud’homme | ?? Belgium | 78 | 1% | Gold |
Hein Vanhaezebrouck | ?? Belgium | 76 | 1% | Gold |
Peter Maes | ?? Belgium | 75 | 1% | Gold |
Yannick Ferrera | ?? Belgium | 75 | 1% | Gold |
Yves Vanderhaeghe | ?? Belgium | 75 | 1% | Gold |
Felice Mazzu | ?? Belgium | 73 | 2% | Silver |
Francky Dury | ?? Belgium | 73 | 2% | Silver |
Georges Leekens | ?? Belgium | 73 | 2% | Silver |
Frank Vercauteren | ?? Belgium | 71 | 0% | Silver |
Bob Peeters | ?? Belgium | 70 | 0% | Silver |
Glen De Boeck | ?? Belgium | 70 | 0% | Silver |
Stijn Vreven | ?? Belgium | 69 | 0% | Silver |
Erwin Sánchez | ?? Bolivia | 72 | 2% | Silver |
Tuca Ferretti | ?? Brazil | 77 | 1% | Gold |
Fabiano Soares | ?? Brazil | 73 | 2% | Silver |
Hélio Dos Anjos | ?? Brazil | 66 | 0% | Silver |
Ander Kaique | ?? Brazil | 57 | 1% | Bronze |
Andrey Denão | ?? Brazil | 57 | 1% | Bronze |
Breno Gutti | ?? Brazil | 57 | 1% | Bronze |
Danilinho Fabian | ?? Brazil | 57 | 1% | Bronze |
Davon Nascimento | ?? Brazil | 57 | 1% | Bronze |
Jacsson Marlos | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Klever Lipe | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Lucao Eskerdinha | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Marcus Leandrão | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Mateus Danilinho | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Ricci Taffarel | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Romarzinho Alan | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Valdemir Liminha | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Welbinho Ricardo | ?? Brazil | 57 | 0% | Bronze |
Chuck Deanman | ?? Canada | 57 | 1% | Bronze |
Manuel Pellegrin | ?? Chile | 83 | 3% | Gold |
Mario Salas | ?? Chile | 74 | 2% | Silver |
Jorge Pellicer | ?? Chile | 71 | 0% | Silver |
José Luis Sierra | ?? Chile | 71 | 0% | Silver |
Ronald Fuentes | ?? Chile | 71 | 0% | Silver |
Héctor Tapia | ?? Chile | 69 | 0% | Silver |
Jaime Vera | ?? Chile | 68 | 0% | Silver |
Miguel Ponce | ?? Chile | 67 | 0% | Silver |
Leonel Álvarez | ?? Colombia | 74 | 2% | Silver |
Mario Yepes | ?? Colombia | 74 | 2% | Silver |
Reinaldo Rueda | ?? Colombia | 74 | 2% | Silver |
Alberto Gamero | ?? Colombia | 72 | 2% | Silver |
Flabio Torres | ?? Colombia | 69 | 0% | Silver |
Harold Rivera | ?? Colombia | 69 | 0% | Silver |
Jorge Luis Bernal | ?? Colombia | 69 | 0% | Silver |
Jaime De La Pava | ?? Colombia | 67 | 0% | Silver |
Juan Carlos Sánchez | ?? Colombia | 63 | 0% | Bronze |
Slaven Bilić | ?? Croatia | 81 | 3% | Gold |
Ivan Juric | ?? Croatia | 78 | 1% | Gold |
Igor Tudor | ?? Croatia | 73 | 2% | Silver |
Zoran Mamić | ?? Croatia | 73 | 2% | Silver |
Ivan Leko | ?? Croatia | 72 | 2% | Silver |
Pavel Vrba | ?? Czech Republic | 73 | 2% | Silver |
Jiří Neček | ?? Czech Republic | 70 | 0% | Silver |
Allan Kuhn | ?? Denmark | 73 | 2% | Silver |
Jess Thorup | ?? Denmark | 72 | 2% | Silver |
Glen Riddersholm | ?? Denmark | 69 | 0% | Silver |
Jakob Michelsen | ?? Denmark | 69 | 0% | Silver |
Lars Søndergaard | ?? Denmark | 69 | 0% | Silver |
Kent Nielsen | ?? Denmark | 68 | 0% | Silver |
David Nielsen | ?? Denmark | 66 | 0% | Silver |
Johnny Mølby | ?? Denmark | 66 | 0% | Silver |
Kasper Hjulmand | ?? Denmark | 66 | 0% | Silver |
Bo Henriksen | ?? Denmark | 64 | 1% | Bronze |
Peter Sørensen | ?? Denmark | 63 | 1% | Bronze |
Alan Pardew | ?? England | 80 | 3% | Gold |
Mike Phelan | ?? England | 78 | 1% | Gold |
Steve Mcclaren | ?? England | 78 | 1% | Gold |
Eddie Howe | ?? England | 76 | 1% | Gold |
Sean Dyche | ?? England | 75 | 1% | Gold |
Kenny Lowe | ?? England | 69 | 0% | Silver |
Colin Todd | ?? England | 68 | 0% | Silver |
Mark Dempsey | ?? England | 68 | 0% | Silver |
Graham Potter | ?? England | 66 | 0% | Silver |
Lee Clark | ?? England | 65 | 0% | Silver |
Dave Robertson | ?? England | 60 | 1% | Bronze |
Callum Powlson | ?? England | 57 | 1% | Bronze |
Clive Whitemarsh | ?? England | 57 | 1% | Bronze |
Declan Snodin | ?? England | 57 | 1% | Bronze |
Denis Hykeham | ?? England | 57 | 1% | Bronze |
Dermot Selley | ?? England | 57 | 1% | Bronze |
Desmond Kettlethorpe | ?? England | 57 | 1% | Bronze |
Duncan Rheadie | ?? England | 57 | 1% | Bronze |
Dwayne Clitheroe | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Garry Greythroat | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Gerry Landsbury | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Iain Blankney | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Johny Haythwaite | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Marcus Keynsham | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Martyn Worplesden | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Olly Woodgrove | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Owain Holdstock | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Percy Linnecor | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Vernon Lambell | ?? England | 57 | 0% | Bronze |
Álvaro Cervera | ?? Equatorial Guinea | 71 | 0% | Silver |
Mika Lehkosuo | ?? Finland | 66 | 0% | Silver |
Zinedine Zidane | ?? France | 88 | 3% | Gold |
Arsène Wenger | ?? France | 86 | 3% | Gold |
Claude Puel | ?? France | 80 | 3% | Gold |
Karim Belhocine | ?? France | 72 | 2% | Silver |
Adrien Ballier | ?? France | 57 | 1% | Bronze |
Colin Poulizac | ?? France | 57 | 1% | Bronze |
Hervé Bouloud | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Jérémy Andilly | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Loïc Bardonnet | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Maxence Delafon | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Morgan Daulny | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Quentin Moriau | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Raphaël Egasse | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Romuald Peyras | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Timothée Urgel | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Valentin Bigault | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Victor Bourva | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Yves Ravaisson | ?? France | 57 | 0% | Bronze |
Jürgen Klopp | ?? Germany | 84 | 3% | Gold |
Mike Büskens | ?? Germany | 71 | 0% | Silver |
Alexander Zorniger | ?? Germany | 70 | 0% | Silver |
Peter Hyballa | ?? Germany | 70 | 0% | Silver |
Thorsten Fink | ?? Germany | 70 | 0% | Silver |
Franco Foda | ?? Germany | 69 | 0% | Silver |
Arnd Pfulinger | ?? Germany | 57 | 1% | Bronze |
Bernhard Wichlitzky | ?? Germany | 57 | 1% | Bronze |
Franz Dittges | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Friedhelm Gutmannsdorf | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Hans-dieter Küppler | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Heribert Feiermann | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Lukas Mauerblum | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Martin Kranzmeister | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Michael Hanemund | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Sebastian Blechmüller | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Siegbert Heidelmann | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Stefan Schnotzky | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Timo Köpfler | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Ulrich Kleinebrinker | ?? Germany | 57 | 0% | Bronze |
Giorgos Donis | ?? Greece | 72 | 2% | Silver |
Giannis Anastasiou | ?? Greece | 71 | 0% | Silver |
Zafiris Xenakis | ?? Greece | 57 | 0% | Bronze |
Ólafur Kristjánsson | ?? Iceland | 69 | 0% | Silver |
Rúnar Kristinsson | ?? Iceland | 67 | 0% | Silver |
Antonio Conte | ?? Italy | 87 | 3% | Gold |
Massimiliano Allegri | ?? Italy | 87 | 3% | Gold |
Claudio Ranieri | ?? Italy | 81 | 3% | Gold |
?? Francesco Guidolin | ?? Italy | 81 | 3% | Gold |
Simone Inzaghi | ?? Italy | 81 | 3% | Gold |
Vincenzo Montella | ?? Italy | 81 | 3% | Gold |
Walter Mazzarri | ?? Italy | 80 | 3% | Gold |
Giuseppe Iachini | ?? Italy | 79 | 1% | Gold |
Stefano Pioli | ?? Italy | 79 | 1% | Gold |
Andrea Stramaccion | ?? Italy | 78 | 1% | Gold |
Eusebio Di ?? Francesco | ?? Italy | 78 | 1% | Gold |
Gian Piero Gasperini | ?? Italy | 78 | 1% | Gold |
Marco Giampaolo | ?? Italy | 78 | 1% | Gold |
Roberto Donadoni | ?? Italy | 78 | 1% | Gold |
Rolando Maran | ?? Italy | 78 | 1% | Gold |
Giampiero Ventura | ?? Italy | 77 | 3% | Gold |
Fabio Pecchia | ?? Italy | 76 | 1% | Gold |
Massimo Rastelli | ?? Italy | 76 | 1% | Gold |
Davide Ballardini | ?? Italy | 75 | 1% | Gold |
Edoardo Reja | ?? Italy | 75 | 0% | Gold |
Fabrizio Castori | ?? Italy | 74 | 2% | Silver |
Andrea Loberto | ?? Italy | 67 | 0% | Silver |
Giordano Caito | ?? Italy | 57 | 0% | Bronze |
Lacina Douhou | ?? Ivory Coast | 57 | 0% | Bronze |
Ankan Itami | ?? Japan | 57 | 1% | Bronze |
Cayman Okazaki | ?? Japan | 57 | 1% | Bronze |
Hayashi Matsushina | ?? Japan | 57 | 0% | Bronze |
Kazushi Daini | ?? Japan | 57 | 0% | Bronze |
Kengo Inoki | ?? Japan | 57 | 0% | Bronze |
Kosuke Fujiharu | ?? Japan | 57 | 0% | Bronze |
Pape Barro-diene | ?? Japan | 57 | 0% | Bronze |
Mamby Konare | ?? Mali | 57 | 0% | Bronze |
Ignacio Ambriz | ?? Mexico | 76 | 1% | Gold |
Francisco Palencia | ?? Mexico | 75 | 1% | Gold |
José Manuel De La Torre | ?? Mexico | 75 | 1% | Gold |
Luis Fernando Tena | ?? Mexico | 74 | 2% | Silver |
Miguel Herrera | ?? Mexico | 74 | 2% | Silver |
Tomás Boy | ?? Mexico | 74 | 2% | Silver |
Enrique Meza | ?? Mexico | 73 | 2% | Silver |
Víctor Manuel Vucetich | ?? Mexico | 73 | 2% | Silver |
Alfonso Sosa | ?? Mexico | 72 | 2% | Silver |
José Guadalupe Cruz | ?? Mexico | 72 | 2% | Silver |
Željko Petrović | ?? Montenegro | 72 | 2% | Silver |
Ronald Koeman | ?? Netherlands | 82 | 3% | Gold |
Louis Van Gaal | ?? Netherlands | 81 | 3% | Gold |
Jan Olde Riekerink | ?? Netherlands | 79 | 1% | Gold |
Peter Bosz | ?? Netherlands | 79 | 1% | Gold |
Phillip Cocu | ?? Netherlands | 79 | 1% | Gold |
Giovanni Van Bronckhorst | ?? Netherlands | 78 | 1% | Gold |
John Van Den Brom | ?? Netherlands | 75 | 1% | Gold |
Erik Ten Hag | ?? Netherlands | 74 | 2% | Silver |
Ernest Faber | ?? Netherlands | 74 | 2% | Silver |
Henk Fräser | ?? Netherlands | 74 | 2% | Silver |
Jurgen Streppel | ?? Netherlands | 73 | 2% | Silver |
John Stegeman | ?? Netherlands | 72 | 2% | Silver |
Ron Jans | ?? Netherlands | 72 | 2% | Silver |
Erwin Van De Looi | ?? Netherlands | 71 | 0% | Silver |
René Hake | ?? Netherlands | 71 | 0% | Silver |
Mitchell Van Der Gaag | ?? Netherlands | 70 | 0% | Silver |
Alex Pastoor | ?? Netherlands | 69 | 0% | Silver |
Hans De Koning | ?? Netherlands | 69 | 0% | Silver |
John Van’t Schip | ?? Netherlands | 68 | 0% | Silver |
Maxwell Ridenton | ?? New Zealand | 57 | 0% | Bronze |
Brendan Rodgers | ?? North Ireland | 75 | 1% | Gold |
Tommy Wright | ?? North Ireland | 68 | 0% | Silver |
Kenny Shiels | ?? North Ireland | 60 | 1% | Bronze |
Darragh Magennis | ?? North Ireland | 57 | 0% | Bronze |
Ståle Solbakken | ?? Norway | 74 | 2% | Silver |
Kåre Ingebrigtsen | ?? Norway | 73 | 2% | Silver |
Bjørn Petter Ingebretsen | ?? Norway | 70 | 0% | Silver |
Dag-eilev Fagermo | ?? Norway | 70 | 0% | Silver |
Kjetil Rekdal | ?? Norway | 70 | 0% | Silver |
Ole Gunnar Solskjær | ?? Norway | 70 | 0% | Silver |
Lars Arne Nilsen | ?? Norway | 69 | 0% | Silver |
Geir Bakke | ?? Norway | 67 | 0% | Silver |
Trond Fredriksen | ?? Norway | 67 | 0% | Silver |
Aasmund Bjørkan | ?? Norway | 66 | 0% | Silver |
Bård Flovik | ?? Norway | 66 | 0% | Silver |
Eirik Bakke | ?? Norway | 65 | 0% | Silver |
Steinar Pedersen | ?? Norway | 65 | 0% | Silver |
José Saturnino Cardozo | ?? Paraguay | 72 | 2% | Silver |
Daniel Maidanez | ?? Paraguay | 57 | 1% | Bronze |
Jan Urban | ?? Poland | 73 | 2% | Silver |
Piotr Nowak | ?? Poland | 71 | 0% | Silver |
Dariusz Wdowczyk | ?? Poland | 70 | 0% | Silver |
Kazimierz Moskal | ?? Poland | 70 | 0% | Silver |
Mariusz Rumak | ?? Poland | 69 | 0% | Silver |
Michał Probierz | ?? Poland | 69 | 0% | Silver |
Jacek Zieliński | ?? Poland | 68 | 0% | Silver |
Piotr Stokowiec | ?? Poland | 68 | 0% | Silver |
Czesław Michniewic | ?? Poland | 67 | 0% | Silver |
Tomasz Wilman | ?? Poland | 67 | 0% | Silver |
Waldemar Fornalik | ?? Poland | 67 | 0% | Silver |
Andrzej Rybarski | ?? Poland | 66 | 0% | Silver |
Grzegorz Niciński | ?? Poland | 65 | 0% | Silver |
José Mourinho | ?? Portugal | 86 | 3% | Gold |
Rui Vitória | ?? Portugal | 83 | 3% | Gold |
Jorge Jesus | ?? Portugal | 82 | 3% | Gold |
Nuno Espírito Santo | ?? Portugal | 82 | 3% | Gold |
Paulo Sousa | ?? Portugal | 82 | 3% | Gold |
Vitor Pereira | ?? Portugal | 81 | 3% | Gold |
Luís André Cabral Villas-boas | ?? Portugal | 79 | 1% | Gold |
José Peseiro | ?? Portugal | 78 | 1% | Gold |
Pedro Martins | ?? Portugal | 76 | 1% | Gold |
Nuno Capucho | ?? Portugal | 75 | 1% | Gold |
José Couceiro | ?? Portugal | 74 | 2% | Silver |
José Morais | ?? Portugal | 74 | 2% | Silver |
José Gomes | ?? Portugal | 73 | 2% | Silver |
Manuel Machado | ?? Portugal | 73 | 2% | Silver |
Ricardo Sá Pinto | ?? Portugal | 68 | 0% | Silver |
Lázaro Godão | ?? Portugal | 57 | 0% | Bronze |
Stephen Kenny | ?? Republic Ireland | 64 | 1% | Bronze |
John Caulfield | ?? Republic Ireland | 63 | 1% | Bronze |
Liam Buckley | ?? Republic Ireland | 63 | 1% | Bronze |
Keith Long | ?? Republic Ireland | 62 | 1% | Bronze |
Tommy Dunne | ?? Republic Ireland | 59 | 1% | Bronze |
Ollie Horgan | ?? Republic Ireland | 58 | 1% | Bronze |
Shane Keegan | ?? Republic Ireland | 58 | 1% | Bronze |
Pádraig Maguire-Stevens | ?? Republic Ireland | 57 | 0% | Bronze |
Eunan Devitt | ?? Republic Ireland | 57 | 0% | Bronze |
Ritchie Sarum | ?? Republic Ireland | 57 | 0% | Bronze |
Seamus Thimbleby | ?? Republic Ireland | 57 | 0% | Bronze |
Tony Cousins | ?? Republic Ireland | 55 | 0% | Bronze |
Mircea Lucescu | ?? Romainia | 82 | 3% | Gold |
Cosmin Contra | ?? Romainia | 72 | 2% | Silver |
Leonid Slutskiy | ?? Russia | 80 | 1% | Gold |
Dmitriy Alenichev | ?? Russia | 79 | 1% | Gold |
Oleg Kononov | ?? Russia | 79 | 1% | Gold |
Igor Cherevchenko | ?? Russia | 76 | 0% | Gold |
Rashid Rakhimov | ?? Russia | 74 | 2% | Silver |
Valeriy Petrakov | ?? Russia | 70 | 0% | Silver |
Gadzhi Gadzhiev | ?? Russia | 69 | 0% | Silver |
Sergey Pavlov | ?? Russia | 69 | 0% | Silver |
Sami Al Jaber | ?? Saudi Arabia | 68 | 0% | Silver |
Dhaahir Jabour | ?? Saudi Arabia | 57 | 1% | Bronze |
Irfaan Soliman | ?? Saudi Arabia | 57 | 0% | Bronze |
Mundhir Satter | ?? Saudi Arabia | 57 | 0% | Bronze |
Nu’maan Bangura | ?? Saudi Arabia | 57 | 0% | Bronze |
David Moyes | ?? Scotland | 79 | 1% | Gold |
Alex Neil | ?? Scotland | 75 | 0% | Gold |
Derek Mcinnes | ?? Scotland | 70 | 0% | Silver |
Robbie Neilson | ?? Scotland | 69 | 0% | Silver |
Jim Mcintyre | ?? Scotland | 68 | 0% | Silver |
Alan Archibald | ?? Scotland | 67 | 0% | Silver |
Ernie Merrick | ?? Scotland | 66 | 0% | Silver |
Mark Mcghee | ?? Scotland | 66 | 0% | Silver |
Paul Hartley | ?? Scotland | 66 | 0% | Silver |
Martin Canning | ?? Scotland | 65 | 0% | Silver |
John Hughes | ?? Scotland | 64 | 1% | Bronze |
Siniša Mihajlović | ?? Serbia | 80 | 1% | Gold |
