Se você quer saber os preços de venda rápida das cartas de FIFA 17 Ultimate Team, então você está no sítio certo.
Bem vindo à mais completa lista dos valores de descarte (quick sell) de FIFA 17 que alguma vez você irá encontrar.
Acesso Rápido
Preços de Venda Rápida das Cartas de FIFA 17
Sempre que você descarta uma carta, recebe algumas moedas como compensação. É extremamente fácil saber o preços de venda rápida de quaisquer cartas de FUT 17 de que você seja o proprietário. Porém, o mesmo não acontece com as outras cartas. Com efeito, a única maneira de saber os valores de descarte de quaisquer cartas, mesmo daquelas que você não tenha, é verificar as nossas tabelas.
Preços de Venda Rápida de Jogadores em FIFA 17
VALORES DE DESCARTE DE CARTAS DE FIFA 17 ULTIMATE TEAM | |||||
J O G A D O R E S | |||||
CLASSIFICAÇÃO | CATEGORIA | NORMAL | RARO | IF (1) | LENDAS |
40 | BRONZE | 12 | 30 | 800 | |
41 | BRONZE | 12 | 31 | 820 | |
42 | BRONZE | 13 | 32 | 840 | |
43 | BRONZE | 13 | 32 | 860 | |
44 | BRONZE | 13 | 33 | 880 | |
45 | BRONZE | 14 | 34 | 900 | |
46 | BRONZE | 14 | 35 | 920 | |
47 | BRONZE | 14 | 35 | 940 | |
48 | BRONZE | 14 | 36 | 960 | |
49 | BRONZE | 15 | 37 | 980 | |
50 | BRONZE | 15 | 38 | 1.000 | |
51 | BRONZE | 15 | 38 | 1.020 | |
52 | BRONZE | 16 | 39 | 1.040 | |
53 | BRONZE | 16 | 40 | 1.060 | |
54 | BRONZE | 16 | 41 | 1.080 | |
55 | BRONZE | 17 | 41 | 1.100 | |
56 | BRONZE | 17 | 42 | 1.120 | |
57 | BRONZE | 17 | 43 | 1.140 | |
58 | BRONZE | 17 | 44 | 1.160 | |
59 | BRONZE | 18 | 44 | 1.180 | |
60 | BRONZE | 18 | 45 | 1.200 | |
61 | BRONZE | 18 | 46 | 1.220 | |
62 | BRONZE | 19 | 47 | 1.240 | |
63 | BRONZE | 19 | 47 | 1.260 | |
64 | BRONZE | 19 | 48 | 1.280 | |
65 | PRATA | 98 | 228 | 4.550 | |
66 | PRATA | 99 | 231 | 4.620 | |
67 | PRATA | 101 | 235 | 4.690 | |
68 | PRATA | 102 | 238 | 4.760 | |
69 | PRATA | 104 | 242 | 4.830 | |
70 | PRATA | 105 | 245 | 4.900 | |
71 | PRATA | 107 | 249 | 4.970 | |
72 | PRATA | 108 | 252 | 5.040 | |
73 | PRATA | 110 | 256 | 5.110 | |
74 | PRATA | 111 | 259 | 5.180 | |
75 | OURO | 300 | 600 | 9.150 | |
76 | OURO | 304 | 608 | 9.272 | |
77 | OURO | 308 | 616 | 9.394 | |
78 | OURO | 312 | 624 | 9.516 | |
79 | OURO | 316 | 632 | 9.638 | |
80 | OURO | 320 | 640 | 9.760 | |
81 | OURO | 324 | 648 | 9.882 | |
82 | OURO | 328 | 656 | 10.004 | |
83 | OURO | 332 | 664 | 10.126 | |
84 | OURO | 336 | 672 | 10.248 | |
85 | OURO | 340 | 680 | 10.370 | |
86 | OURO | 344 | 688 | 10.492 | 25800 |
87 | OURO | 348 | 696 | 10.614 | 26100 |
88 | OURO | 352 | 704 | 10.736 | 26400 |
89 | OURO | 712 | 10.858 | 26700 | |
90 | OURO | 720 | 10.980 | 27000 | |
91 | OURO | 728 | 11.102 | 27300 | |
92 | OURO | 736 | 11.224 | 27600 | |
93 | OURO | 744 | 11.346 | 27900 | |
94 | OURO | 752 | 11.468 | 28200 | |
95 | OURO | 11.590 | 28500 | ||
96 | OURO | 11.712 | |||
97 | OURO | 11.834 | |||
98 | OURO | 11.956 | |||
99 | OURO | 12.078 |
Nota
(1) Cartas TOTW, TOTS, TOTY, MOTM, iMOTM, FUTTIES, Heróis, SBC, Record Breaker e St Patricks
Preços de Venda Rápida de Managers em FIFA 17
VALORES DE DESCARTE DE CARTAS DE FIFA 17 ULTIMATE TEAM | |||
M A N A G E R S | |||
CLASSIFICAÇÃO | CATEGORIA | NORMAL | RARO |
50 | BRONZE | 5 | 8 |
51 | BRONZE | 5 | 8 |
52 | BRONZE | 5 | 8 |
53 | BRONZE | 5 | 8 |
54 | BRONZE | 5 | 8 |
55 | BRONZE | 6 | 8 |
56 | BRONZE | 6 | 8 |
57 | BRONZE | 6 | 9 |
58 | BRONZE | 6 | 9 |
59 | BRONZE | 6 | 9 |
60 | BRONZE | 6 | 9 |
61 | BRONZE | 6 | 9 |
62 | BRONZE | 6 | 9 |
63 | BRONZE | 6 | 9 |
64 | BRONZE | 6 | 10 |
65 | PRATA | 33 | 65 |
66 | PRATA | 33 | 66 |
67 | PRATA | 34 | 67 |
68 | PRATA | 34 | 68 |
69 | PRATA | 35 | 69 |
70 | PRATA | 35 | 70 |
71 | PRATA | 36 | 71 |
72 | PRATA | 36 | 72 |
73 | PRATA | 37 | 73 |
74 | PRATA | 37 | 74 |
75 | OURO | 75 | 225 |
76 | OURO | 76 | 228 |
77 | OURO | 77 | 231 |
78 | OURO | 78 | 234 |
79 | OURO | 79 | 237 |
80 | OURO | 80 | 240 |
81 | OURO | 81 | 243 |
82 | OURO | 82 | 246 |
83 | OURO | 83 | 249 |
84 | OURO | 84 | 252 |
85 | OURO | 85 | 255 |
86 | OURO | 86 | 258 |
87 | OURO | 87 | 261 |
88 | OURO | 88 | 264 |
89 | OURO | 89 | 267 |
90 | OURO | 90 | 270 |
91 | OURO | 91 | 273 |
92 | OURO | 92 | 276 |
93 | OURO | 93 | 279 |
94 | OURO | 94 | 282 |
95 | OURO | 95 | 285 |
96 | OURO | 96 | 288 |
97 | OURO | 97 | 291 |
98 | OURO | 98 | 294 |
99 | OURO | 99 | 297 |
Preços de Venda Rápida do Restante Staff em FIFA 17
VALORES DE DESCARTE DE CARTAS DE FIFA 17 ULTIMATE TEAM | ||
TREINADORES, PREPARADORES E FISIOTERAPEUTAS | ||
CATEGORIA | NORMAL | RARO |
BRONZE | 6 | 32 |
PRATA | 36 | 74 |
OURO | 85 | 240 |
Preços de Venda Rápida de Consumíveis em FIFA 17
VALORES DE DESCARTE DE CARTAS DE FIFA 17 ULTIMATE TEAM | ||||||||
C O N S U M Í V E I S | ||||||||
CATEGORIA | CONTRATOS | TREINO | FITNESS | CURA | POSIÇÃO | ESTILOS | LIGAS | |
BRONZE | NORMAL | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
RARO | 12 | 12 | 12 | 12 | ||||
PRATA | NORMAL | 13 | 13 | 13 | 13 | |||
RARO | 35 | 37 | 35 | 37 | ||||
OURO | NORMAL | 32 | 34 | 32 | 32 | 38 | 38 | |
RARO | 63 | 67 | 56 | 60 | 67 | 67 |
Preços de Venda Rápida de Itens do Clube em FIFA 17
VALORES DE DESCARTE DE CARTAS DE FIFA 17 ULTIMATE TEAM | |||||
I T E N S (1) | |||||
CATEGORIA | ESTÁDIOS | EQUIPAMENTOS | EMBLEMAS | BOLAS | |
BRONZE | NORMAL | 3 | 3 | 3 | 15 |
RARO | 13 | 13 | 13 | ||
PRATA | NORMAL | 14 | 14 | 14 | |
RARO | 37 | 37 | 37 | ||
OURO | NORMAL | 31 | 31 | 31 | |
RARO | 60 | 60 | 60 |
(1)Nota
Alguns valores podem variar ligeiramente
Outros Valores de Descarte em FIFA 17
VALORES DE DESCARTE DE CARTAS DE FIFA 17 ULTIMATE TEAM | |
OUTROS | |
TOKEN DE MOEDAS | 0 |
TOKEN DE PACOTES | 0 |
TOKEN DE CONVITE PARA DRAFT | 0 |
JOGADORES EMPRESTADOS | 0 |
ITENS NÃO TRANSACIONÁVEIS | 0 |
Histórico dos Preços de Descarte
Os valores de descarte já têm uma longa história no modo Ultimate Team. Agora, trazemos nós essa história até si. Conheça os preços de venda rápida para cada um dos FIFA’s lançados:
FIFA 16
FIFA 15
FIFA 14
FIFA 13
FIFA 12
Antes de FIFA 12
Perguntas Frequentes (FAQ)
P: Como devo usar estas tabelas para saber o preço de venda rápida?
R: É fácil. Primeiro você necessita de saber que tipo de carta é a aquela cujo valor de quick sell você quer conhecer. Clique no correspondente atalho: jogadores, managers, restante staff, consumíveis, itens de clube ou outras. Depois só precisa de ir à linha correspondente ao nome do manager, ao rating do jogador ou à categoria das outras cartas.
P: Qual é o valor de descarte de uma carta TOTW?
R: Todas as cartas IF têm o mesmo valor de venda rápida, independentemente de serem TOTW, MOTM, iMOTM, TOTY, TOTS, Heróis, Record Breaker, FUTTIES ou mesmo St Patricks.
P: Tenho de pagar imposto à EA quando descarto uma carta?
R: Não. Os valores que estão nesta tabela já são a quantia que você receberá ao descartar uma carta.
P: Estes valores de descarte são os mesmos que os de FUT 16?
R: De um mogo geral, sim.
P: Tenho algumas cartas com valor de descarte zero. Porquê?
R: Porque são cartas não transacionáveis que recebeu de oferta. Não podem ser vendidas e o seu descarte não dá lucro.
Tem como cancelar uma venda rapida ?
Não tem.
Olá Galera, estou percebendo que os jogadores das ligas principais continuam valorizando no trade do Ultimate Team, vale a pena comprar os jogadores top ainda para vender no final de semana ou na proxima semana, pela experiancia de vcs a valorização continuara?
Sim.
Sei que nao é local certo. Mas alguem pode me explicar, comprei o jogo na PSN brasileira e nao tem menus e narração em PT.BR
Vc baixou dias antes do lançamento? A sony disponibilizou a versão americana do jogo no pre-load, por engano… tem que baixar denovo pra ficar em português
Exatamente!
off-topic- Alguém com problemas para comprar o FIFA 17 na psn brasileira? Não aparece conteúdo para compra
Alguém sabe me dizer se os jogadores dos times chineses aparecerão no FUT? Os jogadores do brasileirão ainda não estão disponíveis (No Fut Web pelo menos) mas ainda assim é possível encontra-los. Já Paulinho, Gil, Renato Augusto e etc… nem se quer aparecem.
Não estarão.
Sobre o preço das cartas, acredito que irão subir em sua maioria. Sabemos que no início as cartas estão super valorizadas.
Quanto a montagem de elenco, acho muito legal. Gostei bastante desse novo modo. Porém nesse começo acho melhor realizar os desafios mais simples, como trocando as cartas bronze pelas pratas e assim pelas ouro. Tendo cuidado para não ficar sem jogadores no seu clube. Nos primeiros dias me empolguei tanto fazendo as trocas que quase fiquei sem cartas, rsrsrsrsrsrs.
Estou ansioso para ver os jogadores da liga brasileira, portanto queria saber quanto ao lançamento oficial do jogo aqui no Brasil? Na PSN consta como data o dia 27/09/16
(amanhã). Já vi outras pessoas falando dia 29/09 ou 04/10.
Amigo, acredito que a mídia deve levar alguns dias para chegar no Brasil, mas comprando na PSN a versão digital já será possível jogar a partir das 1h desta madrugada, ao menos é isso que o relógio no meu console indica.
Em teoria, partindo do príncipio que os EUA não anexaram o Brasil, seria dia 29. Claro que se tiver conta america então será dia 27 (talvez as pessoas que tenham falado isso tivessem conta americana)
Rodrigo, ainda esta cedo pra aplicar a chuva de coins? Nao estou encontrando jogadores ouro raro com quimica nem por 1k. Acha que devo esperar mais? e qual poderá ser o buy now max adequado?
Ainda é cedo sim. Não fique preso a esse método. Pode resultar bem, mas não deve depender dele.
O problema é que não tenho mais tanto tempo para estudar o mercado, devido a faculdade. Esse método é o mais simples, sempre da lucros e é praticamente blindado contra as flutuações de mercado. Infelizmente eu depende dele Rodrigo! Gostaria que vocês me ajudassem a molda-lo e aperfeiçoá-lo para o FUT 17!
Por agora é cedo, mas daqui a uns 15 dias podemos debruçar-nos um pouco sobre esse método.
Opa queria saber a opiniao de vcs sobre o squad challanges,to fazendo o do giovinco la q tem q fazer os 20 times da mls(preferi o giovinco pq acho fazer um time misto com italiano melhor q time misto com br)mas ai tipo,gastei 20k só p fazer 3 times,to vendo q vo gastar uns 200k p completar isso,pq os preços dos cara da mls ta caro,pq tem pouco.E outra coisa,jogo fifa faz tempos mas confesso q n me lembro de como era o mercado apos o lançamento do jogo em disco e digital,ai queria saber pela experiencia sua qual é o normal de acontecer qnd o jogo sair,o mercado abaixar ou aumentar?abrçs
Cara, nesse momento, esquece. MLS e Liga Nós se fizer vc vai ter prejuízo. Eu estava tentando fazer da Liga Nós porém está quase impossível lucar. Por exemplo, o Braga possui um esquema que vc precisa comprar um LM e dois CM. Vc não acha por menos de 4, 5 k essas posições. Enfim, os outros elencos até dá pra montar, mas estes acredito que só quando lançar o jogo ou todo muita gente ir fazendo para os preços das posições específicas irem baixando.
De toda forma é legal o modo pois principalmente nesse comecinho que ainda não temos o jogo dá pra passar um tempo montando os elencos e na maioria dos casos ganhar uns packs até que bons.
E sobre os preços apôs o lançamento do jogo,oq acha?
Acho que irão cair uns dias após o lançamento pois muita gente vai estar jogando ao invés de ficar montando os elencos. Hoje deve ter muita gente apenas montando elenco e aí os preços ficam lá em cima.
Vcs estão mais viciados do que eu kkkk, já estão tentando o da Liga Nos e MLS. Ainda estou tendando o Difícil
Scorpion hahaha, aqueles dois finais de ligas e países híbridos, só dá pra conseguir se os jogadores tiver 1 ponto a mais de química pela lealdade (10 jogos pelo clube) ou pelo manager, mas como são várias ligas diferentes, com o manager não tem como. Aí fui tentar o da Liga Portuguesa, mas sem chance, nesse por enquanto seria prejuízo.
Valeu mano, montei as equipes e estou jogando com elas para conseguir os 10 pontos a mais de lealdade. Consegui usar uns 7 jogadores que tirei em pacotes e estes já tenho o bonus.
Quanto à segunda parte da pergunta pode elucidar-se aqui.